
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101513023 | ZAINAB JAVED | JAVED IQBALL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 95.06 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 2 | 101513623 | ABDUL HASEEB | ABDUL NAEEM | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.94 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 3 | 101527606 | AYESHA HUMAIRA | HAFIZ MUHAMMAD USMAN KHALID | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.71 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 4 | 101491478 | AMNA MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.63 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 5 | 101512840 | MUHAMMAD AHMAD SHAHBAZ | SHAHBAZ ALI | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.61 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 6 | 101498232 | YUSRA NOOR | GHULAM HUSSAIN AKASH | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.40 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 7 | 101505446 | MUHAMMAD ZARGHAM AHMAD | DILAWAR HUSSAIN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.11 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 8 | 101498240 | MUHAMMAD RAZA MEHDI | MUHAMMAD ANWAAR | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.05 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 9 | 101498134 | HOORIA NAVEED | NAVEED RAHAT | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.97 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 10 | 101516814 | NAFEESA | KHALID MAHMOOD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.93 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 11 | 101527795 | AROOBA FOZIA SHAMS | TAHIR AHMAD SHAMS | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.88 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 12 | 101512914 Correction Required |
MUHAMMAD JAHANZAIB SAEED | MUHAMMAD SAEED | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.85 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 13 | 101521445 | MUHMMAD HAROON BUTT | MUHAMMAD ASGHAR | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.77 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 14 | 101501558 | HAFIZA ANOOSHA MARYAM ALI | GHULAM ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.70 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 15 | 101506168 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD JAMEEL | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.70 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 16 | 101510449 | AMINA IJAZ | IJAZ HUSSAIN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.69 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 17 | 101489515 | DANIYAL NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.62 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 18 | 101505542 | HASNAIN ZAWAR | ZAWAR HUSSAIN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.51 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 19 | 101524277 | MALAIKA FAROOQ | FAROOQ ANJUM | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.49 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 20 | 101509545 | AIMEN ATIF | ATIF ISHAQ RANA | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.45 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 21 | 101513332 | HAFIZA SHAMIA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.27 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 22 | 101508983 | IQRA JAVAID | MUHAMMAD JAVAID | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.16 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 23 | 101522800 | AYESHA REHMAN | AZIZ UR REHMAN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.91 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 24 | 101514909 | LAIBA ADNAN | ADNAN ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.90 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 25 | 101509938 | LAIBA ASGHAR | ASGHAR ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.76 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 26 | 101525604 | HAFIZ MUHAMMAD MUDASIR | MUHAMMAD BILAL | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.76 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 27 | 101511670 | AYESHA NAVEED | MUHAMMAD NAVEED YUNUS | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.75 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 28 | 101526802 | MASHHOOD LAL MADNI | MIAN LAL MUHAMMAD | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.75 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 29 | 101491238 | SEERAT FATIMA | WAJID NISAR | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.72 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 30 | 101506469 | ABUBAKER | MEHMOOD AHMAD GHAZI | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.66 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 31 | 101526827 | ABEERA SOHAIL | SOHAIL SHAHZAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.66 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 32 | 101526086 | RIJA FATIMA | HAFIZ MUHAMMAD USMAN KHALID | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.62 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 33 | 101514535 | MUHAMMAD SAAD ANWAAR | ANWAAR HUSSAIN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.55 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 34 | 101518971 | ZAINAB FATIMA | ZAFAR ULLAH KHAN JAMAL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.53 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 35 | 101523103 | HIRA SAJJAD | SAJJAD ZAHEER BUTT | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.52 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 36 | 101505938 | HUDA FATIMA | ATHAR KAMRAN GULZAR | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.43 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 37 | 101516228 | MARYAM SHAHID | SHAHID AMIN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.43 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 38 | 101507841 | FATIMA IMRAN | IMRAN IQBAL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.39 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 39 | 101510424 | SHAH ZAMAN | MUHAMMAD SHARIF | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.38 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 40 | 101521354 | RAEESA ZAFAR | ZAFAR IQBAL GHUMMAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.38 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 41 | 101520815 | ANIQA ARSHAD | ARSHAD ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.38 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 42 | 101515369 | MUHAMMAD HASHIR CHAUDHRY | MUHAMMAD SHAFEEQ YASEEN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.34 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 43 | 101528147 | MALAIKA AHSAAN | EHSAN ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.34 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 44 | 101524622 | NAMAL FATIMA | MUHAMMAD AZHAR ILYAS | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.27 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 45 | 101507826 | IMAN FATIMA | KASHIF IJAZ | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.22 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 46 | 101518608 | AYESHA MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.20 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 47 | 101494006 | MUHAMMAD TOUQEER ZIA | ZIA ASHRAF | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.17 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 48 | 101498561 | MUHAMMAD UZAIR | ABDUR RAZAQ | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.17 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 49 | 101510850 | AYESHA TARIQ | TARIQ HAYAT | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.17 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 50 | 101522412 | KIRAN SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.17 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 51 | 101506879 | SAHER SHAHZADI | MUHAMMAD SALEEM | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.14 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 52 | 101513627 | SEERAT FATIMA | MUDASSAR IQBAL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.14 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 53 | 101496401 | SAHIFA | MUHAMMAD NAEEM AKHTER | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.12 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 54 | 101523104 | ABEEHA FATIMA | MUHAMMAD SAEED AHMED | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.09 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 55 | 101505054 | USWA IKRAM | MUHAMMAD IKRAM BHATTI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.07 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 56 | 101525208 | AYESHA NAVEED | NAVEED AKHTAR JAMIL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.06 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 57 | 101496678 | ZARMEEN FATIMA | MUHAMMAD USMAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.02 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 58 | 101524697 | IFRA IJAZ | MUHAMMAD IJAZ KHAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.02 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 59 | 101529049 | AYESHA IMRAN | IMRAN KHAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.00 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 60 | 101490590 | NIMRA RAUF | RAUF AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.98 | 3rd | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 61 | 101512914 | MUHAMMAD JAHANZAIB SAEED | MUHAMMAD SAEED | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.85 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 62 | 101492993 | MUHAMMAD SHAHZAD | HAMID MAQSOOD | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.95 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 63 | 101502258 | AYESHA BATOOL | ABID HUSSAIN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.88 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 64 | 101509925 | LARAIB ARIF | ARIF ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.88 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 65 | 101523124 | ARBAB MAQSOOD | MAQSOOD AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.87 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 66 | 101489652 | DUA NAVEED | NAVEED AHMAD SALEEMI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.86 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 67 | 101498518 | TEHREEM FATIMA | ZAHID JAVED | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.86 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 68 | 101510465 | SYED HAMZA ASHFAQ | ASHFAQ AHMAD | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.85 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 69 | 101492788 | AREEBA | GHULAM NABI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.84 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 70 | 101524050 | ZAHRA BATOOL | MUHAMMAD NADEEM IQBAL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.84 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 71 | 101521932 | MARIAM | MUHAMMAD ARIF | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.83 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 72 | 101518131 | MAHEEN ABDUL RAUF | ABDUL RAUF | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.78 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 73 | 101508817 | TAYYBA WAHEED | ABDUL WAHEED KHAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.77 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 74 | 101510063 | HASSAAN AMJAD | MUHAMMAD AMJAD KHAN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.77 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 75 | 101493641 | BUSHRA FATIMA | ABDUL RASHEED | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.76 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 76 | 101495946 | HAFSA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.75 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 77 | 101515201 | ASSRA | ZAFAR MEHMOOD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 91.75 | 4th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||