
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101528734 | ZUNAIRA MANSAB | MANSAB DAR | F | BS Medical Imaging Technology | 82.57 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 2 | 101517082 | HADIA SAIF | MUHAMMAD SAIF UR REHMAN | F | BS Medical Imaging Technology | 82.56 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 3 | 101522205 | EMAN RASHID | RASHID SADDIQUE | F | BS Medical Imaging Technology | 82.54 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 4 | 101519562 | AREEBA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Medical Imaging Technology | 82.53 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 5 | 101515800 | MARIAM YOUNIS | MUHAMMAD YOUNIS | F | BS Medical Imaging Technology | 82.50 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 6 | 101525926 | AHMAD HASSAN | MUHAMMAD BOOTA | M | BS Medical Imaging Technology | 82.50 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 7 | 101494445 | MINAHIL TAJAMMUL | TAJAMMUL HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 82.44 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 8 | 101527136 | MARIGE MAZHAR | MAZHAR IQBAL BHATTI | F | BS Medical Imaging Technology | 82.44 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 9 | 101489644 | HAMNA KASHAF | RANA SAEED UR REHMAN | F | BS Medical Imaging Technology | 82.42 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 10 | 101526861 Correction Required |
SOMAL ANWAR | ANWAR ABBAS | F | BS Medical Imaging Technology | 82.39 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 11 | 101523650 | DURR-E-ADEN | TARIQ NAVEED AKHTAR | F | BS Medical Imaging Technology | 82.35 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 12 | 101495194 | URWA NASEEM | MUHAMMAD NASEEM | F | BS Medical Imaging Technology | 82.31 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 13 | 101509843 | SHEEZA ASLAM | M.ASLAM | F | BS Medical Imaging Technology | 82.27 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 14 | 101524178 | LAIBA MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | F | BS Medical Imaging Technology | 82.16 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 15 | 101494690 | ASMAVIA HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 82.12 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 16 | 101508711 | JAWARIA ASIF | MUHAMMAD ASIF JAVED | F | BS Medical Imaging Technology | 82.10 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 17 | 101494357 | FATIMA | MUHAMMAD SHAKIL | F | BS Medical Imaging Technology | 82.04 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 18 | 101519382 | RABIA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | F | BS Medical Imaging Technology | 82.04 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 19 | 101509699 | KANWAL NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | F | BS Medical Imaging Technology | 81.99 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 20 | 101490123 | AYEHSA JAVED | BASHIR AHMAD JAVED | F | BS Medical Imaging Technology | 81.95 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||