
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101541600 | MUHAMMAD ZAIN ASIF | MUHAMMAD ASIF | M | BS Accounting and Finance | 66.12 | 1st | 19-OCT-26 | 21-OCT-26 | Bench Fee Morning |
| 2 | 101542544 | MUHAMMAD TALHA TOUSIF | MUHAMMAD MEHBOOB | M | BS Accounting and Finance | 63.96 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 3 | 101542203 | MUHAMMAD GHULAM GHOUS | MUHAMMAD ARIF | M | BS Accounting and Finance | 62.58 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 4 | 101542288 | USAMA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | M | BS Accounting and Finance | 61.14 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 5 | 101543822 | MUHAMMAD ASAD | ABDUL RAZZAQ | M | BS Accounting and Finance | 61.07 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 6 | 101542698 | FAIQA NAVEED | MUHAMMAD ZAHID NAVEED | F | BS Accounting and Finance | 59.84 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 7 | 101540174 | SAWERA CHARAGH | MUHAMMAD CHARAGH | F | BS Accounting and Finance | 59.52 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 8 | 101540303 | TALHA | NAWAZ | M | BS Accounting and Finance | 57.92 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 9 | 101542706 | FARAH NAVEED | MUHAMMAD ZAHID NAVEED | F | BS Accounting and Finance | 57.04 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 10 | 101502619 | UMAIMA | SHAHZAD ALAM | F | BS Accounting and Finance | 54.68 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 11 | 101491099 | FIZA MUNIR | MUNIR HUSSAIN | F | BS Accounting and Finance | 54.42 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 12 | 101496119 | BAKHTAWAR KHAN | MUHAMMAD LIAQAT | M | BS Accounting and Finance | 54.42 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 13 | 101514106 | MEERAB | MUHAMMAD LATIF | F | BS Accounting and Finance | 53.89 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 14 | 101516835 | ABDULLAH | AMIN | M | BS Accounting and Finance | 53.88 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 15 | 101542699 | AHMAD KHALID | KHALID SHABBIR | M | BS Accounting and Finance | 53.43 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 16 | 101508194 | ABEEHA MAJEED | ABDUL MAJEED | F | BS Accounting and Finance | 52.86 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 17 | 101520396 | MUHAMMAD ZAID ARSHAD | ARSHAD ALI | M | BS Accounting and Finance | 52.63 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 18 | 101528781 | MUHAMMAD HUSSNAIN ALI | ARFAN RASHEED | M | BS Accounting and Finance | 52.48 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 19 | 101524147 | ZIA UR REHMAN | EBAD UR REHMAN | M | BS Accounting and Finance | 52.47 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 20 | 101510009 | MUHAMMAD UMAIR SALEEM | MUHAMMAD SALEEM ANJUM | M | BS Accounting and Finance | 52.32 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 21 | 101514200 | WAYAL TARIQ | TARIQ PARVAIZ | M | BS Accounting and Finance | 52.22 | 1st | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||