
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101528176 | HAFIZ RANA HASSAN IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | M | LL.B (Hons) Programme | 94.54 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 2 | 101524243 | SANIA AZHAR | AZHAR ABBAS SHAH | F | LL.B (Hons) Programme | 92.26 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 3 | 101518511 | MISHAL KHALID | MUHAMMAD KHALID | F | LL.B (Hons) Programme | 91.20 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 4 | 101488829 | MUHAMMAD KABIR AHMAD | AHMAD WAQAS | M | LL.B (Hons) Programme | 91.10 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 5 | 101513101 | FATIMA ZAHID | ZAHID HUSSAIN | F | LL.B (Hons) Programme | 90.93 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 6 | 101502263 | SADIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | LL.B (Hons) Programme | 90.80 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 7 | 101526288 | MUHAMMAD MAZHAR FAREED | SALEEM HAIDER | M | LL.B (Hons) Programme | 90.68 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 8 | 101525636 | MUHAMMAD SAIM RAZA KHAN | MAZHAR ABBAS | M | LL.B (Hons) Programme | 90.17 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 9 | 101500167 | MUNIBA LATIF | MUHAMMAD LATIF | F | LL.B (Hons) Programme | 90.13 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 10 | 101525971 | KHANSA NAZEER | NAZIR AHMED | F | LL.B (Hons) Programme | 89.86 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 11 | 101492327 | HAFIZ MUHAMMAD SHAHID | MUKHTIAR HUSSAIN | M | LL.B (Hons) Programme | 89.57 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 12 | 101497401 | LAIBA ZAHID | ZAHID IQBAL | F | LL.B (Hons) Programme | 89.26 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 13 | 101503168 | MALAIKA FATIMA | MUHAMMAD YOUSAF | F | LL.B (Hons) Programme | 89.19 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 14 | 101495301 | SHAHINA BIBI | MUHAMMAD RAMZAN | F | LL.B (Hons) Programme | 89.07 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 15 | 101522806 | MUHAMMAD ADNAN RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ ANJUM | M | LL.B (Hons) Programme | 88.93 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 16 | 101512173 | HAMMAD HUSSAIN | MALIK GHULAM HUSSAIN | M | LL.B (Hons) Programme | 88.86 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 17 | 101507430 | ABDUL HADI | MUHAMMAD RAFIQ | M | LL.B (Hons) Programme | 88.85 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 18 | 101490863 | M. YASIR RAZA | GUL ABBAS SHAH | M | LL.B (Hons) Programme | 88.80 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 19 | 101528064 | HIRA TANVEER | TANVEER KHURSHEED | F | LL.B (Hons) Programme | 88.80 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 20 | 101497427 | NIMRA SHAHID | SHAHID MAHMOOD | F | LL.B (Hons) Programme | 88.75 | 1st | 10-AUG-26 | 11-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 21 | 101492816 | MUHAMMAD HUZAIFA SAEED | SAEED AHMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 88.66 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 22 | 101523908 | MUHAMMAD HUSNAIN | MUHAMMAD SIDDIQ | M | LL.B (Hons) Programme | 88.56 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 23 | 101511362 | MUHAMMAD AHMAD MALIK | MUHAMMAD ISHFAQ BHATTI | M | LL.B (Hons) Programme | 88.44 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 24 | 101521624 | SHEHZAD YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | M | LL.B (Hons) Programme | 88.37 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 25 | 101505186 | HUNAINA FATIMA | AMMAR AHMAD YASIR | F | LL.B (Hons) Programme | 88.33 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 26 | 101489462 | MUHAMMAD ASAVER KHAN | MUKHTAR AHMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 88.32 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 27 | 101510082 | NIZHA NAEEM | NAEEM TAHIR | F | LL.B (Hons) Programme | 88.28 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 28 | 101507492 | HUSNAIN ALI | AHSAN ULLAH | M | LL.B (Hons) Programme | 88.15 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 29 | 101515417 | ABDUL HASEEB KHALID | MUHAMMED KHALID | M | LL.B (Hons) Programme | 88.13 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 30 | 101526501 | EHTISHAM | MUHAMMAD PERVEZ | M | LL.B (Hons) Programme | 87.74 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 31 | 101513629 | MUHAMMAD HASSAN IJAZ KHOKHAR | IJAZ MAQSOOD | M | LL.B (Hons) Programme | 87.38 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 32 | 101500665 | ALI NAWAZ | HAQ NAWAZ | M | LL.B (Hons) Programme | 87.15 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 33 | 101508240 Correction Required |
FATIMA-TUZ-ZAHRA | TARIQ MEHMOOD | F | LL.B (Hons) Programme | 86.95 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 34 | 101521213 | NOOR FATIMA | ZULFIQAR ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 86.80 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 35 | 101529305 | IMRAN KASHIF | ANSAR ABBAS | M | LL.B (Hons) Programme | 86.79 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 36 | 101516860 | UMAIMA AZAM | AZAM ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 86.52 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 37 | 101498304 | MUHAMMAD AHMAD | ABDUL SATTAR | M | LL.B (Hons) Programme | 86.37 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 38 | 101525234 | SHAHEER ANJUM | MUHAMMAD ANJUM ZIA | M | LL.B (Hons) Programme | 86.21 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 39 | 101512052 | FARHAT ABBAS | IMTIAZ ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 86.10 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 40 | 101503454 | JAMSHAID ALI | AHMAD ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 85.83 | 2nd | 12-AUG-26 | 12-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 41 | 101508240 Correction Required |
FATIMA-TUZ-ZAHRA | TARIQ MEHMOOD | F | LL.B (Hons) Programme | 86.95 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 42 | 101516013 | AMINA BIBI | MUHAMMAD RAMZAN | F | LL.B (Hons) Programme | 85.52 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 43 | 101506732 | MUHAMMAD MOHSIN RAZA | RIAZ AHMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 85.51 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 44 | 101507419 | ALEEZA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | F | LL.B (Hons) Programme | 85.40 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 45 | 101490648 | MUHAMMAD SAMRAIZ SHAHID | MUHAMMAD SHAHID | M | LL.B (Hons) Programme | 85.38 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 46 | 101528969 | MUHAMMAD ABDUL REHMAN | MUHAMMAD IMRAN | M | LL.B (Hons) Programme | 85.30 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 47 | 101490405 | MOHAMMAD BABAR TAHIR | MOHAMMAD TAHIR | M | LL.B (Hons) Programme | 85.28 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 48 | 101526996 | FAHAD MUSTAFA | KHADIM HUSSAIN | M | LL.B (Hons) Programme | 85.26 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 49 | 101490527 | KHADIJA-TUL-KUBRA | ZAHID HUSSAIN | F | LL.B (Hons) Programme | 85.05 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 50 | 101530140 | NAMRA SHAHID | MUHAMMAD SHAHID SHAFIQUE | F | LL.B (Hons) Programme | 84.91 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 51 | 101507850 | TAHIR YAR | AHMAD YAR | M | LL.B (Hons) Programme | 84.15 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 52 | 101496564 | ASAD ULLAH HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ ANWAR | M | LL.B (Hons) Programme | 84.05 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 53 | 101528547 | SIDRA KHALID | MUHAMMAD KHALID MEHMOOD | M | LL.B (Hons) Programme | 84.04 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 54 | 101513650 | MUHAMMAD ASHFAQ KHAN | ALI ASGHAR KHAN | M | LL.B (Hons) Programme | 83.97 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 55 | 101527042 | ALI SHAN | KHAN MUHAMMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 83.94 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 56 | 101517787 | DAMAN RUBAB | MUHAMMAD IMRAN | F | LL.B (Hons) Programme | 83.88 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 57 | 101507876 | MUHAMMAD DANIAL | MUHAMMAD TARIQ | M | LL.B (Hons) Programme | 83.80 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 58 | 101513878 | ALI HADI RAZA | GHULAM SHABBIR | M | LL.B (Hons) Programme | 83.45 | 3rd | 13-AUG-26 | 13-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 59 | 101522993 Correction Required |
INAM UL HAQ | ALI SHER | M | LL.B (Hons) Programme | 83.34 | 3rd | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 60 | 101510639 Correction Required |
AINA ZULFQAR | ZULFQAR ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 83.13 | 3rd | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 61 | 101508240 | FATIMA-TUZ-ZAHRA | TARIQ MEHMOOD | F | LL.B (Hons) Programme | 86.95 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 62 | 101522993 | INAM UL HAQ | ALI SHER | M | LL.B (Hons) Programme | 83.34 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 63 | 101510639 | AINA ZULFQAR | ZULFQAR ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 83.13 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 64 | 101506746 | SUMAIRA RAZZAQ | ABDUL RAZZAQ | F | LL.B (Hons) Programme | 83.03 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 65 | 101507550 | RAFIA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN BLOUCH | F | LL.B (Hons) Programme | 83.02 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 66 | 101491482 | SYEDA HARAM ASIF | SYED ASIF MANZOOR | F | LL.B (Hons) Programme | 83.00 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 67 | 101505303 | MUHAMMAD AZIB KHAN | MUHAMMAD IMRAN KHAN | M | LL.B (Hons) Programme | 83.00 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 68 | 101514301 | HANAN MUNIR | MUNIR AHMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 82.98 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 69 | 101492774 | MUHAMMAD JUNAID ANSAR | KHURSHEED IQBAL | M | LL.B (Hons) Programme | 82.95 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 70 | 101489305 Correction Required |
MINAHIL ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 82.92 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 71 | 101491283 | ASAD ALI QAMMAR | QAMMAR ABBAS | M | LL.B (Hons) Programme | 82.91 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 72 | 101523883 | AROOMA ISHTIAQ | MUHAMMAD ISHTIAQ | F | LL.B (Hons) Programme | 82.89 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 73 | 101490652 | ASAD UR REHMAN | ABID HUSSAIN | M | LL.B (Hons) Programme | 82.88 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 74 | 101512435 | MUHAMMAD IRFAN | NABI BAKHSH | M | LL.B (Hons) Programme | 82.88 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 75 | 101488832 | SYEDA ANSA IBRAR | SYED IBRAR HUSSAIN SHAH | F | LL.B (Hons) Programme | 82.68 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 76 | 101495558 | MARWA JAFFAR | JAFFAR ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 82.66 | 4th | 15-AUG-26 | 18-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 77 | 101489305 | MINAHIL ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 82.77 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 78 | 101524550 | MUHAMMAD SHOAIB | ABDUL RAHEEM | M | LL.B (Hons) Programme | 82.62 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 79 | 101528837 | MUHAMMAD ADNAN | NASIR ABBAS | M | LL.B (Hons) Programme | 82.62 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 80 | 101528859 | MUHAMMAD ADNAN | NASIR ABBAS | M | LL.B (Hons) Programme | 82.62 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 81 | 101499072 | KHADIJA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | LL.B (Hons) Programme | 82.60 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 82 | 101517188 | SHAHZAIB SHAFQAT | MUHAMMAD SHAFQAT | M | LL.B (Hons) Programme | 82.60 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 83 | 101502377 | IQRA SHAEEN | SHERSAMANDKHAN | F | LL.B (Hons) Programme | 82.57 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 84 | 101511131 | ALI HASSNAIN | MUHAMMAD AFZAL JAVED | M | LL.B (Hons) Programme | 82.54 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 85 | 101499417 | MARYAM AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | F | LL.B (Hons) Programme | 82.49 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 86 | 101503606 | ABDUL REHMAN | TALIB HUSSAIN | M | LL.B (Hons) Programme | 82.49 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 87 | 101495734 | MUHAMMAD BILAL HASSAN | MAZHAR IQBAL | M | LL.B (Hons) Programme | 82.43 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
| 88 | 101513004 | HAFSA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | F | LL.B (Hons) Programme | 82.43 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Bench Fee Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||