
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101514111 | NAYAB ZAFAR | ZAFAR IQBAL | F | M.Phil Economics | 84.65 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101526103 | SANA IMRAN | IMRAN | F | M.Phil Economics | 84.00 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101514943 | SHEHNILA RAUF | MUHAMMAD RAUF | F | M.Phil Economics | 81.59 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101511268 | SUMIYAH AGHA | AGHA MUNIR HUSSAIN | F | M.Phil Economics | 77.77 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101530722 | AMBAR MALIK | ALLAH DAD | F | M.Phil Economics | 76.19 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101518415 | MUHAMMAD MUNEEB HASSAN | MUHAMMAD YAQOOB | M | M.Phil Economics | 71.42 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 7 | 101530412 | RIMSHA | SALEEM | F | M.Phil Economics | 71.07 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101491550 | JAVERIA KANWAL | MUHAMMAD RAMZAN | F | M.Phil Economics | 71.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 9 | 101489108 | SANIA RAUF | MUHAMMAD RAUF | F | M.Phil Economics | 70.70 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101505346 | TALAH ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | M | M.Phil Economics | 69.46 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101507901 | NIGHAT ZAMEER | MUHAMMAD ZAMEER KHAN | F | M.Phil Economics | 69.17 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 12 | 101522374 | HAFIZA AMINA KASHAF | MUMTAZ AHMAD | F | M.Phil Economics | 68.89 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101519815 | IRFAN ALI | UMAR HAYYAT | M | M.Phil Economics | 67.50 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101531242 | MUQADAS ALI AHMAD | ALI AHMAD | F | M.Phil Economics | 67.21 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101531395 | REHANA KOUSAR | DILDAR AHMAD | F | M.Phil Economics | 66.85 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 16 | 101531902 | SIDRA KOMAL | MUHAMMAD KHALID | F | M.Phil Economics | 66.80 | 1st | 22-JUL-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101531023 | KUBRA BATOOL NOOR | NOOR NAZIR CHASHTI | F | M.Phil Economics | 66.33 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101512911 | NISHA EMAN | EBAD ALI KHAN | F | M.Phil Economics | 64.67 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101531178 Correction Required |
MUHAMMED BILAL | MUHAMMED BOOTA ATHAR | M | M.Phil Economics | 64.65 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101530441 | ALEEZA | MUHAMMAD AZAM | F | M.Phil Economics | 64.54 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101521766 | EMAN FATIMA | MUHAMMAD NAEEM AHMAD | F | M.Phil Economics | 61.91 | 1st | 22-JUL-26 | 06-AUG-26 | Morning |
| 22 | 101501688 | ISHA ZAHID | ZAHID MEHBOOB | F | M.Phil Economics | 61.56 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101524619 | FASHEE UL DEEN | SYED ALAMDAR HUSSAIN GAILANI | M | M.Phil Economics | 60.28 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101531178 | MUHAMMED BILAL | MUHAMMED BOOTA ATHAR | M | M.Phil Economics | 64.91 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|