
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101531582 | MINAHIL | NADEEM AHMAD | F | M.Phil Education | 82.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101521752 | ZUNAIRA | NASEER AHMAD | F | M.Phil Education | 78.28 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101518741 | MARIA MUNIR | MUNIR AHMAD | F | M.Phil Education | 76.09 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101531917 | ZUNAIRA SHABIR | SHABIR AHMAD | F | M.Phil Education | 75.15 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101531637 | FAIQA IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | F | M.Phil Education | 75.00 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101532196 | AYESHA NEELOFAR | SHOUKAT ALI CHATTHA | F | M.Phil Education | 74.26 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101532017 | AYESHA NOON | MUHAMMAD ILYAS | F | M.Phil Education | 73.25 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101496981 | FIZA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR YASEEN | F | M.Phil Education | 70.99 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101515514 | IQRA FIAZ | FIAZ UL HAQ | F | M.Phil Education | 69.73 | 1st | 22-JUL-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 10 | 101488921 Correction Required |
SAIMA BIBI | ABID HUSSAIN ZAHID | F | M.Phil Education | 69.58 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101491171 | MASOOMA ABID | ABID HUSSAIN | F | M.Phil Education | 62.90 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101515237 | KINZA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | M.Phil Education | 56.74 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 13 | 101488921 | SAIMA BIBI | ABID HUSSAIN ZAHID | F | M.Phil Education | 69.58 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|