
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101491611 | RAFIA TARIQ | TARIQ JAVED | F | MS Political Science | 83.22 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101516642 | SEHAR SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE ANSARI | F | MS Political Science | 81.50 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101507961 | BISMA ASGHAR | ASGHAR ALI | F | MS Political Science | 80.19 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101513396 | MOEEZUDDIN | NASEERUDDIN | M | MS Political Science | 79.21 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101531871 | HIRA KIRAN | MUHAMMAD SHAFQAT RAMZAN | F | MS Political Science | 76.30 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 6 | 101530856 | IQRA MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | F | MS Political Science | 76.23 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101517786 Correction Required |
AMNA NAWAZ | RAB NAWAZ | F | MS Political Science | 75.53 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101532154 | MUHAMMAD AWAIS | ABDUL JABAR | M | MS Political Science | 72.75 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101518412 | AMMARA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | F | MS Political Science | 72.67 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101531593 | SHIZA ZUBAIR | ZUBAIR AHMAD | F | MS Political Science | 72.60 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101502834 | MEHWISH SHABIR | GHULAM SHABIR | F | MS Political Science | 70.82 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 12 | 101510041 | FARRUKH HUSSAIN | KHADIM HUSSAIN | F | MS Political Science | 68.80 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101530518 | MUNEEZA AHMAD | GHULAM AHMAD | F | MS Political Science | 66.30 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101509767 | ANEELA NAZIR | NZAIR HUSSAIN | F | MS Political Science | 65.30 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101511358 | KANEEZ FATIMA | MUHAMMAD HANIF | F | MS Political Science | 62.22 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101532804 | MUHAMMAD SHAHID SHARIF | MUHAMMAD SHARIF BUTT | M | MS Political Science | 61.98 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101530942 Correction Required |
FAREEHA FATIMA | HAQ NAWAZ | F | MS Political Science | 59.98 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101517786 | AMNA NAWAZ | RAB NAWAZ | F | MS Political Science | 75.53 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101530942 | FAREEHA FATIMA | HAQ NAWAZ | F | MS Political Science | 59.98 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|