
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101509616 | MAWARA MUBASHAR | MUBASHAR IHSAN | F | M.Phil Organic Chemistry | 91.20 | 1st | 22-JUL-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101516353 | SHANZA NADEEM | NADEEM AHMED | F | M.Phil Organic Chemistry | 82.42 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101532811 | HUSSAIN YOUSUF SUNAIN | MUHAMMAD YOUSUF HUSSAIN | M | M.Phil Organic Chemistry | 82.09 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101520055 | MAHNOOR SULTAN | MIRZA SULTAN MEHMOOD BAIG | F | M.Phil Organic Chemistry | 79.24 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101526874 | SIDRA NISAR | NISAR AHMAD | F | M.Phil Organic Chemistry | 78.66 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 6 | 101530993 | EMAAN IJAZ | IJAZ AHMAD | F | M.Phil Organic Chemistry | 78.36 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101531057 | WASIFA YASMEEN | MUHAMMAD ASHRAF | F | M.Phil Organic Chemistry | 77.54 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101496718 | MUQADDAS NOOR | MAJEED AHMED | F | M.Phil Organic Chemistry | 76.52 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101523330 | SAMIA SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | M.Phil Organic Chemistry | 76.25 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101500760 | MUHAMMAD PERVAIZ | MUHAMMAD ISHAQ | M | M.Phil Organic Chemistry | 76.14 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101531946 | NIMRA IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | F | M.Phil Organic Chemistry | 74.74 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 12 | 101518279 | TAHIR RASOOL | BASHIR AHMAD | M | M.Phil Organic Chemistry | 74.55 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 13 | 101530780 | AREESHA AFZAAL | AFZAAL HUSSAIN | F | M.Phil Organic Chemistry | 73.80 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101531858 | SIDRA BATOOL | BEERBAL KHAN | F | M.Phil Organic Chemistry | 73.62 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 15 | 101501126 | NIGHAT MUNEER | MUNEER AHMAD | F | M.Phil Organic Chemistry | 73.46 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101532025 | ALEEZA KHAN | MUHMMAD SHAKEEL ARSHAD | F | M.Phil Organic Chemistry | 73.05 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101489882 | ALIZA FATIMA | JAVED IQBAL | F | M.Phil Organic Chemistry | 71.14 | 1st | 22-JUL-26 | 13-AUG-26 | Morning |
| 18 | 101526112 | SARA SALEEM | MIRZA SALEEM BAIG | F | M.Phil Organic Chemistry | 64.41 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101532687 | ALHANAN ASTIFAN | ASTIFAN SARDAR | M | M.Phil Organic Chemistry | 64.07 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 20 | 101514518 | ALI HASSAN | SABIR HUSSAIN | M | M.Phil Organic Chemistry | 63.53 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|