
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101509950 | NOOR FATIMA | SHAHBAZ UL HASSAN | F | M.Phil Bio Chemistry | 88.74 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101533334 | KIRAN BILAL | BILAL ASHRAF | F | M.Phil Bio Chemistry | 83.66 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101531290 | RIDA ARSHAD | MUHAMMAD IRSHAD | F | M.Phil Bio Chemistry | 81.64 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101519974 | ATIKA SHAHID | SHAHID MEHMOOD | F | M.Phil Bio Chemistry | 81.53 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101531025 | AYESHA HASSAN | MUBASHAR HASSAN | F | M.Phil Bio Chemistry | 80.74 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101532203 | FARAH YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | F | M.Phil Bio Chemistry | 80.69 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 7 | 101514108 | SADAF SHAHID | SHAHID MEHMOOD | F | M.Phil Bio Chemistry | 80.47 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101510407 | SAIRA ALI | ALI ASGHAR | F | M.Phil Bio Chemistry | 80.29 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101519365 | KINZA PERVAIZ | MUHAMMAD PERVAIZ IQBAL | F | M.Phil Bio Chemistry | 79.29 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 10 | 101493545 | HUMNA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL KHAN | F | M.Phil Bio Chemistry | 79.25 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101516943 | YUSRA HANIF | MUHAMMAD HANIF BAIG | F | M.Phil Bio Chemistry | 79.14 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101531723 | HIFZA | JAVID | F | M.Phil Bio Chemistry | 78.55 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 13 | 101531568 | ISBAH SAGHIR | M SAGHIR | F | M.Phil Bio Chemistry | 78.46 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101521097 | FAIZA | LIAQAT ALI | F | M.Phil Bio Chemistry | 77.18 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101514635 | AREEBA | MUHAMMAD ASHRAF | F | M.Phil Bio Chemistry | 76.60 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 16 | 101518912 | HAFIZA LAIBA ANWAR | ANWAR ALI | F | M.Phil Bio Chemistry | 75.39 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101506074 | ARZOO KHALID | KHALID JAVED | F | M.Phil Bio Chemistry | 75.34 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 18 | 101532215 | MINAHAL ZAFAR | ZAFAR MEHMOOD | F | M.Phil Bio Chemistry | 74.21 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 19 | 101532150 | AMBREEN SHANAWAR | SHANAWAR EHSAN | F | M.Phil Bio Chemistry | 73.73 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101495376 | MUHAMMAD NUMAN | FALAK SHER | M | M.Phil Bio Chemistry | 73.14 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 21 | 101504731 | KINZA QAYYUM | ABDUL QAYYUM HUSSAIN | F | M.Phil Bio Chemistry | 73.02 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 22 | 101531417 | SYEDA SHANFAH HASNAIN KAZMI | SYED HASNAIN HAIDER KAZMI | F | M.Phil Bio Chemistry | 71.24 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101514426 | ALISHA FATIMA | ZULFIQAR ALI | F | M.Phil Bio Chemistry | 70.64 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101490061 | SAIMA PARVEEN | GHULAM ABBAS | F | M.Phil Bio Chemistry | 70.37 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101521977 | REHAB ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | F | M.Phil Bio Chemistry | 69.89 | 1st | 22-JUL-26 | 11-AUG-26 | Morning |
| 26 | 101514018 | ESHA MAQBOOL | MAQBOOL AHMAD | F | M.Phil Bio Chemistry | 69.82 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101488806 | MAHEEN SHAHID | SHAHID IQBAL | F | M.Phil Bio Chemistry | 69.65 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101532281 | AMMARA SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | F | M.Phil Bio Chemistry | 68.34 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101530897 | MOHAMMAD SHOAIB ARIF | MOHAMMAD ARIF MEHMOOD | M | M.Phil Bio Chemistry | 67.94 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101501513 | HAMZA SHABBIR | GHULAM SHABBAIR | M | M.Phil Bio Chemistry | 66.80 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 31 | 101513545 | AIMA SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | F | M.Phil Bio Chemistry | 66.25 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 32 | 101504472 | IQRA RUSTAM | MOHAMMAD RUSTAM | F | M.Phil Bio Chemistry | 64.82 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101490641 | MUHAMMAD AWAIS ALI RAZA | ASHFAQ AHMAD | M | M.Phil Bio Chemistry | 62.70 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|