
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101509091 Correction Required |
SABA SHEHZADI | SAIF NAZIR | F | M.Phil Analytical Chemistry | 84.58 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101497931 | MAKKIA | JAMIL AHMAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 84.21 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101497506 | FARHAN KASHIF | ADNAN KASHIF | M | M.Phil Analytical Chemistry | 84.18 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101489671 | FATIMA SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN | F | M.Phil Analytical Chemistry | 83.20 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101524922 | ALISHBA IKRAM | MUHAMMAD IKRAM | F | M.Phil Analytical Chemistry | 83.13 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101531440 | FARWA BATOOL | ARSHAD ALI | F | M.Phil Analytical Chemistry | 83.11 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101531307 | KALSOOM FATIMA | MUHAMMAD ALAM | F | M.Phil Analytical Chemistry | 81.66 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101531402 | AMNA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | F | M.Phil Analytical Chemistry | 80.36 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101531405 | AQSA SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | M.Phil Analytical Chemistry | 80.30 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101529821 | GHAZI AHMED ALI | MUHAMMAD SHAFI | M | M.Phil Analytical Chemistry | 80.28 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101532030 | RIMSHA SHAHID | SHAHID MUKHTAR | F | M.Phil Analytical Chemistry | 79.75 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101531045 | MUHAMMAD HARIS | MUHAMMAD NAZIR | M | M.Phil Analytical Chemistry | 79.07 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101522418 | NISAR FATIMA | MUHAMMAD HAYAT | F | M.Phil Analytical Chemistry | 78.41 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101517463 | SOBIA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | F | M.Phil Analytical Chemistry | 78.40 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101518410 | ABDUL HASEEB | MUHAMMAD ASLAM | M | M.Phil Analytical Chemistry | 78.18 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101528716 Correction Required |
ALIZA KHALID | MOHAMMAD KHALID ANSARI | F | M.Phil Analytical Chemistry | 77.83 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101533160 | SANIA ALI | ALI AHMAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 77.53 | 1st | 22-JUL-26 | 11-AUG-26 | Morning |
| 18 | 101530968 | AYESHA BADAR | BADAR UR REHMAN | F | M.Phil Analytical Chemistry | 76.61 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101521574 | HADIA ANWAR | ANWAR UL HAQ | F | M.Phil Analytical Chemistry | 76.56 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101532737 | TAYYABA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | F | M.Phil Analytical Chemistry | 75.96 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101528716 | ALIZA KHALID | MOHAMMAD KHALID ANSARI | F | M.Phil Analytical Chemistry | 77.83 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101530447 | SIDRANOOR | M ASLAM GONDAL | F | M.Phil Analytical Chemistry | 75.58 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101495622 | MARIA RAFIQUE | RAFIQUE MUHAMMAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 75.53 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101530658 | AYZA ABDULLAH | ABDULLAH | F | M.Phil Analytical Chemistry | 75.50 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101531790 | HIFSA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 75.19 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101532882 | MARIAM YASIR | MUHAMMAD YASIR MEHMOOD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 75.08 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101505196 | NAWALFATIMA | ATTIQ-UR-REHMAN | F | M.Phil Analytical Chemistry | 74.76 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101530680 | AYESHA MURTAZA | GHULAM MURTAZA | F | M.Phil Analytical Chemistry | 74.26 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101522370 | TAIBA GHAFFAR | ABDUL GHAFFAR | F | M.Phil Analytical Chemistry | 74.25 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101519470 | ZAWAR TEHZEEB FATIMA | MALIK SAMAR ABBAS | F | M.Phil Analytical Chemistry | 74.06 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101532583 | SEHAR AROOJ FARAZ | FARAZ IQBAL | F | M.Phil Analytical Chemistry | 73.90 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101500790 | SAMRA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | M.Phil Analytical Chemistry | 73.80 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101530979 | MUHAMMAD FAHAD SHARIF | MUHAMMAD SHARIF NAZ | M | M.Phil Analytical Chemistry | 73.59 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101516588 | HUMA NADEEM | M.NADEEM AKBAR | F | M.Phil Analytical Chemistry | 73.06 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 35 | 101532366 | MAHNOOR ASLAM | M ASLAM | F | M.Phil Analytical Chemistry | 73.03 | 3rd | 31-JUL-26 | 13-AUG-26 | Morning |
| 36 | 101532441 | ANIQA SHAHZADI | NAQSH MUHAMMAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 72.82 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 37 | 101532523 | MUHAMMAD ABID SAEED | MUHAMMAD SAEED | M | M.Phil Analytical Chemistry | 72.67 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 38 | 101532144 | NUZHAT ARA | KHALID MUNIR AHMAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 72.52 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 39 | 101530356 | ISHRAT FATIMA | MUHAMMAD IQRAR | F | M.Phil Analytical Chemistry | 72.22 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 40 | 101532645 | AYESHA SANA | ZAHID MEHMOOD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 72.13 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 41 | 101506137 | LAIBA KHALID | KHALID IQBAL | F | M.Phil Analytical Chemistry | 71.44 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 42 | 101492807 | KAINAT ZAHOOR | ZAHOOR AHMAD | F | M.Phil Analytical Chemistry | 70.21 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 43 | 101531505 | MALAIKA NAZ | MIAN QAMAR ABBAS | F | M.Phil Analytical Chemistry | 70.03 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 44 | 101531955 | MALAIKA KHALID | KHALID JAVED | F | M.Phil Analytical Chemistry | 69.80 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 45 | 101532525 | UROOJ FATIMA | MUHAMMAD NAFEES | F | M.Phil Analytical Chemistry | 69.53 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|