
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101495464 | MARIAM ZAHID | MUHAMMAD ZAHID | F | M.Phil Physics | 86.44 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101531925 | SANA SHAHID | SHAHID BASHIR | F | M.Phil Physics | 85.49 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101489817 | AYESHA ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | F | M.Phil Physics | 83.60 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101531920 | MAIDA TOUSEEF | TOUSEEF AHMAD TAHIR | F | M.Phil Physics | 81.98 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101512500 | EESHA ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | F | M.Phil Physics | 81.74 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101501353 | WAJEEHA BATOOL | SYED M RAZA ZAIDI | F | M.Phil Physics | 80.50 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101522852 | FATIMA | ARSHAD ALI | F | M.Phil Physics | 80.14 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101532600 | FAREEHA KOUSAR | KHALID MAHMOOD | F | M.Phil Physics | 79.98 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101531890 | MUHAMMAD ABDULLAH | ARFAN KASHIF | M | M.Phil Physics | 79.13 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101530908 Correction Required |
M SHOAIB KHAN | MUHAMMAD ASHRAF | M | M.Phil Physics | 79 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101530730 | HAFSA BATOOL | ABDUL MAJEED | F | M.Phil Physics | 78.45 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101507421 Correction Required |
ASGHAR ALI | M RAMZAN | M | M.Phil Physics | 78 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101531665 | HABIBA ALI | SAKHAWAT ALI | F | M.Phil Physics | 77.00 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101517561 | SAJIDA PARVEEN | ASHRAF ALI SHAH | F | M.Phil Physics | 75.89 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101533199 | MAHWISH NAAZ | ABDUL RAZAQ | F | M.Phil Physics | 75.64 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101511081 | HUMERA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD ALI | F | M.Phil Physics | 75.44 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101526364 | FARYAL QAISAR | QAISARMEHMOOD | F | M.Phil Physics | 75.02 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101532237 | MIZHGAN E FATIMA | MUHAMMAD AYUB KHAN KANWAR | F | M.Phil Physics | 74.99 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101530271 | HABIBA FATIMA | MUHAMMAD ASIF SHAFIQUE | F | M.Phil Physics | 74.70 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101508430 | WARDA KANWAL | KHALID MEHMOOD | F | M.Phil Physics | 74.55 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101512837 | AEMAN SAKANDAR | SAKANDAR ALI | F | M.Phil Physics | 73.97 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101510854 | AYESHA SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | F | M.Phil Physics | 73.86 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101533022 | AYESHA IBRAHIM | MUHAMMAD IBRAHIM | F | M.Phil Physics | 73.60 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101531813 | NAEEM ULLAH | SYED NAWAZ | M | M.Phil Physics | 73.19 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101519121 | ALISHBA ZAINAB | MUHAMMAD ASHFAQ | F | M.Phil Physics | 72.83 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101508124 | ARSA MUDASSAR | MUDASSAR AHMAD | F | M.Phil Physics | 72.58 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101516663 | KHNSSA AYUB | MUHAMMAD AYUB | F | M.Phil Physics | 72.06 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101533024 | MUHAMMAD ASAD RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | M | M.Phil Physics | 72.02 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101517801 | UMME WAJIHA | TAHIR MAHMOOD | F | M.Phil Physics | 71.77 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101531344 Correction Required |
FIZZA | NAJEEB UL REHMAN SHAHID | F | M.Phil Physics | 71.65 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101532745 | SUMAIRA PARVEEN | BASHIR AHMAD | F | M.Phil Physics | 71.71 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101533269 | MUNAZZA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | F | M.Phil Physics | 71.38 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101504302 | MINAHIL ASIF | MUHAMMAD ASIF | F | M.Phil Physics | 71.11 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101517803 | MUHAMMAD KALEEM | FAKHAR AHMAD | M | M.Phil Physics | 70.84 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101509926 | NOOR UL EMAN | MUHAMMAD YOUNAS | F | M.Phil Physics | 70.74 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101510967 | AMAMA SHAHBAZ | MUHAMMAD SHAHBAZ | F | M.Phil Physics | 70.63 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101501337 | TASBEEHA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | F | M.Phil Physics | 70.36 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101514945 | ROHMA ZAINAB | ABDUL LATIF | F | M.Phil Physics | 69.85 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101531466 | SALMA BIBI | MUKHTAR AHMAD | F | M.Phil Physics | 69.78 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101530365 | MEMOONA ASAD | MUHAMMAD ASADULLAH | F | M.Phil Physics | 69.45 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101532475 | NIDA ASGHAR | M.ASGHAR | F | M.Phil Physics | 68.86 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101526760 | WARDA SHAHID | SHAHID PARVEEZ | F | M.Phil Physics | 68.54 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101531344 | FIZZA | NAJEEB UL REHMAN SHAHID | F | M.Phil Physics | 71.65 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 44 | 101495833 | MALAIKA FALAK SHEIR | FALAK SHEIR | F | M.Phil Physics | 68.25 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 45 | 101514732 | RIFFAT RAFI | RAFIULLAH | F | M.Phil Physics | 68.12 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 46 | 101512849 Correction Required |
KHADIJA IRUM | ASRAR AHMED | F | M.Phil Physics | 68.09 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 47 | 101521268 | RUBAB KANWAL | MUHAMMAD RAMZAN | F | M.Phil Physics | 67.86 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 48 | 101521963 | AREEBA ZAFAR | ZAFAR IQBAL SHAHID | F | M.Phil Physics | 67.40 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 49 | 101519729 | EIZZA KHALID | KHALID MEHMOOD | F | M.Phil Physics | 66.30 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 50 | 101507421 | ASGHAR ALI | M RAMZAN | M | M.Phil Physics | 77.00 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 51 | 101530908 | M SHOAIB KHAN | MUHAMMAD ASHRAF | M | M.Phil Physics | 71.89 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 52 | 101512849 | KHADIJA IRUM | ASRAR AHMED | F | M.Phil Physics | 68.09 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 53 | 101530738 | TAYYABA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | F | M.Phil Physics | 65.55 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 54 | 101532524 | MUHAMMAD TALHA | TANVIR AHMAD | M | M.Phil Physics | 65.23 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 55 | 101530668 | AREEBA WASEEM | MUHAMMAD WASEEM JAVED | F | M.Phil Physics | 64.87 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 56 | 101531970 | FIZA ANWAR | ANWAR UL HAQ | F | M.Phil Physics | 64.14 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 57 | 101503301 | NAVEERA IKRAM | IKRAM UL HAQ | F | M.Phil Physics | 60.74 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 58 | 101531628 | SADIA BIBI | PERVAIZ AKHTAR | F | M.Phil Physics | 60.15 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 59 | 101532769 | RAFIA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | M.Phil Physics | 58.61 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|