
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101530286 | MANAHEL ANWAR | MUHAMMAD ANWAR RIFFAT | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 79.21 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101515899 | AMNA BIBI | ALI AKBAR | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 78.77 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 3 | 101527098 | MINAHIL IFTIKHAR | IFTIKHAR | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 76.24 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101512835 | AEMAN SAKANDAR | SAKANDAR ALI | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 75.97 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101530954 | MUHAMMAD ASAD RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | M | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 73.02 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101530751 | ESHA KIRAN | MUHAMMAD IQBAL | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 71.59 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101532746 | SUMAIRA PARVEEN | BASHIR AHMAD | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 69.78 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 8 | 101521966 | AREEBA ZAFAR | ZAFAR IQBAL SHAHID | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 69.40 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 9 | 101532744 | AYESHA IJAZ | ALI IJAZ | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 69.18 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 10 | 101500520 | MUHAMMAD AKHTAR RASOOL | GHULAM RASOOL | M | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 63.00 | 1st | 22-JUL-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101531630 | SADIA BIBI | PERVAIZ AKHTAR | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 62.15 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101530695 | LARAIB SAJID | MUHAMMAD SAJID SALEEM | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 61.74 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101503979 | SADIA | SADI AHMAD | F | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 61.29 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 14 | 101490007 | NOMAN ARSHED | ARSHED MAHMOOD | M | M.Phil Physics (Nanotechnology) | 58.57 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|