
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101523116 | MAHAM KHALID | KHALID PERVAIZ | F | M.Phil Zoology | 90.26 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101531451 | ANFAL MAQBOOL | MAQBOOL AHMED | F | M.Phil Zoology | 85.65 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101517150 | IZMA AMAIM | MUHAMMAD NAZEER | F | M.Phil Zoology | 85.34 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101532174 | FIZA ALEEM | ABDUL ALEEM SAQIB | F | M.Phil Zoology | 85.23 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101529734 | SAFIA PARVEEN | NASIR MEHMOOD | F | M.Phil Zoology | 84.63 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101509653 | MUHAMMAD FAWAD | MUMTAZ | M | M.Phil Zoology | 84.40 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101519997 | RUMESA | YOUNAS | F | M.Phil Zoology | 83.03 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101488646 | AFTAB AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | M | M.Phil Zoology | 82.50 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101517732 | TAYYABA HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | F | M.Phil Zoology | 80.98 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101532338 | FATIMA SAGHIR | MUHAMMAD ILYAS ZAHID | F | M.Phil Zoology | 80.19 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101531507 | SIBGHAT UR RASOOL | GHULAM RASOOL | F | M.Phil Zoology | 80.10 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101532382 | SABA MUSHTAQ | MUSHTAQ ALI | F | M.Phil Zoology | 79.21 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101506542 | ESHA TIR RAZIA | ZAHID MEHMOOD | F | M.Phil Zoology | 78.34 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101514608 | SAMAR IQBAL | MUHAMAMD IQBAL | M | M.Phil Zoology | 78.22 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101533031 | HAFIZA ALINA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | F | M.Phil Zoology | 78.11 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101532098 | MADIHA KANWAL | FARAKH ABBAS KHAN | F | M.Phil Zoology | 78.10 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101532782 | ALEESHA | MUHAMMAD ASHFAQ | F | M.Phil Zoology | 77.77 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101489624 | MARIA ALTAF | ALTAF HUSSAIN | F | M.Phil Zoology | 77.13 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101531048 Correction Required |
DANISH BIBI | TASWAR ABBAS | F | M.Phil Zoology | 76.97 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101497863 | ZARFISHAN FIDA | FIDA HUSSAIN | F | M.Phil Zoology | 76.19 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101532712 | UMME AMMARA | GHULAM YASIN | F | M.Phil Zoology | 75.56 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101515511 | MUHAMMAD SADIQ | HAJI MUHAMMAD AYUB | M | M.Phil Zoology | 75.50 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101531495 | ALEEZA KHALIL | KHALIL AHMAD | F | M.Phil Zoology | 75.25 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 24 | 101519073 | FATIMA NIAZI | MUHAMMAD NADEEM AKRAM KHAN NIAZI | F | M.Phil Zoology | 75.12 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101522192 | ALIA BATOOL | GHULAM ABBAS | F | M.Phil Zoology | 75.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 26 | 101530354 | SIRAT NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | F | M.Phil Zoology | 74.98 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101500706 | ZESHAN ALI | MUHAMMAD ZAFAR ABBAS | M | M.Phil Zoology | 74.73 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101518156 | AMINA BIBI | ABDUL LATIF | F | M.Phil Zoology | 74.73 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101530845 | KHADIJA KARIM | SOHAIL KARIM | F | M.Phil Zoology | 74.62 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101532395 | SAWERA CHAUDHRY | CHAUDHRY MUHAMMAD KHALID MEHMOOD | F | M.Phil Zoology | 74.57 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101532302 | NATASHA REHMAN | ABDUL REHMAN | F | M.Phil Zoology | 74.33 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101532630 | AQSA BASHIR | BASHIR AHMAD | F | M.Phil Zoology | 74.21 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101518834 | MADEHA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | F | M.Phil Zoology | 73.80 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101530822 | AREEBA SHOUKAT | SHOUKAT ALI | F | M.Phil Zoology | 73.53 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101520257 | SANIA AYUB | MUHAMMAD AYUB KHAN | M | M.Phil Zoology | 73.47 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101501042 | HAMSAH AROOJ | REHMAT ULLAH | F | M.Phil Zoology | 71.26 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101531404 | RIDA NASIR | NASIR MEHMO OD | F | M.Phil Zoology | 70.85 | 1st | 22-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101504056 | ASIMA PARVEEN | MUHAMMAD YAQUB | F | M.Phil Zoology | 70.84 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101532027 | MEHWISH | HASSAN MUHAMMAD | F | M.Phil Zoology | 70.79 | 1st | 22-JUL-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 40 | 101520556 | ROMANA KANWAL | MUHAMMAD AKRAM NAEEM | F | M.Phil Zoology | 70.69 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101529143 | ALISHA ALTAF | ALTAF HUSSAIN | F | M.Phil Zoology | 68.58 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101532052 | SAMARIA SAFDAR | MUHAMMAD SAFDAR | F | M.Phil Zoology | 68.42 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101532807 | ZEENAT YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | F | M.Phil Zoology | 66.81 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101522991 | ANIQA RIZWAN | AMIR RIZWAN TOOR | F | M.Phil Zoology | 65.28 | 2nd | 28-JUL-26 | 11-AUG-26 | Morning |
| 45 | 101532335 | SAIRA RAHEEMA | MUHAMMAD ASHRAF | F | M.Phil Zoology | 64.51 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101530727 Correction Required |
AMNA AROOJ | MUHAMMAD AHSAN | F | M.Phil Zoology | 62.18 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101504366 | SABA SHABBIR | MUHAMMAD SHABBIR | F | M.Phil Zoology | 61.18 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101530727 | AMNA AROOJ | MUHAMMAD AHSAN | F | M.Phil Zoology | 62.18 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 49 | 101531048 | DANISH BIBI | TASWAR ABBAS | F | M.Phil Zoology | 76.97 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|