
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101532320 | ANEEQA NAZ | MUHAMMAD ASLAM | F | MS Biotechnology | 84.23 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101531650 | MAYMOONA ISHFAQ | MUHAMMAD ISHFAQ RAZA | F | MS Biotechnology | 83.20 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101532920 | SADIA HAIDER | ZEESHAN HAIDER | F | MS Biotechnology | 82.49 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101533250 | ZARTAB MAMOONA | MUHAMMAD BAHADUR | F | MS Biotechnology | 81.71 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101504596 | BUSHRA BASHARAT | BASHARAT LATIF | F | MS Biotechnology | 81.50 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101531069 Correction Required |
IMAMA ADAN | ANWAR UL HAQ | F | MS Biotechnology | 79.01 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101498159 | ALISHBA MUSKAN | MUHAMMAD UMAR | F | MS Biotechnology | 78.56 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 8 | 101532512 | HAJRA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | MS Biotechnology | 78.29 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101522974 | NOOR FATIMA | SHAHZAD LATIF | F | MS Biotechnology | 77.81 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 10 | 101532797 | HAFSA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | F | MS Biotechnology | 77.56 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101490125 | UM E HABEEBA | MUHAMMAD TAYYAB RASHEED SADIQUEI | F | MS Biotechnology | 76.89 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 12 | 101500928 | HUZAIFA ANJUM | MUHAMMAD BOOTA | M | MS Biotechnology | 76.61 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101532965 | FAREEDA AHMAD | FAYYAZ AHMAD NASIR | F | MS Biotechnology | 76.24 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101510592 Correction Required |
NIDA AKHTAR | AKHTAR ALI | F | MS Biotechnology | 76.11 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101530702 | EMAAN FATIMA | MUHAMMAD IJAZ | F | MS Biotechnology | 75.95 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101531739 | NEAHA MARYAM | MUHAMMAD AKMAL | F | MS Biotechnology | 75.94 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101531567 | MUHAMMAD AHMAD GILLANI | MUHAMMAD AZAM GILLANI | M | MS Biotechnology | 75.92 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 18 | 101512861 | NOOR FATIMA NADEEM HASSAN | NADEEM IQBAL HASSAN | F | MS Biotechnology | 74.42 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 19 | 101498163 | MALAIKA JAN | MISRI KHAN | F | MS Biotechnology | 74.40 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 20 | 101521910 | LARAIB FATIMA | SADAQAT ALI | F | MS Biotechnology | 74.37 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 21 | 101531006 | SIDRA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD ISLAM | F | MS Biotechnology | 74.17 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 22 | 101517734 | SAIRA SAKHAWAT | SAKHAWAT ALI | F | MS Biotechnology | 74.14 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101530398 | MUNAZZA SHEHZADI SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | F | MS Biotechnology | 73.45 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101532097 | MUHAMMAD JAMSHAID | GHULAM MUHAMMAD | M | MS Biotechnology | 73.15 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101500577 Correction Required |
NOOR FATIMA NASIR | MUHAMMAD NASIR | F | MS Biotechnology | 72.81 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101530870 Correction Required |
LAIBA UROOJ | MUZAFAR HUSSAIN | F | MS Biotechnology | 72.81 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101531906 | SYEDA ZURRIAT FATIMA BUKHARI | AFTAB HUSSAIN SHAH BUKHARI | F | MS Biotechnology | 72.62 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 28 | 101493873 | NIMRA USMAN | MUHAMMAD USMAN | F | MS Biotechnology | 72.41 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 29 | 101502861 | FIAZ RASOOL | MUNIR AHMAD | M | MS Biotechnology | 72.05 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101532225 Correction Required |
EMAN SHAHID | SHAHID PERVAIZ | F | MS Biotechnology | 71.69 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101531069 | IMAMA ADAN | ANWAR UL HAQ | F | MS Biotechnology | 79.01 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 32 | 101532225 | EMAN SHAHID | SHAHID PERVAIZ | F | MS Biotechnology | 76.82 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101510592 | NIDA AKHTAR | AKHTAR ALI | F | MS Biotechnology | 76.78 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101500577 | NOOR FATIMA NASIR | MUHAMMAD NASIR | F | MS Biotechnology | 74.41 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101530870 | LAIBA UROOJ | MUZAFAR HUSSAIN | F | MS Biotechnology | 72.81 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 36 | 101532767 | SANA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | F | MS Biotechnology | 71.37 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101509593 | NAWALL FATIMA | MUHAMMAD SADDIQUE | F | MS Biotechnology | 71.06 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 38 | 101522909 | RAJA NOOR UL HASSAN | MUHAMMAD ARIF RAJA | M | MS Biotechnology | 70.81 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101498120 | FATIMA ZAHRA | NASIR ABBAS | F | MS Biotechnology | 70.75 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 40 | 101533142 | MOHAMMAD ZAIN ILYAS | ILYAS AHMAD | M | MS Biotechnology | 70.70 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 41 | 101530405 | FIZA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | F | MS Biotechnology | 69.83 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101512318 | RIDA ALI | SHAFIQ SHAHZAD | F | MS Biotechnology | 68.61 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101533221 | AMINA ALI | AMANAT ALI | F | MS Biotechnology | 67.14 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101515261 | MUHAMMAD ARHAM RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | M | MS Biotechnology | 66.79 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 45 | 101521056 | SHUMAILA ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | F | MS Biotechnology | 66.50 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101530885 | MANAHIL MUNEER | MUNEER AHMED | F | MS Biotechnology | 66.45 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 47 | 101532865 | JAVERIA QAMAR | QAMAR UZ ZAMAN | F | MS Biotechnology | 64.44 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 48 | 101530611 | RUMMAN FATIMA | IFTIKHAR AHMAD | F | MS Biotechnology | 71.90 | 4th | 05-AUG-26 | 10-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|