
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101502275 Correction Required |
AMNA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM MANZOOR | F | M.Phil Molecular Biology | 82.52 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101530310 | SAIRA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | F | M.Phil Molecular Biology | 82.13 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 3 | 101531291 | RIDA ARSHAD | MUHAMMAD IRSHAD | F | M.Phil Molecular Biology | 79.64 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101497510 Correction Required |
RIDA FATIMA SHAHBAZ | SHAHBAZ ALI | F | M.Phil Molecular Biology | 78.94 | 1st | 22-JUL-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101511341 | TEHREEM FATIMA | ASHIQ ALI | F | M.Phil Molecular Biology | 78.71 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 6 | 101495838 | ZAINAB FATIMA | ASHRAF HUSSAIN | F | M.Phil Molecular Biology | 78.46 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101519275 | AYESHA | MUHAMMAD RAMZAN | F | M.Phil Molecular Biology | 78.30 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101493978 | HASNAT KHALID | MUHAMMAD KHALID | M | M.Phil Molecular Biology | 77.58 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101518803 | MUHAMMAD ADEEL KHAN | MUHAMMAD RIAZ KHAN | M | M.Phil Molecular Biology | 77.45 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 10 | 101523684 | HADIA SAMEEN | MUHAMMAD SABIR | F | M.Phil Molecular Biology | 76.65 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101518921 | KHADIJAH KHALID | KHALID MEHMOOD | F | M.Phil Molecular Biology | 76.18 | 1st | 22-JUL-26 | 05-AUG-26 | Morning |
| 12 | 101505904 | WAJIHA RASOOL | MUHAMMAD BASHIR KHAWAR | F | M.Phil Molecular Biology | 75.92 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101531027 | SIDRA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | F | M.Phil Molecular Biology | 73.86 | 1st | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101500722 | HADEED AHMAD | MAHBOOB AHMAD | M | M.Phil Molecular Biology | 72.81 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101532624 | ALI RAZA | ALLAH DITTA | M | M.Phil Molecular Biology | 71.71 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101530422 | MUNAZZA SHEHZADI SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | F | M.Phil Molecular Biology | 71.45 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101530423 | FIZA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | F | M.Phil Molecular Biology | 70.83 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 18 | 101531475 | ABDUL QADEER | MEHBOOB ALAM JAVED | M | M.Phil Molecular Biology | 68.41 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 19 | 101502275 | AMNA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM MANZOOR | F | M.Phil Molecular Biology | 80.49 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|