
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101530318 | AMMARA SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | F | M.Phil Pharmacology | 88.36 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101530925 | MINAHIL JAVED | MUHAMMAD JAVED IQBAL | F | M.Phil Pharmacology | 88.20 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101530873 | HIRA SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | M.Phil Pharmacology | 87.40 | 1st | 22-JUL-26 | 29-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101531005 | FATIMA ARIF | ARIF HUSSAIN | F | M.Phil Pharmacology | 87.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101530376 | ASMA JAVED | JAVED IQBAL | F | M.Phil Pharmacology | 86.60 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 6 | 101525197 | HAFIZA HUMAIL | BABAR ALI | F | M.Phil Pharmacology | 85.41 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101531754 | MUNEEZA FATIMA | MUHAMMAD AFZAL QAMAR | F | M.Phil Pharmacology | 85.41 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101531518 | MUQADDAS ABBAS | GHULAM ABBAS | F | M.Phil Pharmacology | 81.33 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 9 | 101530317 | MUFAZA FATIMA | AMJAD PARVEZ | F | M.Phil Pharmacology | 80.83 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 10 | 101506001 | MUHAMMAD WASEEM AKRAM | GHULAM ALI | M | M.Phil Pharmacology | 79.67 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101516470 | TEHREEM YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | F | M.Phil Pharmacology | 78.95 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 12 | 101531010 | MUHAMMAD SARMAD IJAZ TOOR | CHAUDHARY IJAZ AHMAD TOOR | M | M.Phil Pharmacology | 78.26 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 13 | 101531564 | MUHAMMAD UMAIR KASHIF | MUHAMMAD ARIF | M | M.Phil Pharmacology | 78.26 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 14 | 101531886 | NADIA ZAMAN | MUHAMMAD ZAMAN | F | M.Phil Pharmacology | 75.33 | 1st | 22-JUL-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 15 | 101498849 | MAHROOS GULZAR | RANA SHAHZAD IBRAR KHURAM | F | M.Phil Pharmacology | 74.25 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 16 | 101518561 | SIJAL HAREEM | JAVID ARIF | F | M.Phil Pharmacology | 74.02 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101532602 | MUHAMMAD YAWAR SAEED | BARKAT ALI | M | M.Phil Pharmacology | 73.52 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101532603 | ZOHA GHAZANFAR | GHAZANFAR ABBAS | F | M.Phil Pharmacology | 70.72 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101524282 | RABIA HAMEED | ABDUL HAMEED QADRI | F | M.Phil Pharmacology | 70.68 | 1st | 22-JUL-26 | 29-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101530873 | HIRA SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | M.Phil Pharmacology | 87.40 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|