
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101531746 | MARIA BATOOL | NASIR MAHBOOB | F | M.Phil Pharmaceutics | 89.20 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101531004 | FATIMA ARIF | ARIF HUSSAIN | F | M.Phil Pharmaceutics | 86.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 3 | 101522202 | HINA ASGHAR | ALI ASGHAR KHAN | F | M.Phil Pharmaceutics | 85.52 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101532147 | FAROOQ ZAFAR | ZAFAR IQBAL | M | M.Phil Pharmaceutics | 84.03 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101532352 | NAJIA NASIR | NASIR MAHBOOB | F | M.Phil Pharmaceutics | 83.84 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 6 | 101531756 | MUNEEZA FATIMA | MUHAMMAD AFZAL QAMAR | F | M.Phil Pharmaceutics | 83.41 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 7 | 101519543 | MARIAM JAVAID | WAHID JAVAID | F | M.Phil Pharmaceutics | 81.08 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101531341 | NABEEHA NOOR | RIAZ AHMAD | F | M.Phil Pharmaceutics | 78.54 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 9 | 101532036 | TEHREEM | TALLAT MEHMOOD | F | M.Phil Pharmaceutics | 78.45 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101531869 | AMINA RASHEED | ABDUL RASHEED | F | M.Phil Pharmaceutics | 76.16 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101519479 | MOBEEHA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | F | M.Phil Pharmaceutics | 76.00 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101529710 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD ARIF | F | M.Phil Pharmaceutics | 75.69 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101509121 | KHADIJA | M.NAJEEB ULLAH | F | M.Phil Pharmaceutics | 75.00 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101533287 | MADIHA MANSOOR | MANSOOR ARIF | F | M.Phil Pharmaceutics | 74.34 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 15 | 101532271 | SAIRA MUNIR | MUNIR HUSSAIN | F | M.Phil Pharmaceutics | 73.59 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 16 | 101498811 | REEHAM NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ NASIR | F | M.Phil Pharmaceutics | 73.30 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101530693 | AYESHA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | F | M.Phil Pharmaceutics | 71.29 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101531783 | AREEB ASIF | ASIF JABBAR | F | M.Phil Pharmaceutics | 69.81 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 19 | 101532469 | RIDA MEHMOOD | MEHMOOD HUSSAIN | F | M.Phil Pharmaceutics | 67.39 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101496258 | ROMAISA FATIMA | MUHAMMAD ASHRAF | F | M.Phil Pharmaceutics | 81.34 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101532172 | AIMAN TANVEER | TANVEER AHMAD | F | M.Phil Pharmaceutics | 75.33 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|