
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101532219 | FATIMA FAZAL | FAZAL ELAHI | F | M.Phil Pharmacy Practice | 92.16 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101530316 | AMMARA SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | F | M.Phil Pharmacy Practice | 89.36 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101531007 | NIMRA FAKHAR | FAKHAR ALAM | F | M.Phil Pharmacy Practice | 88.00 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101519078 | DURYAB | MUHAMMAD RAFIQUE | F | M.Phil Pharmacy Practice | 86.60 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101530353 | ASMA JAVED | JAVED IQBAL | F | M.Phil Pharmacy Practice | 85.60 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101531003 | FATIMA ARIF | ARIF HUSSAIN | F | M.Phil Pharmacy Practice | 84.00 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101530494 | AYESHA MARIYAM | HAFIZ GHULAM RASUL | F | M.Phil Pharmacy Practice | 82.95 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101506005 | MUHAMMAD WASEEM AKRAM | GHULAM ALI | M | M.Phil Pharmacy Practice | 82.67 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101531082 | MEHAK FATIMA | KHALID MEHMOOD | F | M.Phil Pharmacy Practice | 81.87 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101531873 | NAILA ABDULLAH | M ABDULLAH | F | M.Phil Pharmacy Practice | 81.72 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101531340 | NABEEHA NOOR | RIAZ AHMAD | F | M.Phil Pharmacy Practice | 81.54 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101531249 | RABBIA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | M.Phil Pharmacy Practice | 81.35 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101530276 | MARYAM KHAN | ABD UL RAUF KHAN | F | M.Phil Pharmacy Practice | 81.07 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101502491 | KAINAT TANVEER | TANVEER ARSHAD | F | M.Phil Pharmacy Practice | 80.13 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101519623 | MARIAM JAVAID | WAHID JAVAID | F | M.Phil Pharmacy Practice | 80.08 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101513070 | TEHREEM YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | F | M.Phil Pharmacy Practice | 79.95 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101517505 | NAKHBA SAKHAWAT | SAKHAWAT ALI | F | M.Phil Pharmacy Practice | 78.98 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101518062 | SHAMAMA TEHREEM | JAVID ARIF | F | M.Phil Pharmacy Practice | 78.22 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101530315 | MUFAZA FATIMA | AMJAD PARVEZ | F | M.Phil Pharmacy Practice | 77.83 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101528923 | AREEHA TU ZAHRA | AKHTAR ALI | F | M.Phil Pharmacy Practice | 76.78 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101531515 | MUQADDAS ABBAS | GHULAM ABBAS | F | M.Phil Pharmacy Practice | 76.33 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101511033 | SIJAL HAREEM | JAVID ARIF | F | M.Phil Pharmacy Practice | 76.02 | 2nd | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101504936 | ZAINAB FATIMA ATTA | ATTAULLAH CH | F | M.Phil Pharmacy Practice | 75.69 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101529522 | AYMAN NOOR | MUHAMMAD NAZAR | F | M.Phil Pharmacy Practice | 75.10 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101514948 | LAIBA | NISAR | F | M.Phil Pharmacy Practice | 75.05 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101530630 | AREEBA DURRANI | AGHA DIL NAWAZ KHAN | F | M.Phil Pharmacy Practice | 74.66 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101531855 | MEHWISH NAEEM | MUHAMMAD ARIF | F | M.Phil Pharmacy Practice | 68.57 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101498849 | MAHROOS GULZAR | RANA SHAHZAD IBRAR KHURAM | F | M.Phil Pharmacy Practice | 73.25 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 29 | 101533239 | MUQEET MAGHFOOR | MUHAMMAD MAGHFOOR | F | M.Phil Pharmacy Practice | 68.30 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 30 | 101522452 | BISMA MAZHAR | MAZHAR IQBAL | F | M.Phil Pharmacy Practice | 61.21 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
No Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|