
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101519504 | ATTIKA BATOOL | MUHAMMAD ILYAS RAZA | F | M.Phil Applied Chemistry | 90.80 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101501693 | RAMEEM ALI | SHAFAQAT ALI ASIM | F | M.Phil Applied Chemistry | 87.77 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101489673 | FATIMA SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN | F | M.Phil Applied Chemistry | 84.20 | 1st | 22-JUL-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101508245 | TALHAH SAIHAAN | MALIK SAEED UR RAHMAN | M | M.Phil Applied Chemistry | 79.43 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101532813 | AYESHA AZAM | MUHAMMAD AZAM | F | M.Phil Applied Chemistry | 79.30 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 6 | 101518542 | SARIA AHMREEN | MUHAMMAD MUNIR UL HASSAN SHAH | F | M.Phil Applied Chemistry | 78.02 | 1st | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101530914 | MUHAMMAD NAEEM SHAHZAD | MUHAMMAD YOUSAF | M | M.Phil Applied Chemistry | 77.02 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 8 | 101510603 | SAMRA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | M.Phil Applied Chemistry | 76.80 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 9 | 101498825 Correction Required |
NIDA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ NASIR | F | M.Phil Applied Chemistry | 76.76 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101519849 | TAHIR RASOOL | BASHIR AHMAD | M | M.Phil Applied Chemistry | 76.55 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101514127 | TASNEEM | SADIQ HUSSAIN | F | M.Phil Applied Chemistry | 76.29 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101531262 | SIDRA SAMAR | SAMAR ZAMAN KHAN | F | M.Phil Applied Chemistry | 76.26 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101531669 | MARIAM YASIR | MUHAMMAD YASIR MEHMOOD | F | M.Phil Applied Chemistry | 76.08 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 14 | 101532716 | HASSAN KHALID | KHALID MEHMOOD | M | M.Phil Applied Chemistry | 75.48 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 15 | 101508841 | SHABANA BIBI | MUHAMMAD ZULFIQAR | F | M.Phil Applied Chemistry | 75.42 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101532718 | MAHNOOR ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | F | M.Phil Applied Chemistry | 75.03 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101532878 | MARIA | KHALID | F | M.Phil Applied Chemistry | 74.67 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 18 | 101532623 | MUHAMMAD ASIF | ASHIQ HUSSAIN | M | M.Phil Applied Chemistry | 74.66 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 19 | 101531721 | FATIMA GHAFFAR | ABDUL GHAFFAR | F | M.Phil Applied Chemistry | 74.41 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 20 | 101508123 | ZARISH RAZA | CH ABDUL RAZAQ RAZA | F | M.Phil Applied Chemistry | 74.25 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 21 | 101532024 | ALEEZA KHAN | MUHMMAD SHAKEEL ARSHAD | F | M.Phil Applied Chemistry | 74.05 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101532116 | ISHRAT FATIMA | MUHAMMAD IQRAR | F | M.Phil Applied Chemistry | 73.22 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101502406 | ABDUL MAJID | ABDUL GHAFOOR | M | M.Phil Applied Chemistry | 72.09 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 24 | 101520604 | ATIQA SHAHEEN | SHER KHAN | F | M.Phil Applied Chemistry | 71.50 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 25 | 101520769 | MOHAMMAD ZULFAZAL UR REHMAN KHAN | MUNAWAR WASIM | M | M.Phil Applied Chemistry | 70.83 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 26 | 101516981 | MUNEEBA | GHULAM NABI | F | M.Phil Applied Chemistry | 69.89 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101531638 | TAYYABA TAYYAB | MUHAMMAD TAYYAB | F | M.Phil Applied Chemistry | 69.41 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101531663 | KASHAF BILAL | BILAL ASHRAF | F | M.Phil Applied Chemistry | 66.81 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 29 | 101527782 | MARYAM MUNIR | MUHAMMAD MUNIR ANJUM | F | M.Phil Applied Chemistry | 64.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 30 | 101532623 | MUHAMMAD ASIF | ASHIQ HUSSAIN | M | M.Phil Applied Chemistry | 74.66 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 31 | 101498825 | NIDA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ NASIR | F | M.Phil Applied Chemistry | 72.38 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|