
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101515407 | AREEBA FATIMA | GHULAM DASTGIR | F | M.Phil Botany | 86.94 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101530436 | RIMSHA KANWAL | MUHAMMAD DARAZ | F | M.Phil Botany | 81.34 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101509453 | LAIBA ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | F | M.Phil Botany | 79.78 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101518318 | AYESHA SHABBIR | SHABBIR AHMAD | F | M.Phil Botany | 78.67 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101517260 | INSHAL FATIMA | MUHAMMAD YOUNIS | F | M.Phil Botany | 78.09 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101508932 | SANA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | F | M.Phil Botany | 77.97 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101505774 | MARTINA IMRAN | IMRAN | F | M.Phil Botany | 76.94 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 8 | 101512779 | KIRAN NOOR | MUHAMMAD AMJAD | F | M.Phil Botany | 76.38 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101530640 Correction Required |
GHULAM MUJTABA | MUHAMMAD HUSSAIN | M | M.Phil Botany | 76.37 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101530823 | AZKA NAWAZ | HAQ NAWAZ | F | M.Phil Botany | 75.88 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101502849 | AYESHA SHAUKAT | SHAUKAT ALI | F | M.Phil Botany | 75.85 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 12 | 101533256 | NIMRA MARYAM | RANA MUHAMMAD SAEED AKHTER | F | M.Phil Botany | 75.36 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 13 | 101524064 | MERAB ASIF | BENYAMEEN ASIF | F | M.Phil Botany | 75.34 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101529772 | HIRA SIKANDER | SIKANDER ALI | F | M.Phil Botany | 75.05 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101493497 | YOUSRA IJAZ | IJAZ AHMAD | F | M.Phil Botany | 74.81 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 16 | 101531699 | ZONA | ABDUL GHAFOOR | F | M.Phil Botany | 74.78 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101530769 | LAIBA BATOOL | TAHIR MEHMOOD | F | M.Phil Botany | 73.77 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101531809 Correction Required |
MUHAMMAD SAQIB | AHSAN ULLAH | M | M.Phil Botany | 72.45 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101519483 | HIRA RIAZ | RIAZ HUSSAIN | F | M.Phil Botany | 72.22 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 20 | 101519874 | FATIMA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | F | M.Phil Botany | 71.90 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101530972 | ASAD UR RAHMAN | MUHAMMAD SHAFIQ AHMAD | M | M.Phil Botany | 71.21 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101519971 | SYEDA RIDA NAQVI | SYED MUNAWAR HUSSAIN | F | M.Phil Botany | 71.14 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 23 | 101512908 | RIMSHA AMANAT | AMANAT ALI | F | M.Phil Botany | 70.09 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 24 | 101532440 | EISHA MINAHAL | MUHAMMAD SHAFIQ | F | M.Phil Botany | 69.98 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101530733 | SAFA WAHEED | TARIQ WAHEED | F | M.Phil Botany | 68.93 | 1st | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101502238 | SEHRISH IJAZ | RANA MUHAMMAD IJAZ QAISER | F | M.Phil Botany | 68.90 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 27 | 101498727 | NIDA AFNAN | NIAZ ALI | F | M.Phil Botany | 68.81 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101532679 | AZEEM ALI | MUHAMMAD YAQOB SAHAR | M | M.Phil Botany | 68.64 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101531995 | KHADIJA SAMEE | SAMEE ULLAH | F | M.Phil Botany | 68.39 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 30 | 101517608 | SADIA KHAN | HAMID KHAN | F | M.Phil Botany | 67.54 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101532827 | UME AMMARA | MUHAMMAD YAQOOB | F | M.Phil Botany | 60.61 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101500051 | KINZA SHAHBAZ | CH MUHAMMAD SHAHBAZ | F | M.Phil Botany | 57.68 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 33 | 101530640 | GHULAM MUJTABA | MUHAMMAD HUSSAIN | M | M.Phil Botany | 76.37 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101531809 | MUHAMMAD SAQIB | AHSAN ULLAH | M | M.Phil Botany | 72.45 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|