
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101528814 | NOOR-UL-SABAH | SHAHID SAEED | F | M.Phil Geography GIS | 85.34 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101533307 | NOOR FATIMA CHAUDHARY | MUHAMMAD AFZAL | F | M.Phil Geography GIS | 82.72 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101530924 | AMNA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | F | M.Phil Geography GIS | 78.25 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101504103 | ALISHBA BASHARAT | BASHARAT ALI | F | M.Phil Geography GIS | 77.10 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101532435 | LAIBA HAIDER | GHULAM HAIDER | F | M.Phil Geography GIS | 76.04 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101504885 | AYNA SAJJAD | MUHAMMAD SAJJAD AKRAM | F | M.Phil Geography GIS | 74.17 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101530346 | MUHAMMAD SULEMAN SAFDAR | SAFDAR ALI | M | M.Phil Geography GIS | 74.09 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101508952 | ADNAN HAIDER | IJAZ AHMAD | M | M.Phil Geography GIS | 72.25 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101531130 | AROOJ FATIMA | TANVEER HUSSAIN | F | M.Phil Geography GIS | 72.13 | 1st | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101510344 | FARMAN HAIDER | AKHTAR ABBAS KHAN | M | M.Phil Geography GIS | 72.03 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101506593 | MUHAMMAD SHAHZAD | ZAFAR IQBAL | M | M.Phil Geography GIS | 71.01 | 1st | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101508717 | NOOR UL HUDA | MUHAMMAD FAROOQ AHMED | F | M.Phil Geography GIS | 70.97 | 1st | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101507033 | NOREEN FATIMA | AMJAD ALI | F | M.Phil Geography GIS | 70.33 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 14 | 101509140 | ARSHMAN RAHEEQ | MUHAMMAD YASEEN | M | M.Phil Geography GIS | 67.29 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101514885 | MUHAMMAD GULFAM KHAN SHAHZADA | ALLAH DITTA | M | M.Phil Geography GIS | 66.08 | 1st | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101531130 | AROOJ FATIMA | TANVEER HUSSAIN | F | M.Phil Geography GIS | 72.13 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101506593 | MUHAMMAD SHAHZAD | ZAFAR IQBAL | M | M.Phil Geography GIS | 71.01 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 18 | 101508717 | NOOR UL HUDA | MUHAMMAD FAROOQ AHMED | F | M.Phil Geography GIS | 70.97 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 19 | 101518329 | SIDRA HASSAN | MUKHTAR AHMAD | F | M.Phil Geography GIS | 65.87 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|