
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101515328 | TOOBA SIDDIQUI | MUHAMMAD JAVED | F | M.Phil Mathematics | 92.20 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101530323 | FAREEHA FATIMA | NABI RAZA | F | M.Phil Mathematics | 90.31 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101509340 | SADIA NAZEER | MUHAMMAD NAZEER | F | M.Phil Mathematics | 88.20 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101531857 | BISMAH NADEEM | NADEEM AKHTAR | F | M.Phil Mathematics | 88.14 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101531803 | AFIFA HAMEED | HAFIZ HAMEEDULLAH | F | M.Phil Mathematics | 87.92 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101530396 | TABASSUM MAQBOOL | MAQBOOL AHMAD | F | M.Phil Mathematics | 87.80 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101505233 | AROOJ FATIMA | PEERAN DITTA | F | M.Phil Mathematics | 87.48 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101530969 | MAH NOOR CHAUDHARY | SHAHID SADIQ CHAUDHARY | F | M.Phil Mathematics | 85.27 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101530878 | ANIQA MUNEER | MUHAMMAD MUNEER | F | M.Phil Mathematics | 85.19 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101530965 | FARAH ALI | ALI MUHAMMAD | F | M.Phil Mathematics | 85.07 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101531965 | MARIAM NAEEM | NAEEM AKHTAR | F | M.Phil Mathematics | 84.45 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101489828 | ZAID UL HASSAN | MEHMOOD UL HASSAN | M | M.Phil Mathematics | 84.30 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101508024 | MEHREEN SHOUKAT | SHOUKAT ALI | F | M.Phil Mathematics | 83.74 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101505290 | ZAHIDA KOUSAR | GHAFOOR AHMAD | F | M.Phil Mathematics | 82.21 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101532149 | FREHAT JAVED | JAVED IQBAL | F | M.Phil Mathematics | 82.11 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101501885 | MUSTABSHIRAH | MUHAMMAD IRFAN | F | M.Phil Mathematics | 82.00 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101516617 | HASSAN ALI | NASIR JAVED | M | M.Phil Mathematics | 81.50 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101523455 | MUHAMMAD SARMAD | MUHAMMAD SHAHZAD | M | M.Phil Mathematics | 80.49 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101519679 | ZUNAIRA | SHOUKAT ALI | F | M.Phil Mathematics | 80.20 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101513968 | MAHA JABEEN | MASOOD AHMAD | F | M.Phil Mathematics | 80.14 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101508395 | MINAHAL SHAHZADI | ABDUL GHANI SABRI | F | M.Phil Mathematics | 79.89 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101511610 | ZAINAB SOHAIL | KHAWAR SOHAIL | F | M.Phil Mathematics | 79.65 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101513275 | AYEZA RASHAD | RASHAD MAHMOOD | F | M.Phil Mathematics | 78.74 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101530248 | SAHER ALTAF | ALTAF HUSSAIN | F | M.Phil Mathematics | 78.70 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101530781 | HAFIZA RABIKA SHAHEEN | M. RAZZAQ | F | M.Phil Mathematics | 78.69 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101530872 | RAFIA AMJAD | AMJAD ALI | F | M.Phil Mathematics | 77.89 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101530736 | HAREEM AMIR | MUHAMMAD AMIR BUTT | F | M.Phil Mathematics | 77.40 | 1st | 22-JUL-26 | 29-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101531448 | IQRA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | M.Phil Mathematics | 77.05 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101500543 | ANAYA FARHAD | SHAFQAT FARHAD | F | M.Phil Mathematics | 76.75 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101532749 | EMAN | MUHAMMAD RASHID | F | M.Phil Mathematics | 76.71 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101518985 | ALISHBA JAVAID | MUHAMMAD JAVAID | F | M.Phil Mathematics | 76.34 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101532681 | RANA MUHAMMAD MUBASHIR SHABBIR | MUHAMMAD SHABBIR HUSSAIN | M | M.Phil Mathematics | 76.32 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101489980 | NABIHA NOOR | SADIQ ALI | F | M.Phil Mathematics | 76.05 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101518961 | FATIMA | M EJAZ BUTT | F | M.Phil Mathematics | 75.86 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101518310 | LAIBA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | F | M.Phil Mathematics | 75.66 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101517037 | AFNAN ARSHAD | ARSHAD ALI | F | M.Phil Mathematics | 75.02 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101531801 | MUHAMMAD AYYAN FAISAL | FAISAL RASHID | M | M.Phil Mathematics | 74.97 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101532927 | HIFZA AHMAD | MUHAMMAD AHMAD | F | M.Phil Mathematics | 74.91 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101532318 | HAFIZA ROMAN FATIMA | ABDUL KHALIQ | F | M.Phil Mathematics | 74.57 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101533071 | FATIMA KHAN | ABDUL QADEER KHAN | F | M.Phil Mathematics | 74.45 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101515954 | SABAHAT SHAKOOR | ABDUL SHAKOOR | F | M.Phil Mathematics | 74.17 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101490990 | MEHAK AZAM | MUHAMMAD AZAM | F | M.Phil Mathematics | 74.11 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101509810 | URWA TIL WUSQA | SHABBIR AHMAD | F | M.Phil Mathematics | 73.65 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101503434 | AZKA TANVEER | MUHAMMAD TANVEER | F | M.Phil Mathematics | 73.29 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101506766 | NEZAINA | LIAQAT ALI | F | M.Phil Mathematics | 73.04 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101522715 | LAIBA | MUHAMMAD AMEEN | F | M.Phil Mathematics | 72.66 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101515480 | SAMREEN | NASIR MEHMOOD | F | M.Phil Mathematics | 72.53 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101532942 | ZUBARIA JABAR | ASHFAQ AHMAD | F | M.Phil Mathematics | 71.78 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101530277 | EMAN KHALID | KHALID MEHMOOD | F | M.Phil Mathematics | 71.54 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101501636 | KASHAF RIAZ | RIAZ AHMAD | F | M.Phil Mathematics | 71.52 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101520158 | ATIFA JAVED | JAVED IQBAL | F | M.Phil Mathematics | 71.42 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101531296 | UMM-E-AMARA | MUHAMMAD YASEEN | F | M.Phil Mathematics | 71.13 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101531571 | SEEMAB | MUHAMMAD AMIN | F | M.Phil Mathematics | 70.77 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101533062 | ANIZA TAHIR | TAHIR MAHMOOD | F | M.Phil Mathematics | 70.42 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101520328 | RAHEELA AMJAD | AMJAD ALI SHAH | F | M.Phil Mathematics | 70.09 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101527529 | BAREERA TAJAMMAL | TAJAMMAL HUSSAIN | F | M.Phil Mathematics | 69.34 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101530982 | MEHAK VISHAL | MUHAMMAD AJMAL | F | M.Phil Mathematics | 69.30 | 3rd | 31-JUL-26 | 05-AUG-26 | Morning |
| 58 | 101528047 | USAMA BIN SAAD | SAAD ULLAH | M | M.Phil Mathematics | 69.18 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 59 | 101499458 | MUHAMMAD HAMZA | GHULAM RASOOL | M | M.Phil Mathematics | 69.17 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 60 | 101500057 | NIMRA NADEEM | NADEEM IQBAL | F | M.Phil Mathematics | 68.78 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 61 | 101532698 | MUHAMMAD HAMZA MAQSOOD | MAQSOOD ANWAR | M | M.Phil Mathematics | 67.94 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|