
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101531233 | NISA | BABAR KHAN | F | M.Phil COMMERCE | 80.10 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101508929 | NADIA JAVED | JAVED MASIH | F | M.Phil COMMERCE | 76.22 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 3 | 101511141 | ABEERA NAZIR | NAZIR AHMAD | F | M.Phil COMMERCE | 76.10 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101531717 | SANIYA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | F | M.Phil COMMERCE | 75.21 | 1st | 22-JUL-26 | 11-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101530758 | AHMAD SULTAN | SULTAN SALA-HU-DIN CHATTHA | M | M.Phil COMMERCE | 74.89 | 1st | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101530579 | AHMAD IMTIAZ | IMTIAZ AHMAD | M | M.Phil COMMERCE | 74.46 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 7 | 101505842 | TOOBA NAZAKAT | NAZAKAT ALI | F | M.Phil COMMERCE | 74.45 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101491494 | RIMSHA | ZULFIQAR ALI | F | M.Phil COMMERCE | 73.51 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 9 | 101504353 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD SAEED | F | M.Phil COMMERCE | 70.80 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101525525 | AHMAD YALMAZ NADEEM | NADEEM SOHAIL | M | M.Phil COMMERCE | 69.82 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101502442 | NISHA RANA | GOLAY KHAN | F | M.Phil COMMERCE | 68.93 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 12 | 101532584 | RIDA ZAHRA | IQBAL HUSSAIN | F | M.Phil COMMERCE | 66.93 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101531864 | M. MUJAHID | MIRZA MUHAMMAD KHALID | M | M.Phil COMMERCE | 66.80 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101530260 | SHAHIDA PERVEEN | SARFARAZ ALI | F | M.Phil COMMERCE | 66.42 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101531151 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD SALEEM | M | M.Phil COMMERCE | 65.43 | 1st | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101532034 | HAIDER ALI | PARVAIZ HAIDER | M | M.Phil COMMERCE | 64.85 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101522964 | ULFAT ZAHRA AFRIDI | MUHAMMAD SHAFIQ | F | M.Phil COMMERCE | 64.22 | 1st | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101530758 | AHMAD SULTAN | SULTAN SALA-HU-DIN CHATTHA | M | M.Phil COMMERCE | 74.89 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 19 | 101499825 | NOOR SHAHZAD | SHAHZAD ALI | F | M.Phil COMMERCE | 68.23 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 20 | 101531151 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD SALEEM | M | M.Phil COMMERCE | 65.43 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 21 | 101491344 | RIDA KHALID | KHALID ALI | F | M.Phil COMMERCE | 62.65 | 4th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|