
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101531255 Correction Required |
UROOJ UL HASSAN | FAIZ UL HASSAN | M | BS-5th Economics | 81.882 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101532157 | MUQADDAS YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS-5th Economics | 77.40 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 3 | 101501590 | SHAJIA FAISAL | FAISAL AKHTAR | F | BS-5th Economics | 76.43 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101514723 | ESHA JAVED | JAVED IQBAL | F | BS-5th Economics | 73.70 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101502743 | MAIRA MAZHAR | MUHAMMAD MAZHAR | F | BS-5th Economics | 71.40 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 6 | 101509248 | ZARA | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | BS-5th Economics | 70.40 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101489549 | AMINA JAVED | MUHAMMAD JAVED | F | BS-5th Economics | 69.80 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 8 | 101502649 | SYEDA MOHSINA BATOOL NAQVI | SYED ASAD ALI NAQVI | F | BS-5th Economics | 68.74 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 9 | 101489557 | KAINAT SARDAR | SARDAR MUHAMMAD | F | BS-5th Economics | 66.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 10 | 101507486 | SALEHA JAMSHAID | JAMSHAID MAJEED | F | BS-5th Economics | 65.95 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101533174 | ASMA KHIZAR | RANA KHIZAR HAYAT KHAN | F | BS-5th Economics | 65.80 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101527847 | HAFSA ABID | MUHAMMAD ABID CHISHTI | F | BS-5th Economics | 63.79 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 13 | 101489372 | MUHAMMAD RIZWAN | BASHIR AHMAD | M | BS-5th Economics | 63.50 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 14 | 101531357 | AHMAD RAZA | TANVEER HUSSAIN | M | BS-5th Economics | 63.48 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 15 | 101531244 | SYED REHM ALI NAQVI | SYED ALI RAZA SHAH NAQVI | M | BS-5th Economics | 63.40 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 16 | 101500366 | JASIKA SHAHZAD | SHAHZAD MASIH | F | BS-5th Economics | 62.88 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101493406 | HAMNA QAIS | BILAL AHMED | F | BS-5th Economics | 62.45 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 18 | 101528101 | SWAIRA | MUHAMMAD SOHAIL | F | BS-5th Economics | 61.56 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 19 | 101528789 | SAMMAR ABBAS | MALIK KHALID ABBAS | M | BS-5th Economics | 60.50 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101531177 | RUKHSAR | MUHAMMAD IRFAN | F | BS-5th Economics | 57.10 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101489573 | RIMSHA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | F | BS-5th Economics | 56.80 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101501164 | MISBAH AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | F | BS-5th Economics | 56.13 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101531550 | MARIAM JAVED | MUHAMMAD JAVED | F | BS-5th Economics | 54.30 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 24 | 101524628 | KINZA UMAR | UMAR HAYAT | F | BS-5th Economics | 52.10 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101501080 | NIMRA SHAHZAD | AMIR SHAHZAD | F | BS-5th Economics | 52.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 26 | 101501138 | ARBAB | MUHAMMAD NADEEM | F | BS-5th Economics | 50.00 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101511620 | EMAN SHAHZADI | SHAFAQAT ALI | F | BS-5th Economics | 49.60 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 28 | 101498938 | AMNA RAZZAQ | MUHAMMAD RAZZAQ | F | BS-5th Economics | 48.70 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 29 | 101532969 | AYESHA NOOR | MUHAMMAD ASLAM | F | BS-5th Economics | 62.00 | 2nd | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 30 | 101521986 | SAMAWIA | GHULAM MURTAZA | F | BS-5th Economics | 82.93 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 31 | 101541697 | RAHANA KOUSAR | MUHAMMAD SARFRAZ | F | BS-5th Economics | 69.60 | 3rd | 05-AUG-26 | 20-AUG-26 | Morning |
| 32 | 101531255 | UROOJ UL HASSAN | FAIZ UL HASSAN | M | BS-5th Economics | 81.12 | 4th | 05-AUG-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 33 | 101540155 | MUHAMMAD BILAL | DILBAR HUSSAIN | M | BS-5th Economics | 67.32 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 34 | 101540299 | AROOJ NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | F | BS-5th Economics | 58.10 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 35 | 101541551 | FATIMA | MUHAMMAD RIAZ | F | BS-5th Economics | 45.60 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 36 | 101544169 | MADIHA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | F | BS-5th Economics | 64.50 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 37 | 101543382 | ALLAH DITTA | MUHAMMAD YASEEN BABAR | M | BS-5th Economics | 62.70 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 38 | 101540305 | NIMRA HAFEEZ | ABDUL HAFEEZ | F | BS-5th Economics | 43.75 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|