
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101511047 | LAIBA MEHMOOD | MEHMOOD AHMAD BUTT | F | BS Physical Education | 81.66 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101522434 | ELAAF | GHAFFAR ALI | F | BS Physical Education | 78.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101521783 | AWAIS AHMAD | AMJID ALI | M | BS Physical Education | 75.66 | 1st | 13-JUL-26 | 13-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101513976 | ZOHA IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | F | BS Physical Education | 73.44 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101501654 | HIJAB ZAHRA | SYED GHULAM ABBAS | F | BS Physical Education | 73.40 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101529489 | TANZEEM FATIMA | ZULIFQAR ALI | F | BS Physical Education | 73.26 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101521888 | ALI RAZA | MUHAMMAD TAHIR | M | BS Physical Education | 72.00 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101507575 | AZKA KHALID | KHALID HUSSAIN | F | BS Physical Education | 69.25 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101493975 | TAYYABA SHAHBAZ | SHAHBAZ AHMAD | F | BS Physical Education | 67.29 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101491082 | MUHAMMAD WASEEM | BASHIR AHMED | M | BS Physical Education | 66.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101517792 | MOTEE UR REHMAN | MUHAMMAD YAQOOB | M | BS Physical Education | 65.56 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101526488 | FIZA KHALIL | KHALIL UR REHMAN | F | BS Physical Education | 64.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101529152 | NOOR FATIMA | TARIQ MEHMOOD | F | BS Physical Education | 64.65 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101508936 | MUNEEB AHMAD | MUHAMMAD AHMAD | M | BS Physical Education | 64.06 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101511430 | KHADIJA NIAMAT | NIAMAT ALI | F | BS Physical Education | 64.00 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101521168 | KASHAF UL EMAN | PERVAIZ IQBAL | F | BS Physical Education | 63.71 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101508733 | HIFZA NASIR | NASIR IQBAL | F | BS Physical Education | 63.39 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101498487 | SAWERA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ SAEED | F | BS Physical Education | 62.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101490855 | AHMAD RAZA | MUHAMMAD FAROOQ | M | BS Physical Education | 62.24 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101527012 | HASSAN RAZA | MUHAMMAD HAYAT | M | BS Physical Education | 61.87 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101513769 | ARFA RAZZAQ | MUHAMMAD RAZZAQ | F | BS Physical Education | 61.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101497964 | KASHAF FAROOQ | GHULAM FAROOQ | F | BS Physical Education | 61.69 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101528790 | AMNA ALTAF | MUHAMMAD ALTAF | F | BS Physical Education | 61.63 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101527474 | AHMAD HASSAN | ALTAF HUSSAIN KHAN | M | BS Physical Education | 61.35 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101503992 | MUHAMMAD HASEEB | MUHAMMAD ASHRAF | M | BS Physical Education | 61.01 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101522391 | HUZAIFA IMTIAZ | IMTIAZ AHMAD | M | BS Physical Education | 60.70 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101522306 | MUHAMMAD ZAID | MUHAMAD AKBAR | M | BS Physical Education | 59.70 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101518796 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD IFTIKHAR | M | BS Physical Education | 59.67 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101510514 | ASAD MEHMOOD | SHAHID MEHMOOD | M | BS Physical Education | 57.71 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101503871 | MUHAMMAD SHERAZ | MUHAMMAD SHAHBAZ | M | BS Physical Education | 57.62 | 1st | 13-JUL-26 | 17-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101492253 Correction Required |
DUA ZEESHAN | MUHAMMAD ZEESHAN | F | BS Physical Education | 57.58 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101493912 | SADAF RANI | MUHAMMAD MALIK | F | BS Physical Education | 57.23 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101527024 | TALBIA ASHFAQ | ASHFAQ NAZIR | F | BS Physical Education | 56.67 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101513790 | KIRAN SHOUKAT | SHOUKAT YAQOOB | F | BS Physical Education | 55.58 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101494313 | RABIA ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | F | BS Physical Education | 55.50 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101492601 | MARYAM KOUSAR | MUHAMMAD HABIB | F | BS Physical Education | 55.22 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101520614 | DUA FATIMA | ZAWAR UL HASSAN | F | BS Physical Education | 54.94 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101518809 | FATIMA SABIR | SABIR ALI | F | BS Physical Education | 54.52 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101494606 | MAH NOOR | M AKRAM | F | BS Physical Education | 53.96 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101507067 | AYEZA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | F | BS Physical Education | 53.86 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101520960 | ALI AMIR | IMRAN | M | BS Physical Education | 53.26 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101502571 | MUHAMMAD ABDULLAH SAHIL | SAEED AHMAD | M | BS Physical Education | 51.78 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101505826 | ALI HAIDER IHSAN | MUHAMMAD IHSAN | M | BS Physical Education | 50.93 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101527443 | AQSA NASIR | NASIR ALI | F | BS Physical Education | 49.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101526725 | SAIMA BIBI | MANSAB DAD | F | BS Physical Education | 48.95 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101493106 | UMME AYMAN | ZULFIQAR | F | BS Physical Education | 48.85 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101493959 | TAYYABA ASGHAR | ASGHAR ALI | F | BS Physical Education | 48.60 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101498131 | SANIA AZAM | MUHAMMAD AZAM | F | BS Physical Education | 47.91 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101506603 | MUHAMMAD HAFEEZ-UR-REHMAN | MUHAMMAD SHAFIQUE | M | BS Physical Education | 47.19 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101525836 | AMNA | RIASAT ALI | F | BS Physical Education | 47.10 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101511683 | SAMIYA TEHREEM | MUHAMMAD IFTIKHAR | F | BS Physical Education | 66.29 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101503871 | MUHAMMAD SHERAZ | MUHAMMAD SHAHBAZ | M | BS Physical Education | 57.62 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101492253 | DUA ZEESHAN | MUHAMMAD ZEESHAN | F | BS Physical Education | 54.49 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101534698 | SHAMROZ ALI | MUHAMMAD YOUNAS | M | BS Physical Education | 74.58 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101534483 | MUHAMMAD AHMAD RAZA | MEHBOOB ALAM | M | BS Physical Education | 74.13 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101535033 | SYED AHMED HASSAN SHAH GILLANI | SYED BASHARAT ALI SHAH | M | BS Physical Education | 75.76 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101534654 | MUHAMMMAD QASIM | MUHAMMAD IBRAHIM | M | BS Physical Education | 69.13 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 58 | 101536837 | MURATIB ALI | ALI MUHAMMAD | M | BS Physical Education | 63.81 | 5th | 31-JUL-26 | 05-AUG-26 | Morning |
| 59 | 101537648 | KANWAL ABBAS | MUHAMMAD FAZIL | M | BS Physical Education | 62.47 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 60 | 101537691 | MUHAMMAD SHAIR | BABAR HUSSAIN | M | BS Physical Education | 52.15 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 61 | 101537842 | MUHAMMAD ZULQARNAIN | GHULAM RASOOL | M | BS Physical Education | 51.54 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 62 | 101534983 | MUHAMMAD HASSAN KHAN | ALLAH DITTA KHAN | M | BS Physical Education | 60.78 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 63 | 101536163 | MUHAMMAD BILAL | MUHAMMAD FAROOQ | M | BS Physical Education | 60.78 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 64 | 101528087 | MARYAM SHOUKAT | SHOUKAT ALI | F | BS Physical Education | 53.06 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 65 | 101493933 | MANAHAL ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Physical Education | 69.88 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 66 | 101539640 | AHSAN BILAL | ZAHID NAVEED | M | BS Physical Education | 54.57 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 67 | 101542138 | NALAIN ABBAS | GHULAM FAREED | M | BS Physical Education | 77.51 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 68 | 101541388 | MUHAMMAD SAIM | MUHAMMAD SUFYAN ASHRAF | M | BS Physical Education | 67.49 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 69 | 101542407 | AQSA NOREEN | MUHAMMAD SARFRAZ | F | BS Physical Education | 66.52 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 70 | 101541305 | ZAHEER ABBAS | MUHAMMAD SARFRAZ | M | BS Physical Education | 54.63 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 71 | 101542150 | ALI HASHIM | SHAHID MEHMOOD | M | BS Physical Education | 50.76 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 72 | 101542656 | MUHAMMAD HANNAN | ZAHID HUSSAIN | M | BS Physical Education | 78.40 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 73 | 101542569 | MEHRAB MOMAL SAEED | MUHAMMAD SAEED | M | BS Physical Education | 55.96 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 74 | 101542678 | AHMAD KHALID | KHALID SHABBIR | M | BS Physical Education | 53.43 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 75 | 101542723 | ASMAT ULLAH | UMAR HAYAT | M | BS Physical Education | 51.24 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101518809 | FATIMA SABIR | SABIR ALI | F | BS Physical Education | Children of Non-Teaching Staff (GCUF ONLY) | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |