
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101527432 | ALEEZA MUNSIF | MUHAMMAD MUNSIF NAZ | F | BS-5th Physical Education | 75.75 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101529386 | HUMAIRA SALEEM | SLEEM KHAN | F | BS-5th Physical Education | 73.25 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 3 | 101499073 | TAYYABA BATOOL | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS-5th Physical Education | 70.01 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101492366 | RUKHSANA HABIB | HABIB ALI | F | BS-5th Physical Education | 66.01 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 5 | 101492316 | ZAINAB | MUHAMMAD RAFIQUE | F | BS-5th Physical Education | 65.21 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 6 | 101522311 | SHAR BANO | ZULFIQAR ALI | F | BS-5th Physical Education | 64.63 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 7 | 101531012 | MINAHIL FATIMA | NASIR MAHMOOD | F | BS-5th Physical Education | 64.13 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 8 | 101528011 | SADIA IMTIAZ | IMTIAZ HUSSAIN | F | BS-5th Physical Education | 63.88 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101492396 | ISBA LIAQAT | LIAQAT | F | BS-5th Physical Education | 63.01 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 10 | 101506396 | KAYNAT FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | F | BS-5th Physical Education | 61.50 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101512499 | WANIA KHALID | KHALID NADEEM | F | BS-5th Physical Education | 60.75 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101528198 | ABDUL MANNAN TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | M | BS-5th Physical Education | 57.50 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 13 | 101509265 | FRAZ AHMAD | ALLAH DITTA | M | BS-5th Physical Education | 57.13 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 14 | 101528508 | MARYAM ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI AFTAB | F | BS-5th Physical Education | 55.88 | 1st | 22-JUL-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 15 | 101527517 | AOUN MEHDI | INTIZAR MEHDI | M | BS-5th Physical Education | 54.63 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101493676 | HIRA FIAZ | FIAZ HUSSAIN | F | BS-5th Physical Education | 53.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101527776 | MUHAMMAD ABDULLAH SHAHID | AMJAD SHAHID | M | BS-5th Physical Education | 53.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 18 | 101527695 | MUHAMMAD KAMRAN | ZAFAR ABBAS | M | BS-5th Physical Education | 51.50 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101527608 | AZIZ HAMZA | SHABBIR AHMAD | M | BS-5th Physical Education | 49.75 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 20 | 101511876 | UMM E HABIBA | NASEER AHMAD | F | BS-5th Physical Education | 48.88 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 21 | 101528201 | MUHAMMAD UMAIR | MUNIR AHMED | M | BS-5th Physical Education | 48.63 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 22 | 101525145 | MUHAMMAD BILAL | MUHAMMAD ZAHID QAISAR | M | BS-5th Physical Education | 47.00 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 23 | 101513788 | IFFAT SAJJAD | SAJJAD AHMAD | F | BS-5th Physical Education | 46.50 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101527432 | ALEEZA MUNSIF | MUHAMMAD MUNSIF NAZ | F | BS-5th Physical Education | 72.38 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101540661 | SANIA HASSAN | MUMTAZ AHMAD SIDDIQI | F | BS-5th Physical Education | 58.50 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 26 | 101542476 | ASIA BIBI | ZAHID | F | BS-5th Physical Education | 63.51 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 27 | 101542607 | HIFZA NAVEED | MUHAMMAD NAVEED | F | BS-5th Physical Education | 61.90 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 28 | 101540455 | NISHA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS-5th Physical Education | 59.75 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 29 | 101542459 | MALAKIA | RIASAT ALI | F | BS-5th Physical Education | 58.43 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|