
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101533343 | RIMSHA ASIF | BANYAMEEN ASIF | F | B.Ed. (1.5 Year) | 85.48 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 2 | 101530550 | AREEBA IRSHAD | IRSHAD AHMED | F | B.Ed. (1.5 Year) | 79.21 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 3 | 101533137 | ASMA LATIF | ABDUL LATIF | F | B.Ed. (1.5 Year) | 79.03 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 4 | 101503663 | JAHANZAIB | MANZOOR AHMAD | M | B.Ed. (1.5 Year) | 78.77 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101500773 | MUHAMMAD RASHEED | MUNIR AHMAD | M | B.Ed. (1.5 Year) | 78.59 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 6 | 101528033 | HAFSA PARVEEZ | PARVEEZ AKHTAR | F | B.Ed. (1.5 Year) | 77.39 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101503385 | ABDUL BASIT ALI | MOHAMMAD ARSHAD | M | B.Ed. (1.5 Year) | 76.89 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 8 | 101528412 | ANAM | MUHAMMAD ISHAQ | F | B.Ed. (1.5 Year) | 76.67 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 9 | 101517258 | INSHAL FATIMA | MUHAMMAD YOUNIS | F | B.Ed. (1.5 Year) | 76.36 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 10 | 101531720 | FAISAL AMEEN | MUHAMMAD AMEEN | M | B.Ed. (1.5 Year) | 75.57 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101531036 | M AZHAR SAJJAD | SAJJAD | M | B.Ed. (1.5 Year) | 75.42 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 12 | 101524781 | LAIBA SHABBIR | GHULAM SHABBIR | F | B.Ed. (1.5 Year) | 75.34 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101489989 | MUHAMMAD AHMAD RAZA | MUHAMMAD KHALID MEHMOOD | M | B.Ed. (1.5 Year) | 74.76 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 14 | 101523478 | MAHNOOR | SHABBIR HUSSAIN | F | B.Ed. (1.5 Year) | 74.76 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 15 | 101525841 | SIDRA HANIF | MUHAMMAD HANIF | F | B.Ed. (1.5 Year) | 74.06 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 16 | 101491006 | MUHAMMAD ALEEM | MUHAMMAD ZAHID | M | B.Ed. (1.5 Year) | 73.99 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101513415 | AYESHA ZAHID | MUHAMMAD ZAHID | F | B.Ed. (1.5 Year) | 73.50 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101532373 | AQSA AHMAD | MUHAMMAD AHMAD | F | B.Ed. (1.5 Year) | 72.44 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 19 | 101494321 | LAIBA TAFFAZUL | TAFFAZUL HUSSAIN | F | B.Ed. (1.5 Year) | 71.69 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101489310 | MUHAMMAD UMAIR | MUHAMMAD ZUBAIR | M | B.Ed. (1.5 Year) | 71.54 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 21 | 101505523 | HAFIZA SUMIYA ZUBAIR | MUHAMMAD ZUBAIR | F | B.Ed. (1.5 Year) | 71.10 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101532680 | LAIBA AZHAR | MUHAMMAD AZHAR | F | B.Ed. (1.5 Year) | 70.73 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101509479 | HASEEBA SHER | SHER ALI | F | B.Ed. (1.5 Year) | 69.41 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 24 | 101503715 | MUHAMMAD JAWAD HANNAN | MUHAMMAD ABDUL HANNAN | M | B.Ed. (1.5 Year) | 69.33 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 25 | 101490167 | ANAM SHAHID | SHAHID MAHMOOD | F | B.Ed. (1.5 Year) | 68.09 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101531207 | ALEENA MARYAM | SHAHBAZ ALI | F | B.Ed. (1.5 Year) | 66.94 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101494925 | ROMAISA SAEED | SAEED AHMAD | F | B.Ed. (1.5 Year) | 66.58 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101512365 | RABIA KIRAN | ABDUL WAHID | F | B.Ed. (1.5 Year) | 66.03 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101506301 | AMNA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | F | B.Ed. (1.5 Year) | 65.01 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101511427 | ANEEZA FALAK | FALAK SHER | F | B.Ed. (1.5 Year) | 63.09 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 31 | 101527759 | SAJID IQBAL | ILAHI BUKHSH | M | B.Ed. (1.5 Year) | 62.70 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 32 | 101532937 | MUHAMMAD HUSNAIN ALI ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | M | B.Ed. (1.5 Year) | 62.54 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 33 | 101528124 | SADAF ZAHRA | SADA BAHAR KHAN | F | B.Ed. (1.5 Year) | 59.31 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101522724 | ANEEZA FATIMA | MUHAMMAD AFZAL | F | B.Ed. (1.5 Year) | 56.82 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 35 | 101505948 | HAIDER NAWAZ KHAN | ASIF KHAN | M | B.Ed. (1.5 Year) | 53.10 | 1st | 22-JUL-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 36 | 101497678 | AYESHA ADUN | MAQBOOL AHMAD | F | B.Ed. (1.5 Year) | 48.61 | 1st | 22-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|