
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101531562 | GHULAM KHADIJA | SAKHI MUHAMMAD | M | BS-5th Islamic Studies | 78.71 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101530986 | KAINAT YASIN | MUHAMMAD YASIN | F | BS-5th Islamic Studies | 76.25 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101508852 Correction Required |
MEERAB | MUHAMMAD SADDIQUE BUTT | F | BS-5th Islamic Studies | 73.25 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101531913 | MUHAMMAD AMMAD AMIN | MUHAMMAD AMIN MIAN | M | BS-5th Islamic Studies | 68.24 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101533088 | NOOR UL HUDA | MUHAMMAD YAQOOB | F | BS-5th Islamic Studies | 68.13 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101496906 | SADIA SULTAN | SULTAN MEHMOOD | F | BS-5th Islamic Studies | 68.00 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101532061 | HAFIZA ZAINAB | MUHAMMAD SAQIB | F | BS-5th Islamic Studies | 66.66 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101531574 | SAMAN FATIMA | SAFDAR ALI | F | BS-5th Islamic Studies | 66.38 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101531021 | LAIBA SHAHZAD | SHAHZAD KHALID | F | BS-5th Islamic Studies | 65.13 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101522752 | KASHAF UL HUDA SHAHID | SHAID HUSSAIN | F | BS-5th Islamic Studies | 64.25 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101497509 | AYESHA | ISHFAQ ALI | F | BS-5th Islamic Studies | 63.25 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101533286 | MEHAK SHAHZADI | RIZWAN SHAHZADA | F | BS-5th Islamic Studies | 61.50 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101520836 | ANBER DAWOOD | MUHAMMAD DAWOOD AKHTAR | F | BS-5th Islamic Studies | 60.20 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101512958 | JAMSHED AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | M | BS-5th Islamic Studies | 59.00 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101530883 | ADAN SHAHZAD | SHAHZAD KHALID | F | BS-5th Islamic Studies | 59.00 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101514674 | EMAAN FATIMA | GHULAM MUSTAFA | F | BS-5th Islamic Studies | 58.50 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101532241 | AIZA SHABBIR BUTT | MUHAMMAD SHABBIR BUTT | F | BS-5th Islamic Studies | 58.38 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101520526 | RABIA | MUZAMMIL HUSSAIN | F | BS-5th Islamic Studies | 57.00 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101498196 | MUHAMMAD AMMAR | MUMTAZ ALI SABIR | M | BS-5th Islamic Studies | 56.50 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101532874 | RIMSHA NOREEN | SAIFULLAH | F | BS-5th Islamic Studies | 55.63 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101532701 | IMRAN KHAN | MUMTAZ HUSSAIN | M | BS-5th Islamic Studies | 55.13 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101532743 | AQSA SHAHZADI | ALTAF HUSSAIN | F | BS-5th Islamic Studies | 54.38 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101527616 | NOMAN MAQSOOD | MAQSOOD HUSSAIN | M | BS-5th Islamic Studies | 52.25 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101498854 | FATIMA NOMAN | NOMAN ADREES | F | BS-5th Islamic Studies | 51.50 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101492241 | TUBA | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS-5th Islamic Studies | 50.13 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101523911 | TAYYABA SHAHID | ALLAH DITTA | F | BS-5th Islamic Studies | 50.13 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101503770 | ZARA EMAN | ABDUL NISAR | F | BS-5th Islamic Studies | 48.63 | 1st | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101528183 | MUHAMMAD UMAIR | MUNIR AHMED | M | BS-5th Islamic Studies | 48.63 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101516866 | MUHAMMAD UMER FAROOQ | SAJJAD ALI | M | BS-5th Islamic Studies | 45.25 | 1st | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101520526 | RABIA | MUZAMMIL HUSSAIN | F | BS-5th Islamic Studies | 57.00 | 2nd | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101508852 | MEERAB | MUHAMMAD SADDIQUE BUTT | F | BS-5th Islamic Studies | 68.38 | 3rd | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 32 | 101540080 | SYEDA AROOJ FATIMA | SYED ZIKAR ALI SHAH | F | BS-5th Islamic Studies | 59.00 | 5th | 10-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 33 | 101542123 | BIA SAMAN NIAZ | MUHAMMAD NIAZ | F | BS-5th Islamic Studies | 59.75 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 34 | 101540276 | MUZALFA MAZHAR | MAZHAR IQBAL | F | BS-5th Islamic Studies | 59.01 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 35 | 101543970 | MARYAM IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | BS-5th Islamic Studies | 73.25 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 36 | 101543756 | NAYAB FATIMA | WALAIT AHMAD | F | BS-5th Islamic Studies | 66.50 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 37 | 101541089 | KOUSAR BIBI | MUHAMMAD GULZAR | F | BS-5th Islamic Studies | 63.25 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 38 | 101540051 | TAYYABA SUBAIDAR | SUBAIDAR KHAN | F | BS-5th Islamic Studies | 62.88 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 39 | 101542170 | HAFIZA ALINA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | F | BS-5th Islamic Studies | 62.88 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|