
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101493785 | FREESA MOHSIN | MOHSIN KHALIL | F | BS Orthotics and Prosthetics | 92.91 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101499906 | ROUZALIA ADNAN | ADNAN NASIR | F | BS Orthotics and Prosthetics | 92.56 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101526259 | ESHAL MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA TAHIR | F | BS Orthotics and Prosthetics | 92.50 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101512881 | USWA FATIMA | JAVEED IQBAL | F | BS Orthotics and Prosthetics | 91.26 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101491711 | MAH NOOR | NASIR ALI | F | BS Orthotics and Prosthetics | 88.59 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101499557 | SEHAR SANA-ULLAH | SANA-ULLAH | F | BS Orthotics and Prosthetics | 86.57 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101525347 | IZZA ABID | ABID AFZAL | F | BS Orthotics and Prosthetics | 86.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101488994 | MAHABEEN | YASIR ALI | F | BS Orthotics and Prosthetics | 85.30 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101494139 | MUHAMMAD MEHBOOB | HAZOOR BAKHSH | M | BS Orthotics and Prosthetics | 85.22 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101529456 | HAFIZA HADIA NOOR | TARIQ MAHMOOD | F | BS Orthotics and Prosthetics | 83.44 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101497654 | MUHAMMAD TAHA | MUHAMMAD SHAFIQ | M | BS Orthotics and Prosthetics | 82.67 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101504375 | SWERA WAHEED | ABDUL WAHEED | F | BS Orthotics and Prosthetics | 82.60 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101496779 | AREESHA KAMRAN | KAMRAN YOUSAF | F | BS Orthotics and Prosthetics | 82.59 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101498617 | DUA FATIMA | MUREED MIRAN | F | BS Orthotics and Prosthetics | 82.08 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101516904 Correction Required |
MOMINA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | F | BS Orthotics and Prosthetics | 80.85 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101512896 | MUQADDAS JAVED | MUHAMMAD JAVED AHSAN | F | BS Orthotics and Prosthetics | 80.32 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101523788 | KASHAF NOOR | ABDUL GHAFFAR | F | BS Orthotics and Prosthetics | 79.56 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101493308 | KHANSA RANA | MUHAMMAD AKRAM | F | BS Orthotics and Prosthetics | 78.53 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101510433 | ZOHA TARIQ | TARIQ MAHMOOD | F | BS Orthotics and Prosthetics | 78.41 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101529786 | SYEDA MARZIA FATIMA | MUHAMMAD HANIF SHAH | F | BS Orthotics and Prosthetics | 77.28 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101497267 Correction Required |
MUHAMMAD KAMRAN | ASHFAQ AHMAD | M | BS Orthotics and Prosthetics | 77.11 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101520917 | AYESHA YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | F | BS Orthotics and Prosthetics | 77.06 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101503062 | FAIZA ZAHEER | H.ZAHEER AHMAD ALVI | F | BS Orthotics and Prosthetics | 76.19 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101495988 | HARERAH AKBAR | MUHAMMAD AKBAR | F | BS Orthotics and Prosthetics | 76.08 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101521008 | MAHA YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | F | BS Orthotics and Prosthetics | 76.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101497085 | ALIZA HAMID | MUHAMMAD ABBAS | F | BS Orthotics and Prosthetics | 75.92 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101513182 | MUHAMMAD FAIZAN ARIF | MUHAMMAD ARIF | M | BS Orthotics and Prosthetics | 75.08 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101506572 | MAHA NASEEM | MUHAMMAD NASEEM | F | BS Orthotics and Prosthetics | 74.13 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101528007 | RAHMA KHALID | KHALID ALI | F | BS Orthotics and Prosthetics | 73.93 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101499937 | TAYYBA SHAHZAD | QAISAR SHHAZAD | F | BS Orthotics and Prosthetics | 73.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101519323 | MUHAMMAD SAMMAK | MUHAMMAD SHAHBAZ | M | BS Orthotics and Prosthetics | 73.51 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101514995 | NOOR FATIMA | ALI RAZA | F | BS Orthotics and Prosthetics | 73.44 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101488868 | LAIBA SARFRAZ | SARFRAZ AHMAD | F | BS Orthotics and Prosthetics | 71.38 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101522843 | HAREEM | AKRAM | F | BS Orthotics and Prosthetics | 70.87 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101519337 | MAHEEN FATIMA | SHAMSHAD ALI | F | BS Orthotics and Prosthetics | 70.65 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101492745 | AMBER SHAHZADI | ASGHAR ALI | F | BS Orthotics and Prosthetics | 69.21 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101508752 | AREEJ ZAHRA | MATLOOB HUSSAIN | F | BS Orthotics and Prosthetics | 69.12 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101498911 | SADIA KANWAL | SAJJAD HUSSAIN | F | BS Orthotics and Prosthetics | 68.61 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101519797 | AYMAN DILSHAD | SYED DILSHAD HUSSAIN SHAH | F | BS Orthotics and Prosthetics | 68.51 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101510789 | ALISHA YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | F | BS Orthotics and Prosthetics | 68.22 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101528267 | MUHAMMAD ABDULLAH YAR | MUHAMMAD GULZAR | M | BS Orthotics and Prosthetics | 67.86 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101493084 | AMINA BIBI | MUHAMMAD RAMZAN | F | BS Orthotics and Prosthetics | 67.18 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101527884 Correction Required |
FARZANA BIBI | NASEER AHMAD | F | BS Orthotics and Prosthetics | 66.7 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101520010 | MEERAB MALIK | ABDUL MALIK | F | BS Orthotics and Prosthetics | 66.39 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101495509 | AINA KHALIL | MUHAMMAD KHALIL | F | BS Orthotics and Prosthetics | 65.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101515114 | YASHFA IMRAN | IMRAN YOUSAF | F | BS Orthotics and Prosthetics | 64.90 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101515070 | MUHAMMAD HAZIQ SUBHAN | NAWAZ AHMAD | M | BS Orthotics and Prosthetics | 64.14 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101527383 | MEERAB SALEEM | SALEEM AKHTAR | F | BS Orthotics and Prosthetics | 63.06 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101518041 | IZZA FATIMA | M AKRAM | F | BS Orthotics and Prosthetics | 62.41 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101508893 | MINAHIL AFZAL | MUHAMMAD AFZAL NADEEM | F | BS Orthotics and Prosthetics | 62.40 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101492825 | MUHAMMAD ABDULLAH IBTISAM | MUHAMMAD IMRAN | M | BS Orthotics and Prosthetics | 60.71 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101489113 | AREEBA IFTIKHAR | IFTIKHAR ALI | F | BS Orthotics and Prosthetics | 60.43 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101516904 | MOMINA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | F | BS Orthotics and Prosthetics | 86.84 | 2nd | 17-JUL-26 | 22-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101497267 | MUHAMMAD KAMRAN | ASHFAQ AHMAD | M | BS Orthotics and Prosthetics | 77.11 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101527884 | FARZANA BIBI | NASEER AHMAD | F | BS Orthotics and Prosthetics | 66.70 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101534438 | SANA FATIMA | KHALID IQBAL | F | BS Orthotics and Prosthetics | 78.31 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101534556 | SYEDA NOOR UL EMAN FATIMA | RIZWAN ALI MUSTAFA | F | BS Orthotics and Prosthetics | 82.67 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101535624 | AMINA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | F | BS Orthotics and Prosthetics | 80.03 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101511864 | AMAMA UBAID | UBAID ULLAH | F | BS Orthotics and Prosthetics | 78.94 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101535802 | RIFFAT BIBI | MAQSOOD AHMAD | F | BS Orthotics and Prosthetics | 76.52 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101536088 | HAMNA BADARMUNIR | MUHMMAD BADAR MUNEER | F | BS Orthotics and Prosthetics | 75.09 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101535619 | ESHAL FATIMA | KHAWAR MAQSOOD | F | BS Orthotics and Prosthetics | 72.43 | 4th | 28-JUL-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 63 | 101535684 | MUHAMMAD WALEED ZAHID | ZAHID MEHMOOD | M | BS Orthotics and Prosthetics | 72.23 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101534679 | FATIMA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | F | BS Orthotics and Prosthetics | 71.65 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101536020 | NAVEERA | NAVEED AHMAD | F | BS Orthotics and Prosthetics | 68.16 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101512986 | FIZA SADDIQUE | MUHAMMAD SADDIQUE | F | BS Orthotics and Prosthetics | 64.66 | 4th | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 67 | 101534721 | JAVERIA SHAHID | TOQIR HUSSAIN SHAHID | F | BS Orthotics and Prosthetics | 61.16 | 4th | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 68 | 101514222 | ZAINAB SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | BS Orthotics and Prosthetics | 78.60 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 69 | 101535967 | MALAIKA USMAN | MUHAMMAD USMAN | F | BS Orthotics and Prosthetics | 77.01 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 70 | 101537464 | ALEEZA ASIF | MUHAMMAD ASIF AMIR | F | BS Orthotics and Prosthetics | 76.87 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 71 | 101538036 | HADIA SHAHZAD | SHAHZAD LATIF | F | BS Orthotics and Prosthetics | 76.81 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 72 | 101537149 | AYESHA MAQSOOD | MAQSOOD HUSSAIN | F | BS Orthotics and Prosthetics | 71.96 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 73 | 101537061 | FAREENA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | F | BS Orthotics and Prosthetics | 71.47 | 5th | 31-JUL-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 74 | 101539178 | RUBAB | SAJJAD HUSSAIN | F | BS Orthotics and Prosthetics | 69.00 | 5th | 31-JUL-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 75 | 101536134 | FIZZA | MUHAMMAD YASIN | F | BS Orthotics and Prosthetics | 60.45 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 76 | 101538743 | UMMAMAH SANA | TALHA SANA UL HAFEEZ | F | BS Orthotics and Prosthetics | 80.72 | 5th | 05-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 77 | 101537666 | HARAM SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN SHAH | F | BS Orthotics and Prosthetics | 76.35 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 78 | 101539384 | HAJRA IJAZ AHMAD | IJAZ AHMAD | F | BS Orthotics and Prosthetics | 75.78 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 79 | 101537916 | MARYAM BIBI | RAJAB ALI | F | BS Orthotics and Prosthetics | 75.03 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 80 | 101539588 | ABBIA QAMAR | MUHAMMAD QAMAR UZ ZAMAN | F | BS Orthotics and Prosthetics | 62.73 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 81 | 101526220 | SYEDA FAJAR FATIMA | SYED FARYAD ALI SHAH | F | BS Orthotics and Prosthetics | 73.41 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|