
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101525652 | NIMRA IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | F | BS Economics | 83.47 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101522940 | SOHAIL MUNIR | MUNIR AHMAD | M | BS Economics | 80.88 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101505171 | ZAHRA FATIMA | SHABEER ALI | F | BS Economics | 78.04 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101504669 | MUHAMMAD SUFFIYAN KHAN | SARDAR KHAN | M | BS Economics | 76.84 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101514362 | UMAR SHAHZAD | ZAHOOR AHMAD | M | BS Economics | 75.87 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101527593 | MUSKAN ZAHRA | RIAZ ALI | F | BS Economics | 75.07 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101516680 | FAKHAR ABBAS | RIAZ HUSSAIN | M | BS Economics | 73.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101528806 | ALI MAALIK | MUHAMMAD ALI | M | BS Economics | 72.79 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101515226 | ABEEHA NADEEM | NADEEM AKHTAR | F | BS Economics | 71.68 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101494883 | SIBGHA EMAN | MUHAMMAD SALEEM | F | BS Economics | 70.88 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101521717 | AMINA ARIF | ARIF RAMZAN | F | BS Economics | 70.58 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101510305 | MUQADUS REHMAN | MUHAMMAD MUSTAFA | F | BS Economics | 70.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101499194 | MUHAMMAD ADIL | MUHAMMAD SADIQ | M | BS Economics | 70.35 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101498898 | AROOJ FATIMA | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Economics | 69.65 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101500999 | FATIMA AROOJ | SHAFIQUE AHMAD | F | BS Economics | 69.64 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101502024 | AYESHA NOREEN | MUHAMMAD SALEEM KANWAL | F | BS Economics | 69.02 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101528605 | SADIA KANWAL | SAJJAD HUSSAIN | F | BS Economics | 68.61 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101494927 | NIMRA FATIMA | MUHAMMAD SHAHID | F | BS Economics | 65.85 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101528791 | SEMON ZAFAR | ZAFAR IQBAL | M | BS Economics | 65.46 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101489444 | FARHAN ALI | GHULAM HUSSAIN | M | BS Economics | 64.35 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101520858 | SAGHIR JALAL | TAFAZAL ABBAS | M | BS Economics | 64.14 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101518643 | ZAINAB JAVAID | JAVAID IQBAL | F | BS Economics | 63.78 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101527303 | MADIHA JAVED | MUHAMMAD JAVED | F | BS Economics | 63.48 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101511288 | MUSTAFA ASAD | MUHAMMAD ASAD | M | BS Economics | 63.07 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101523512 | FIZA MUBASHAR | MUBASHAR IQBAL | F | BS Economics | 62.32 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101517029 | AYESHA | TAHIR MEHMOOD | F | BS Economics | 61.21 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101492401 | ALI ZAIN | MUHAMMAD ILYAS | M | BS Economics | 61.15 | 1st | 13-JUL-26 | 15-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101526430 | MUHABAT ALI | GHULAM HUSSAIN | M | BS Economics | 60.95 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101497291 | LABIKA | GHULAM MUSTAFA | F | BS Economics | 60.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101492401 | ALI ZAIN | MUHAMMAD ILYAS | M | BS Economics | 59.98 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101500202 | AMNA | MUHAMMAD SALEEM AHMAD | F | BS Economics | 59.77 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101506406 | HAFIZA MARYAM FATIMA | GHULAM RASOOL | F | BS Economics | 59.46 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101492356 | BILAL AHMAD | MUHAMMAD YASIN | M | BS Economics | 57.45 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101500246 | ZEESHAN ALI | ARSHAD ALI | M | BS Economics | 57.16 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101508634 | SAREETA HIJAB | MUHAMMAD SHAFIQ | F | BS Economics | 56.99 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101515981 | ESHA SHABBIR HUSSAIN | SHABBIR HUSSAIN | F | BS Economics | 55.60 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101529441 | GHULAM ALI GOUS NOOR | NOOR NAZIR CHISHTI | M | BS Economics | 54.19 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101500719 | AYMAN | RANA SHAFQAT | F | BS Economics | 54.11 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101517921 | MINAHIL KHAWAR | KHAWAR MAJEED | F | BS Economics | 53.47 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101492356 | BILAL AHMAD | MUHAMMAD YASIN | M | BS Economics | 53.28 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101526232 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD IJAZ | M | BS Economics | 52.52 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101493938 | ABDULLAH KHALID | KHALID MEHMOOD | M | BS Economics | 52.32 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101529816 | USWA IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | F | BS Economics | 50.61 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101489629 | ANEES ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | M | BS Economics | 50.27 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101523059 | MARYAM | CHOUDARY MUHAMMAD SALEEM | F | BS Economics | 50.22 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101516929 | MEHAK ALI | MUHAMMAD SHRAFAT ALI | F | BS Economics | 50.01 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101522458 | TASLEEM NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | F | BS Economics | 49.82 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101506328 | IMAAN JAMIL | MUHAMMAD BADAR JAMIL | F | BS Economics | 49.54 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101490571 | MUHAMMAD IDREES | ABDUL SATTAR | M | BS Economics | 49.35 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101510477 | ANIMA | SHER MUHAMMAD | F | BS Economics | 49.33 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101523517 | MUHAMMAD ABDULLAH | SAFDAR ALI | M | BS Economics | 49.30 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101522567 | EMAAN | AKBAR ALI | F | BS Economics | 49.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101526134 | FIZA NAVEED | NAVEED AKHTAR | F | BS Economics | 49.03 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101524676 | ABDUL RAHMAN | JAFFAR HUSSAIN | M | BS Economics | 49.00 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101521186 | MUHAMMAD ABAIDULLAH | GHULAM RASOOL | M | BS Economics | 48.82 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101515855 | ALI ZAMAN | ALI BAHADUR | M | BS Economics | 47.63 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101521193 | MUHAMMAD ABUBAKAR | AHMAD HASSAN | M | BS Economics | 47.52 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101516825 | MUHAMMAD AHMAD | AMIR SHAHZAD | M | BS Economics | 45.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101535579 | RUQAYYA BIBI | IMTIAZ HUSSAIN | F | BS Economics | 87.59 | 4th | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101535299 | EMAN FATIMA | KHALIQ MEHMOOD | F | BS Economics | 69.45 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101536308 | MUHAMMAD HUZAIFA GONDAL | SAJJAD AHMAD GONDAL | M | BS Economics | 60.16 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101536780 | MAHNOOR | INTIKHAB ALAM | F | BS Economics | 59.75 | 4th | 28-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 63 | 101534415 | BISMILLAH AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | F | BS Economics | 59.59 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101535701 | MUHAMMAD TAHIR ABBAS | GHULAM ABBAS | M | BS Economics | 51.04 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101537280 | AMINA MAQBOOL | MAQBOOL HUSSAIN | F | BS Economics | 77.20 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 66 | 101538366 | KASHAF MUNIR | MUNIR ASHRAF | F | BS Economics | 74.42 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 67 | 101537139 | ZUNAIRA WAHEED | WAHEED AHMAD | F | BS Economics | 70.39 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 68 | 101535806 | NOSHEEN | IJAZ AHMAD | M | BS Economics | 68.20 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 69 | 101534703 | EMAAN FATIMA | IMRAN ALI KHAN | F | BS Economics | 66.79 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 70 | 101538059 | MUHAMMAD HAMID SABIR | MUHAMMAD SABIR | M | BS Economics | 64.21 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 71 | 101537145 | PAKEEZA KHURSHEED | LIAQAT ALI | F | BS Economics | 62.42 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 72 | 101537902 | JAHANZAIB KHAN | RAZAIB KHAN | M | BS Economics | 61.57 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 73 | 101536992 | ABDUL YASIR | ABDUL NASIR | M | BS Economics | 58.03 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 74 | 101538132 | FAIZAN ALI | MAHMOOD AHMAD | M | BS Economics | 53.11 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 75 | 101536959 | SHEIRAZ AZIZ | AZIZ KHAN | M | BS Economics | 52.31 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 76 | 101537948 | MUHAMMAD YOUSAF | ABDUL RAZZAQ | M | BS Economics | 51.97 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 77 | 101534967 Admission Cancelled |
ZARAR RASOOL | NAVEED | M | BS Economics | 44.71 | ||||
| 78 | 101539478 | HAFSA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ HUSSAIN | F | BS Economics | 67.95 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 79 | 101539365 | NIMRA BIBI | MUHAMMAD HANIF | F | BS Economics | 62.34 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 80 | 101539353 | ABDULLAH HAMMAD | HAFIZ HAMMAD HASSAN | M | BS Economics | 62.08 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 81 | 101537681 | FAREEHA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM SHAHID | F | BS Economics | 61.37 | 5th | 05-AUG-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 82 | 101539613 | MUHAMMAD SALMAN ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | M | BS Economics | 60.81 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 83 | 101539294 | MUHAMMAD SHEHROZ | SAKHAWAT ALI TAHIR | M | BS Economics | 49.99 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 84 | 101539386 | IRFA BATOOL | AZEEM ASLAM | F | BS Economics | 58.74 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 85 | 101541081 | MARYAM | SARARISH ALI | F | BS Economics | 57.70 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 86 | 101541024 | HASNAT MEHMOOD | NAEEM MAHMOOD | M | BS Economics | 57.43 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 87 | 101539778 | MEERAB | MUHAMMAD LATIF | F | BS Economics | 53.89 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|