
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101502474 | ZOHA ADIL | KUNWAR ADIL WAQAR | F | B.Ed. (H) Elementary | 77.18 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101523410 | FIZA HAIDER | QAMAR HAIDER | F | B.Ed. (H) Elementary | 74.86 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101518531 | TAIMOOR SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | M | B.Ed. (H) Elementary | 70.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101503114 | MALAIKA SAQIB | SAQIB RASHEED KHAN | F | B.Ed. (H) Elementary | 69.99 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101525067 | SABA NASIR | NASIR ABBAS | F | B.Ed. (H) Elementary | 69.73 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101523945 | AQSA NOOR | SHAHID LATIF | F | B.Ed. (H) Elementary | 69.51 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101495657 | AYESHA ALI | ALI RAZA | F | B.Ed. (H) Elementary | 66.58 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101514030 | TAYYBA JAVED | MUHAMMAD JAVED QAYYUM | F | B.Ed. (H) Elementary | 65.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101497247 | NAEEM ULLAH | MUHAMMAD NAWAZ | M | B.Ed. (H) Elementary | 62.96 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101518782 | MUNTAHA RAZA | TAHIR RAZA KHAN | F | B.Ed. (H) Elementary | 60.06 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101492089 | ZAINAB GHULAM MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | F | B.Ed. (H) Elementary | 60.05 | 1st | 13-JUL-26 | 17-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101509722 | MAHNOOR ZAIB | ORANGZAIB | F | B.Ed. (H) Elementary | 58.88 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101497247 Correction Required |
NAEEM ULLAH | MUHAMMAD NAWAZ | M | B.Ed. (H) Elementary | 57.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101523296 | RASAF JAMES | JAMES MASIH | M | B.Ed. (H) Elementary | 56.00 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101513130 | NUMAL | ZULFIQAR ALI | F | B.Ed. (H) Elementary | 54.69 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101516638 | ZAINAB BATOOL | ALI AKBAR | F | B.Ed. (H) Elementary | 54.09 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101527103 | AREEKA FATIMA | MEHMOOD AHMAD | F | B.Ed. (H) Elementary | 53.88 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101491093 | SOHA FATIMA | UMAR FAROOQ | F | B.Ed. (H) Elementary | 53.18 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101535707 | AMINA TANVEER | TANVEER UL HAQ | F | B.Ed. (H) Elementary | 80.65 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101536634 | ZAINAB NOOR | MUHAMMAD YASIR | F | B.Ed. (H) Elementary | 65.10 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 21 | 101536660 | ABEERA FATIMA | MUHAMMAD ARSHAD MEHMOOD | F | B.Ed. (H) Elementary | 58.89 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 22 | 101536746 | AMNA FAISAL | FAISAL RAFIQ GILL | F | B.Ed. (H) Elementary | 52.74 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|