
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101522522 | ESHA SHAHID | SHAHID ALI | F | BS Pakistan Studies | 64.23 | 1st | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101517704 | GHULAM MURTAZA | SADI AHMAD YAR | M | BS Pakistan Studies | 63.63 | 1st | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101517569 | M.HASEEB | RAFAQAT MAAB | M | BS Pakistan Studies | 60.46 | 1st | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101519651 | MUHAMMAD HAROON ABDULLAH | GHULAM HASSAN | M | BS Pakistan Studies | 55.75 | 1st | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101504621 | MUHAMMAD HARMAIN SHARIF | MUHAMMAD IQBAL | M | BS Pakistan Studies | 54.85 | 1st | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101491443 | MUNAZIR ABBAS | MOHSIN ABBAS | M | BS Pakistan Studies | 54.09 | 1st | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101519629 | MUHAMMAD ADEEL ABDULLAH | SHAKIL AHMAD | M | BS Pakistan Studies | 53.65 | 1st | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101511159 | HOORIA ZAINAB | RIZWAN MUNIR | F | BS Pakistan Studies | 52.48 | 1st | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101501062 | DUA ZAHRA | IMRAN MURTAZA | F | BS Pakistan Studies | 52.27 | 1st | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101526947 | MUHAMMAD WAHEED UL HASSAN | TARIQ RIAZ | M | BS Pakistan Studies | 51.46 | 1st | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101524365 | MUHAMMAD SHAH BAHRAM | SHOUKAT YAQOOB | M | BS Pakistan Studies | 49.14 | 1st | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101514574 | FAIZA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | F | BS Pakistan Studies | 50.01 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101535562 | SAMREEN SAEED | MUHAMMAD SAEED | F | BS Pakistan Studies | 49.45 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101535615 | YASMEEN TAHIRA | ALLAH DITTA | F | BS Pakistan Studies | 57.10 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 15 | 101536855 | MUHAMMAD UMER | MUHAMMAD ZAFAR ILYAS | M | BS Pakistan Studies | 51.41 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 16 | 101538729 | HAFIZA FIZA ALTAF | ALTAF HUSSAIN | F | BS Pakistan Studies | 74.68 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 17 | 101538865 | NIDA SHAHZADI | MUHAMMAD ASHRAF | F | BS Pakistan Studies | 51.28 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101517569 | M.HASEEB | RAFAQAT MAAB | M | BS Pakistan Studies | Special Persons/Disable | 06-AUG-26 | 10-AUG-26 | Morning |