
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101495091 | EMAN UL GHAFOOR | ABDUL GHAFOOR | F | BS Political Science | 93.89 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101527506 | MUHAMMAD ZOHAIB JAFIR | GHULAM JAFIR BABAR | M | BS Political Science | 92.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101521734 | MADIHA AZAM | MUHAMMAD AZAM | F | BS Political Science | 87.14 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101523810 | ASAD ALI | NUSRAT ALI | M | BS Political Science | 86.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101526610 | EYSHAH | MUHAMMAD USMAN | F | BS Political Science | 85.35 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101491586 | RABIYA ASGHAR | ASGHAR ALI | F | BS Political Science | 84.63 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101524653 | DUA FATIMA | RAI SHAMSHER KHAN SAJID | F | BS Political Science | 84.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101508999 | MEMOONA BATOOL | PERVAIZ SHAUKAT | F | BS Political Science | 84.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101515333 | HASNAIN ABBAS | MUHAMMAD SULEMAN | M | BS Political Science | 83.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101490494 | MINAHIL ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | F | BS Political Science | 82.92 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101526726 | MUHAMMAD USMAN | GHULAM MUHAMMAD | M | BS Political Science | 82.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101502910 | SEHAR YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS Political Science | 81.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101504571 | ZUNAIRA SHAHID | SHAHID HUSSAIN | F | BS Political Science | 81.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101506225 | TALHA HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ | F | BS Political Science | 81.14 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101490777 | CHASHMA FAROOQ | FAROOQ AHMAD | F | BS Political Science | 81.02 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101492674 | MUHAMMAD HASHIM TAQI | ARSHAD NAWAZ | M | BS Political Science | 80.49 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101525535 | MUHAMMAD FAISAL | ORANGZAIB | M | BS Political Science | 80.29 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101498085 | KHADIJA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | F | BS Political Science | 79.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101503263 | FAIZA SHAHZADI | ZULFIQAR AHMED | F | BS Political Science | 79.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101514021 | MARYAM AROOJ | ATTA MUHAMMAD ASAD | F | BS Political Science | 79.18 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101524363 | FARIA JAVED | JAVED IQBAL | F | BS Political Science | 79.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101526598 | MAFIA NAZIR | NAZIR AHMAD | F | BS Political Science | 78.78 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101500920 | MUBEEN ZAHRA | MUHAMMAD NAWAZ | F | BS Political Science | 78.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101525838 | QASIM ALI | RAB NAWAZ | M | BS Political Science | 78.27 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101529349 | ABDUL SATTAR | RAJAB ALI | M | BS Political Science | 77.72 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101504603 | MUHAMMAD ISMAIL HAIDER | HAIDER ALI | M | BS Political Science | 77.26 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101521980 | KASHAF SABIR | GHULAM SABIR | F | BS Political Science | 77.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101521352 | KINZA KHALID | KHALID MEHMOOD | F | BS Political Science | 76.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101509543 | BUSHRA ABDULLAH | MUHAMMAD ABDULLAH | F | BS Political Science | 76.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101518992 | IRFAN ALI | TAHIR ABBAS | M | BS Political Science | 76.59 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101492719 | FAREEHA MEHBOB | MEHBOB ALAM | F | BS Political Science | 76.20 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101507537 | CHAUDHARY IQBAL KHAN | TANVEER HUSSAIN | M | BS Political Science | 76.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101504906 | MUHAMMAD FAIZAN QASIM | MUHAMMAD YOUSAF | M | BS Political Science | 75.84 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101523070 | MUHAMMAD INTIZAR | MUHAMMAD YOUNIS | M | BS Political Science | 75.80 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101520229 | DANIAL SAEED | MUHAMMAD ATIF SAEED | M | BS Political Science | 75.74 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101501559 | NOOR KHAN | SAID AHMED KHAN | M | BS Political Science | 75.56 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101504940 | MAZHAR ABBAS | GHULAM RASOOL | M | BS Political Science | 75.05 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101507667 | MUHAMMAD DILSHAD TAHIR | MAQSOOD AHMAD | M | BS Political Science | 74.73 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101517993 | MUHAMMAD HASEEB | MUHAMMAD WARIS | M | BS Political Science | 74.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101505864 | AMINA BIBI | GHULAM SHABIR | F | BS Political Science | 74.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101521361 | SHAH NOOR FATIMA | SYED ZAMEER UL HASSAN | F | BS Political Science | 74.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101521924 | MUHAMMAD NAZIM RAZA TARAR | AHMAD NAVEED TARAR | M | BS Political Science | 74.08 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101527701 | KHIZAR HAYAT | FAIZ AHMAD | M | BS Political Science | 74.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101494620 | MUHAMMAD IMTIAZ | MUHAMMAD ALI | M | BS Political Science | 73.54 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101530024 | MUHAMMAD ASAD FARID | GHULAM FARID | M | BS Political Science | 73.28 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101510674 | SAFIA ABID | ABID HUSSAIN | F | BS Political Science | 73.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101515372 | SAIRA | ABDUL GHAFFAR | F | BS Political Science | 72.95 | 1st | 13-JUL-26 | 17-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101522532 | AYESHA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | F | BS Political Science | 72.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101517993 Correction Required |
MUHAMMAD HASEEB | MUHAMMAD WARIS | M | BS Political Science | 72.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101499529 | ANS SAQIB | SAQIB RIZWAN | M | BS Political Science | 72.84 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101509447 | MUNNAZA BATOOL | AMJAD ALI | F | BS Political Science | 72.73 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101496592 | HAROON TAHSEEN SAHI | TAHSEEN UN NABI SAHI | M | BS Political Science | 72.69 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101513299 | MUHAMMAD EHSAN | MUHAMMAD ALI | M | BS Political Science | 72.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101526775 | USMAN ZAFAR | ZAFAR IQBAL | M | BS Political Science | 72.27 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101526469 | MUHAMMAD USMAN KHAN | ASGHAR ALI | M | BS Political Science | 71.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101515189 Correction Required |
FAIQA MADNI | INTZAR ALI | F | BS Political Science | 71.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101529525 | ADAN ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | F | BS Political Science | 71.28 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101510501 | ARFA ZAMAN | ZAMAN ULLAH | F | BS Political Science | 71.20 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101515189 | FAIQA MADNI | INTZAR ALI | F | BS Political Science | 71.02 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101519372 Correction Required |
MUHAMMAD HAMZA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | M | BS Political Science | 70.66 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101510303 | MUQADUS REHMAN | MUHAMMAD MUSTAFA | F | BS Political Science | 70.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101519372 | MUHAMMAD HAMZA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | M | BS Political Science | 70.42 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101524567 | MALEEKA SABTAIN | MUHAMMAD SABTAIN | F | BS Political Science | 70.19 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101512340 | MUHAMMAD ZARYAB HASSAN | MAJID ALI | M | BS Political Science | 69.26 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101513349 Correction Required |
HAMZA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | M | BS Political Science | 68.07 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101493889 | MUZAMIL ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | F | BS Political Science | 67.97 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101526011 | BILAL HASSAN | GUL SHER | M | BS Political Science | 67.78 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101526089 | MENAHIL KHAN | MUHAMMAD ARSHAD KHAN | F | BS Political Science | 67.76 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101495310 | SAMI UR RAHMAN | ABDUL LATIF | M | BS Political Science | 67.62 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101496759 | AZHAR ALI | JAFAR ALI | M | BS Political Science | 67.54 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101516596 | MARYAM IMRAN | IMRAN QADAR | F | BS Political Science | 67.42 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101521961 Correction Required |
FAKHAR JAMAL | INAIYAT KHAN | M | BS Political Science | 65.71 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101498345 | NIMRA SAJAD | MUHAMMAD SAJAD IMRAN | F | BS Political Science | 65.22 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101524491 | KINZA KALEEM | KALEEM AHMAD | F | BS Political Science | 65.20 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101505919 | SAMREEN | ANWAR | F | BS Political Science | 64.69 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101502403 | MAHRUKH HAROON | HAROON UR RASHEED | F | BS Political Science | 64.50 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101513125 Correction Required |
RAHMAT ULLAH | SAPURD ALI | M | BS Political Science | 64.37 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101520232 | MUHAMMAD ASHFAQ | FAIZ AHMAD | M | BS Political Science | 64.27 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101522526 | ESHA SHAHID | SHAHID ALI | F | BS Political Science | 64.23 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101510292 | SANA ZAKIR | MUHAMMAD ZAKIR | F | BS Political Science | 63.56 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101507013 | EMAN FATIMA | ASHIQ ALI | F | BS Political Science | 63.35 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 82 | 101500201 | ZAIN JALAL | MUHAMMAD ASLAM | M | BS Political Science | 62.96 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 83 | 101495929 | HASSAM UL HAQ | MUHAMMAD NAWAZ | M | BS Political Science | 62.78 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 84 | 101497123 | MUHAMMAD HASNAIN | NASIR ABBAS | M | BS Political Science | 62.61 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 85 | 101507796 | MUHAMMAD AWAIS | AHMAD KHAN | M | BS Political Science | 62.48 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 86 | 101508903 | MINAHIL AFZAL | MUHAMMAD AFZAL NADEEM | F | BS Political Science | 62.40 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 87 | 101513349 | HAMZA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | M | BS Political Science | 68.07 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 88 | 101513125 | RAHMAT ULLAH | SAPURD ALI | M | BS Political Science | 64.37 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 89 | 101492804 | USMAN SARFRAZ SAHI | SARFRAZ AHMED SAHI | M | BS Political Science | 62.34 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 90 | 101517521 | SYED SHAHAB-U-DIN BUKHARI | SYED HUSNAIN MOHSAN SHAH | M | BS Political Science | 62.22 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 91 | 101527126 | ALI HASSAN | LIAQAT ALI | M | BS Political Science | 62.15 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 92 | 101512984 | HUMAIRA MUMTAZ | MUMTAZ HUSSAIN | F | BS Political Science | 62.14 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 93 | 101525596 | MUHAMMAD UZAIR ARIF | MUHAMMAD ARIF | M | BS Political Science | 62.09 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 94 | 101530067 | MUHAMMAD ZAIN | MUHAMMAD ISHAQ | M | BS Political Science | 62.03 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 95 | 101529907 | RUBAB TANVEER | TANVEER ZAFAR | F | BS Political Science | 61.97 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 96 | 101519708 | IZMA SHAHEEN | MUHAMMAD IRFAN FAROOQ | F | BS Political Science | 61.54 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 97 | 101501551 | SHOAIB RAZA | ALTAF HUSSAIN | M | BS Political Science | 61.50 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 98 | 101526433 | MUHABAT ALI | GHULAM HUSSAIN | M | BS Political Science | 60.95 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 99 | 101492221 | AWAB UL HASSAN | SADIQ ALI | M | BS Political Science | 60.25 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 100 | 101512373 | FARHAT ABBAS | SAJID HUSSAIN | M | BS Political Science | 59.73 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 101 | 101492391 | SUMAN FATIMA | ASIF ALI | F | BS Political Science | 59.55 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 102 | 101510436 | MEHREEN SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | F | BS Political Science | 58.51 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 103 | 101489366 | MUHAMMAD MAEEZ TAHIR BAJWA | MUHAMMAD TAHIR HABIB | M | BS Political Science | 58.37 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 104 | 101524751 | KHADIJA | MOHAMMAD BINYAMIN | F | BS Political Science | 58.17 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 105 | 101526745 | MUHAMMAD USMAN ZAFAR | ZAFAR ABBAS | M | BS Political Science | 57.43 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 106 | 101523193 | AIMAN SHAMSHAD | SHAMSHAD AHMAD | F | BS Political Science | 57.27 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 107 | 101497644 | ALIZA QAISER | QAISER ABBAS | F | BS Political Science | 57.25 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 108 | 101501087 | MIDHAT MASSOOD | MUAHAMMAD MASOOD | F | BS Political Science | 57.05 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 109 | 101518531 | TAIMOOR SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | M | BS Political Science | 70.87 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 110 | 101497247 | NAEEM ULLAH | MUHAMMAD NAWAZ | M | BS Political Science | 62.96 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
No Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|