
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101514402 | JAVERIA KASHIF | KASHIF MASOOD | F | BS International Relations | 100.00 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101492213 | EMAN UL GHAFOOR | ABDUL GHAFOOR | F | BS International Relations | 93.89 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101520964 | RABIA IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | F | BS International Relations | 93.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101501202 | UMME AMARA | MUHAMMAD UMAR | F | BS International Relations | 91.68 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101519087 | WAJIHA AMJAD KAYANI | AMJAD MEHMOOD KAYANI | F | BS International Relations | 91.34 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101498041 | MISHAAL JAVAID | JAVAID IQBAL | F | BS International Relations | 90.00 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101493493 | ZUBAIR HAMZA | NASRULLAH KHAN | M | BS International Relations | 89.89 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101491669 | TATHEER FATIMA | ATTA MUHAMMAD | F | BS International Relations | 88.36 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101506807 | ALIHA NOOR | SADIQ ALI | F | BS International Relations | 88.35 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101503285 | MISHAL FATIMA | AFZAAL AHMAD | F | BS International Relations | 87.91 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101529440 | SAMI ULLAH | ZAFAR IQBAL | M | BS International Relations | 87.70 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101517857 | KASHAF RIAZ | RIAZ AHMAD | F | BS International Relations | 87.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101509168 | IMAN ZAHRA | ASGHER ALI | F | BS International Relations | 86.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101508823 | HOORAIN FATIMA | MUHAMMAD TALIB | F | BS International Relations | 86.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101501485 | IMAN FATIMA | AMJAD HUSSAIN | F | BS International Relations | 85.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101501485 Correction Required |
IMAN FATIMA | AMJAD HUSSAIN | F | BS International Relations | 85.45 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101527329 Correction Required |
AFSHEEN ZAHRA | AMEER KHAN | F | BS International Relations | 85.11 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101506147 | LAIBA AFZAL CHEEMA | MUHAMMAD AFZAL | F | BS International Relations | 85.11 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101524656 | DUA FATIMA | RAI SHAMSHER KHAN SAJID | F | BS International Relations | 84.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101504973 | AMAL FATIMA | ZAFAR IQBAL | F | BS International Relations | 84.42 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101499238 | NISAR FATIMA | ZAFAR IQBAL | F | BS International Relations | 84.28 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101509005 | MEMOONA BATOOL | PERVAIZ SHAUKAT | F | BS International Relations | 84.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101504858 Correction Required |
ALISHBA SHEHZADI | TALIB HUSSAIN | F | BS International Relations | 84.18 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101529804 | MUHAMMAD SAMI RAZA | MUHAMMAD SHAFIQ | M | BS International Relations | 84.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101521949 | AOUN ABBAS | ZAFAR IQBAL | M | BS International Relations | 84.08 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101506306 | MUHAMMAD SAAD SHARIF | MIAN IRSHAD RASOOL | M | BS International Relations | 83.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101504858 | ALISHBA SHEHZADI | TALIB HUSSAIN | F | BS International Relations | 83.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101519347 | FATIMA AKBAR | MUHAMMAD AKBAR | F | BS International Relations | 83.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101499097 | KHADIJA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | BS International Relations | 82.60 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101500821 | ZAIRA BATOOL | GHULAM RAZA | F | BS International Relations | 82.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101514261 | MUHAMMAD ABDULLAH | PERWAIZ AKHTAR | M | BS International Relations | 82.30 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101510420 | ABDUL MUQEET AHMED | MIAN NAIMAT ULLAH SHAH | M | BS International Relations | 81.63 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101523366 | MUHAMMAD AHMAD | ABBAS ALI | M | BS International Relations | 81.56 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101508338 | MUHAMMAD ABUBAKAR | ABID MUMTAZ | M | BS International Relations | 81.53 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101501467 | FIZA JAMIL | JAMIL AHMAD | F | BS International Relations | 81.46 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101527398 Correction Required |
MARWA SADIQ | MUHAMMAD SADIQ | F | BS International Relations | 81.19 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101504750 | ZUNAIRA SHAHID | SHAHID HUSSAIN | F | BS International Relations | 81.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101527933 | AIMAN | MUMTAZ HUSSAIN | F | BS International Relations | 80.95 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101522448 | HAIQA | SHABBIR AHMAD | F | BS International Relations | 80.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101510994 | FARHAN AMJAD | AMJAD ALI | M | BS International Relations | 80.31 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101519030 | HAREEM IQBAL | NADEEM IQBAL | F | BS International Relations | 80.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101502346 | FATIMA | SARFRAZ KHAN | F | BS International Relations | 79.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101515297 | AYEMAN ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD TAHIR | F | BS International Relations | 79.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101499098 | RUHA NOOR AHMAD | AHMAD FRAZ | F | BS International Relations | 79.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101514016 | MUHAMMAD SOHAIB | MALIK ALLAH BAKHSH KHAR | M | BS International Relations | 79.54 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101493401 | AMATUL MUSAWIR | MEHMOOD AHMAD NASIR | F | BS International Relations | 79.53 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101491998 | MUHAMMAD SAQIB SARWAR | MUHAMMAD SOHAIL SARWAR | M | BS International Relations | 79.36 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101520909 | CHAND FATIMA | DILSHAD NAJAM | F | BS International Relations | 78.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101500926 | MUBEEN ZAHRA | MUHAMMAD NAWAZ | F | BS International Relations | 78.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101503572 | TANZILA GHUFRAN | GHUFRAN ALI | F | BS International Relations | 78.47 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101525482 | RABIYA NADEEM | M.NADEEM | F | BS International Relations | 78.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101514163 | MUHAMMAD YASIR ARAFAT WATTO | GHULAM MUHAMMAD | M | BS International Relations | 77.99 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101515592 | MEHNAZ ROOHI | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS International Relations | 77.54 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101503572 Correction Required |
TANZILA GHUFRAN | GHUFRAN ALI | F | BS International Relations | 77.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101513192 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD NADEEM | F | BS International Relations | 76.43 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101507539 | CHAUDHARY IQBAL KHAN | TANVEER HUSSAIN | M | BS International Relations | 76.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101497823 | FATIMA MANZOOR SHEIKH | GHULAM SHABBIR | F | BS International Relations | 76.01 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101521743 | AWAIS AHMAD | AMJID ALI | M | BS International Relations | 75.66 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101527285 | MUHAMMAD HASSAN NADEEM | NADEEM AHMED SHAHID | M | BS International Relations | 75.38 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101518528 | MUHAMMAD HASSAAN | MUHAMMAD HAJI | M | BS International Relations | 75.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101508237 | SARA WASEEM | MUHAMMAD WASEEM AKHTAR | F | BS International Relations | 74.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101505860 | AMINA BIBI | GHULAM SHABIR | F | BS International Relations | 74.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101500217 | RAHAT AMIN | MUHAMMAD AMIN JAVID | F | BS International Relations | 73.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101498238 | EMAN SHABBIR | MUHUMMAD SHABBIR | F | BS International Relations | 73.50 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101510675 | SAFIA ABID | ABID HUSSAIN | F | BS International Relations | 73.16 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101529771 | ZUMEER HASSAN ZAKI | ABDUL RAZZAQ ZAKI | M | BS International Relations | 72.59 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101517554 | SIDRA NOOR | NOOR ELAHI | F | BS International Relations | 72.58 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101516536 | MARYAM AZHAR | MUHAMMAD AZHAR MEHTAB | F | BS International Relations | 72.57 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101495603 | KHADIJAH SAJID | SAJID KHAN | F | BS International Relations | 72.38 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101515638 | MUHAMMAD UMER | MALIK ALLAH BAKHSH KHAR | M | BS International Relations | 72.23 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101510115 | MUHAMMAD SHIRAZ | KHIZAR HAYAT | M | BS International Relations | 71.96 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101509939 | ANOSH | ANJUM | F | BS International Relations | 71.69 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101526482 | MUHAMMAD USMAN KHAN | ASGHAR ALI | M | BS International Relations | 71.55 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101510500 | ARFA ZAMAN | ZAMAN ULLAH | F | BS International Relations | 71.20 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101517182 | MUHAMMAD SAQLAIN | ZULFIQAR | M | BS International Relations | 71.16 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101521806 | AZHAR ABBAS BAZMI | GHULAM ABBAS | M | BS International Relations | 71.10 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101510304 | MUQADUS REHMAN | MUHAMMAD MUSTAFA | F | BS International Relations | 70.50 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101513579 | UMME HANI | ABDUL REHMAN | F | BS International Relations | 70.16 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101527329 | AFSHEEN ZAHRA | AMEER KHAN | F | BS International Relations | 85.11 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101527398 | MARWA SADIQ | MUHAMMAD SADIQ | F | BS International Relations | 81.19 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101511537 | AREEBA IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | F | BS International Relations | 71.33 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 82 | 101521506 | TAYYAB ZAWAR | ZAWAR HUSSAIN | M | BS International Relations | 69.87 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 83 | 101497647 | RIZWANA KOUSAR | NASEER AHMAD | F | BS International Relations | 69.80 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 84 | 101521495 | ALI HASNAIN | ALI SHER | M | BS International Relations | 69.79 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 85 | 101516888 | SHAFFAN ZAHRA | IMRAN BASHIR | F | BS International Relations | 69.54 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 86 | 101526834 | NAYYAB ZAHRA | TALIB HUSSAIN | F | BS International Relations | 69.30 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 87 | 101519620 | ZOHA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | BS International Relations | 69.00 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 88 | 101518320 | UMAIR SHAHBAZ | MUHAMMAD SHAHBAZ | M | BS International Relations | 68.93 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 89 | 101489905 | ALI SHEERAZ | GHAZANFAR ABBAS | M | BS International Relations | 68.91 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 90 | 101529754 | ABEEHA IMTIAZ | IMTIAZ HUSSAIN | F | BS International Relations | 68.87 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 91 | 101518201 | AMNA IMRAN | M IMRAN | F | BS International Relations | 68.82 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 92 | 101527773 | KASHMALA | ASHFAQ AHMAD | F | BS International Relations | 68.73 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
No Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|