
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101513453 | RIDA FATIMA | MOBEEN AYAZ | F | BS Sociology | 90.99 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101529913 | HAFSA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | F | BS Sociology | 87.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101502803 | TEHREEM FATIMA | MALIK AAMIR SULTAN | F | BS Sociology | 86.92 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101529505 Correction Required |
MANIHAL AMJAD | AMJAD ALI | F | BS Sociology | 82.78 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101504573 | ZUNAIRA SHAHID | SHAHID HUSSAIN | F | BS Sociology | 81.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101524400 | FARIA JAVED | JAVED IQBAL | F | BS Sociology | 79.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101525491 | RABIYA NADEEM | M.NADEEM | F | BS Sociology | 78.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101509547 | BUSHRA ABDULLAH | MUHAMMAD ABDULLAH | F | BS Sociology | 76.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101492265 | BISMA KANWAL | MUHAMMAD YASEEN | F | BS Sociology | 76.63 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101502310 | HADIA BUKHSH | MUHAMMAD BUKHSH | F | BS Sociology | 76.55 | 1st | 13-JUL-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 11 | 101509425 | AIZA FATIMA | GHULAM MUSTAFA | F | BS Sociology | 76.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101519752 | MUHAMMAD AWAB AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | M | BS Sociology | 76.19 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101519825 | ZAIRA HASSAN | HASSAN ALI SHAH | F | BS Sociology | 75.53 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101525877 | MEHAK FATIMA | AMJAD ALI | F | BS Sociology | 75.28 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101492298 | OUSMA KANWAL | MUHAMMAD YASEEN | F | BS Sociology | 75.01 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101528361 | MALIKA TANVEER | TANVEER ALI | F | BS Sociology | 74.68 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101524291 | AFAF NOOR | SARDAR ALI | F | BS Sociology | 74.39 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101525665 | KHADIJA BAKHT | QASIR IQBAL | F | BS Sociology | 73.96 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101504418 | MUHAMMAD MAJID | MUHAMMAD SAJJAD | M | BS Sociology | 73.73 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101528965 | UMAR DRAZ | SHAFAQAT ALI | M | BS Sociology | 73.71 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101516072 | MUHAMMAD ARSLAN HAIDER | MUHAMMAD JAMAL SABIR | M | BS Sociology | 73.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101509443 | MUNNAZA BATOOL | AMJAD ALI | F | BS Sociology | 72.73 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101513295 | MUHAMMAD EHSAN | MUHAMMAD ALI | M | BS Sociology | 72.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101515466 | HIFZA ARSHAD | ARSHAD ALI | F | BS Sociology | 72.58 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101508770 | TAIBA SARWAR | GHULAM SARWAR | M | BS Sociology | 72.54 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101508517 | AMNA MAQBOOL | CHAUDRY MAQBOOL AHMAD BASRA | F | BS Sociology | 71.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101514856 | MUHAMMAD RIZWAN MEHMOOD | MEHMOOD ALI KHAN | M | BS Sociology | 71.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101503678 | KHADIJA | SHAHZAD | F | BS Sociology | 70.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101514272 | MEHAK ZAMAN | MUHAMMMAD ZAMAN | F | BS Sociology | 69.27 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101489744 | ALISHBA SARWAR | GHULAM SARWAR | F | BS Sociology | 68.96 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101524265 | SAJJAD RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | M | BS Sociology | 68.49 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101493880 | MUZAMIL ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | F | BS Sociology | 67.97 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101522117 | SAAD ASAD | ASAD ULLAH | M | BS Sociology | 67.78 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101512313 | MUHAMMAD ARSLAN | ARIF ALI | M | BS Sociology | 66.99 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101507250 | MEERAB ZAHRA HASHMI | FAISAL MASROOR | F | BS Sociology | 65.41 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101524500 | KINZA KALEEM | KALEEM AHMAD | F | BS Sociology | 65.20 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101521653 | AMJID ABBAS | JAVED IQBAL | M | BS Sociology | 64.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101513140 | SABIR SULTAN | SARFRAZ | M | BS Sociology | 64.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101510293 | SANA ZAKIR | MUHAMMAD ZAKIR | F | BS Sociology | 63.56 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101509553 | TURAB HAMAYUN | MUHAMMAD YAQOOB | M | BS Sociology | 63.36 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101522026 | MUHAMMAD AHMAD | IJAZ AHMAD | M | BS Sociology | 62.97 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101522547 | GHULAM YASEEN | JAVED IQBAL | M | BS Sociology | 62.71 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101523293 | RAEES FATIMA | HAQ NAWAZ | F | BS Sociology | 62.55 | 1st | 13-JUL-26 | 17-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101527087 | ALI HASSAN | LIAQAT ALI | M | BS Sociology | 62.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101512956 | HUMAIRA MUMTAZ | MUMTAZ HUSSAIN | F | BS Sociology | 62.14 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101529921 | RUBAB TANVEER | TANVEER ZAFAR | F | BS Sociology | 61.97 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101497959 | KASHAF FAROOQ | GULAM FAROOQ | F | BS Sociology | 61.69 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101523563 | SHOAIB RAZA | ALTAF HUSSAIN | M | BS Sociology | 61.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101522934 | ADEEB ASIF | NOOR ASIF ALI KHAN | M | BS Sociology | 61.34 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101525796 | SEHRISH SHEHZADI | MUHAMMAD ABDULLAH | F | BS Sociology | 61.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101519578 | MUHAMMAD KUMAIL | MAZHAR ALI TAHIR | M | BS Sociology | 61.27 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101514394 | ALI ZAIN | MUHAMMAD FAZIL | M | BS Sociology | 61.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101527534 | ROMAN JAVED | JAVED IQBAL | M | BS Sociology | 61.06 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101499154 | AMNA | MUHAMMAD SALEEM AHMAD | F | BS Sociology | 59.77 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101504855 | AISHAL FATIMA | NASEER AHMAD | F | BS Sociology | 59.04 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101522148 | MUHAMMAD SAAD JAVED | JAVED IQBAL | M | BS Sociology | 58.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101527730 | MUHAMMAD HASSAN MURTAZA | LIAQAT ALI | M | BS Sociology | 58.43 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101522201 Correction Required |
MARYAM ZAHRA | SHAHID RASOOL BAIG | F | BS Sociology | 58.29 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101527967 | KASHAF EMAN | MUHAMMAD ASIF | F | BS Sociology | 57.56 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101511902 | ZEESHAN HAIDER | MUHAMMAD KHAN | M | BS Sociology | 57.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101522201 | MARYAM ZAHRA | SHAHID RASOOL BAIG | F | BS Sociology | 58.29 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101497621 | ALIZA QAISER | QAISER ABBAS | F | BS Sociology | 57.25 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101515135 | ALI IRFAN | MUHAMMADD RIAZ | M | BS Sociology | 56.49 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101512188 | ALI RAZA | JAVED IQBAL | M | BS Sociology | 55.84 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101519179 | ADAN BABAR | BABAR MUMTAZ | F | BS Sociology | 55.84 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101519642 | MUHAMMAD HAROON ABDULLAH | GHULAM HASSAN | M | BS Sociology | 55.75 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101528133 | MUHAMMAD AWAIS | MUHAMMAD ABDULLAH | M | BS Sociology | 54.89 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101514977 | NOOR E HIRA | KASHIF JAVED | F | BS Sociology | 54.60 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101506825 | ABDAAL AHMAD | MUHAMMAD IQBAL | M | BS Sociology | 54.42 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101491437 | MUNAZIR ABBAS | MOHSIN ABBAS | M | BS Sociology | 54.09 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101512474 | SAMMAR ABBAS | RAI GHULAM ABBAS | M | BS Sociology | 53.89 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101527010 | AREEKA FATIMA | MEHMOOD AHMAD | F | BS Sociology | 53.88 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101526945 | ZIAFAT ALI | UMAR DARAZ | M | BS Sociology | 53.84 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101519610 | MUHAMMAD ADEEL ABDULLAH | SHAKIL AHMAD | M | BS Sociology | 53.65 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101494327 | ABDULLAH TARIQ | AZIZ TARIQ | M | BS Sociology | 53.49 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101517916 | MINAHIL KHAWAR | KHAWAR MAJEED | F | BS Sociology | 53.47 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101489388 | AKHTAR ABBAS | FEROZ KHAN | M | BS Sociology | 53.42 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101491067 | SOHA FATIMA | UMAR FAROOQ | F | BS Sociology | 53.18 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101502505 | LAIBA PERVAIZ | PERVAIZ | F | BS Sociology | 52.24 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101509611 | HARAM FATIMA | GULAM MUSTAFA CHAHIL | F | BS Sociology | 51.53 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101511321 | MUHAMMAD ZEESHAN | GHAZANFAR ABBAS | M | BS Sociology | 51.12 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 82 | 101529451 | WAJID ALI | SANA ULLAH | M | BS Sociology | 50.85 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 83 | 101518047 | MUHAMMAD BILAL | MUHAMMAD NAWAZ | M | BS Sociology | 50.60 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 84 | 101526060 | FARHAN KALEEM | KALEEM AHMAD | M | BS Sociology | 50.37 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 85 | 101498949 | MARIAM MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | F | BS Sociology | 49.43 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 86 | 101508387 | SEERAT TANVEER | MUHAMMAD TANVEER | F | BS Sociology | 49.18 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 87 | 101489360 | EMAN MEHMOOD | MEHMOOD AHMAD | F | BS Sociology | 49.12 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 88 | 101516263 | SYED MUHAMMAD HAMZA BABAR | BABAR HUSSAIN | M | BS Sociology | 48.57 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 89 | 101515857 | ALI ZAMAN | ALI BAHADUR | M | BS Sociology | 47.63 | 2nd | 17-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 90 | 101521040 | MEERAB | MUHAMMAD ASIF | F | BS Sociology | 47.54 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 91 | 101492679 | ARSLAN HAIDER | SARFRAZ KHAN | M | BS Sociology | 47.26 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 92 | 101529505 | MANIHAL AMJAD | AMJAD ALI | F | BS Sociology | 82.78 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 93 | 101534533 | MUHAMMAD YOUNAS | MUHAMMAD ZUBAIR | M | BS Sociology | 64.82 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 94 | 101510499 | ANEES HAIDER | MUHAMMAD HANEEF | M | BS Sociology | 46.53 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 95 | 101535352 | ZUNAIRA NAZIR | MUHAMMAD NAZIR | F | BS Sociology | 78.65 | 4th | 28-JUL-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 96 | 101535300 | EMAN FATIMA | KHALIQ MEHMOOD | F | BS Sociology | 69.45 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 97 | 101535356 | SAIRA SHAHID | SHAHID ISLAM | F | BS Sociology | 65.15 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 98 | 101536462 | ZAHRA WARIS | MUHAMMAD WARIS | F | BS Sociology | 64.29 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 99 | 101535810 | AQSA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL KOUSAR | F | BS Sociology | 62.92 | 4th | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 100 | 101536649 | MUHAMMAD SALAH UD DIN | ZAHOOR AHMAD | M | BS Sociology | 59.38 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 101 | 101534504 | KHADIJA QADIR | GHULAM QADIR | F | BS Sociology | 58.38 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 102 | 101504643 | AREEBA SARFRAZ | MUHAMMAD SARFRAZ | F | BS Sociology | 52.65 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 103 | 101502317 | UMER FAROOQ | GULZAR AHMAD | M | BS Sociology | 44.46 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 104 | 101538568 | NADIA BIBI | HAZOOR MUAMMAD | F | BS Sociology | 74.31 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 105 | 101538235 | FAIZAN ALI KHAN | MUHAMMAD KHAN | M | BS Sociology | 71.81 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 106 | 101537139 | ZUNAIRA WAHEED | WAHEED AHMAD | F | BS Sociology | 70.39 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 107 | 101537589 | HAMID RIAZ | RIAZ | M | BS Sociology | 68.95 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 108 | 101538010 | MUHAMMAD SUFYAN | MUHAMMAD ASLAM | M | BS Sociology | 63.40 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 109 | 101535810 | AQSA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL KOUSAR | F | BS Sociology | 62.92 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 110 | 101537145 | PAKEEZA KHURSHEED | LIAQAT ALI | F | BS Sociology | 62.42 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 111 | 101538245 | AROOJ CH | M.LUQMAN KASHIF | F | BS Sociology | 61.98 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 112 | 101537528 | ALI ZAKI | GHULAM SHABBIR | M | BS Sociology | 61.49 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 113 | 101536094 | JAVERIA AZHAR | MUHAMMAD AZHAR | F | BS Sociology | 60.60 | 5th | 31-JUL-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 114 | 101537588 | ANS NORAIZ ABID | HAFIZ MUHAMMAD ABID HAMEED | M | BS Sociology | 55.63 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 115 | 101535976 | AYAT | TARIQ MAHMOOD | F | BS Sociology | 55.40 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 116 | 101534851 | AMMAR YASIR | ZAFAR IQBAL | M | BS Sociology | 54.90 | 5th | 31-JUL-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 117 | 101537631 | ABDULLAH AKBAR | MUHAMMAD AKBAR | M | BS Sociology | 54.68 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 118 | 101538273 | MUHAMMAD HUSNAIN BABAR | MUHAMMAD BABAR | M | BS Sociology | 52.48 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 119 | 101536984 | LAIQA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | F | BS Sociology | 50.99 | 5th | 31-JUL-26 | 05-AUG-26 | Morning |
| 120 | 101536893 | TANZEELA SAJEEL | MUHAMMAD AHMAD | F | BS Sociology | 49.79 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 121 | 101537984 | MUHAMAD AMJID | NASIR | M | BS Sociology | 70.17 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 122 | 101493357 | MAREEB QAMAR | QAMAR HUSSAIN | F | BS Sociology | 63.48 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 123 | 101538644 | NOREEN FATIMA | ZAHID HAMEED | F | BS Sociology | 60.15 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 124 | 101538296 | NOOR FATIMA | IFTIKHAR AHMAD | F | BS Sociology | 54.25 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 125 | 101538247 | MUHAMMAD ZEESHAN HAIDER | ZULFIQAR ALI | M | BS Sociology | 48.64 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 126 | 101538091 | KHURRAM SAEED | MUHAMMAD SAEED | M | BS Sociology | 47.72 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 127 | 101541047 | TEHZEEB FATIMA | AKHTAR ALI | M | BS Sociology | 75.09 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 128 | 101540110 | HASNAIN | ASHIQ HUSSAIN | M | BS Sociology | 63.04 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|