
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101524136 | ALEENA BILAL | BILAL SIDDIQUE | F | BS Criminology | 92.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101521323 | HAMAIL SHAHZAD | SHAHZAD JAHANGIR | F | BS Criminology | 90.33 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101507176 | SARA ALAM | MUHAMMAD MAHMOOD ALAM | F | BS Criminology | 90.13 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101488773 | AON MUHAMMAD | AHMAD SHAIR | M | BS Criminology | 87.74 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101489910 | YOUSAF KHAN | SARWAR KHAN | M | BS Criminology | 83.69 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101519253 | MUHAMMAD FRAZ ASAD | MUHAMMAD SAEED ASAD | M | BS Criminology | 83.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101503388 | MUHAMMAD ANAS | MUHAMMAD YOUSAF | M | BS Criminology | 80.41 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101503375 | MUHAMMAD ARYAN | MUHAMMAD ZAHID | M | BS Criminology | 78.88 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101524072 Correction Required |
ZUBIA SARFRAZ | MUHAMMAD SARFRAZ KHILJI | F | BS Criminology | 78.21 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101493886 | ROHA ABBASI | USMAN AHMAD | F | BS Criminology | 77.95 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101502970 | HAFSA FIRDOUS | MUHAMMAD MANSHA | F | BS Criminology | 77.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101524072 | ZUBIA SARFRAZ | MUHAMMAD SARFRAZ KHILJI | F | BS Criminology | 76.91 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101502309 | HADIA BUKHSH | MUHAMMAD BUKHSH | F | BS Criminology | 76.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101524370 | MUHAMMAD UZAIR SAJID | MUHAMMAD SAJID | M | BS Criminology | 76.35 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101521711 | HADIA SUHAIL | MUHAMMAD SUHAIL ASHRAF | F | BS Criminology | 75.54 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101515624 | TANIA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | F | BS Criminology | 75.31 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101500023 | NAZIA ANWAR | ANWAR ALI | F | BS Criminology | 73.39 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101504081 | MOEEN UL DIN | MAHMOOD JILLANI | M | BS Criminology | 73.05 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101515810 | FIZA ARIF | MUHAMMAD ARIF | F | BS Criminology | 73.05 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101491274 | MUHAMMAD ALI | ZAHEEN UD DIN | M | BS Criminology | 72.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101508153 | SADIA KAMRAN KHAN | MUHAMMAD KAMRAN KHAN | F | BS Criminology | 72.81 | 1st | 13-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101517541 | SIDRA NOOR | NOOR ELAHI | F | BS Criminology | 72.58 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101520808 | TASLEEM BIBI | ALLAH BAKHSH | F | BS Criminology | 72.36 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101499039 | KHADIJA JAFAR | JAFAR HUSSAIN | F | BS Criminology | 72.35 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101508017 Correction Required |
UME ROMAN | MUHAMMDA JAVED | F | BS Criminology | 72.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101501945 | HUMA SAIF | SAIF ULLAH | F | BS Criminology | 71.33 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101514198 | HIFZA BATOOL | AMJAD HUSSAIN | F | BS Criminology | 70.99 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101518462 | RAFY TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | F | BS Criminology | 70.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101499043 | RIZWANA KOUSAR | NASEER AHMAD | F | BS Criminology | 69.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101490422 | EMAN FATIMA | IMRAN LATIF | F | BS Criminology | 69.11 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101515992 | ABDUL AHAD | MAQSOOD | M | BS Criminology | 68.96 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101497236 | YOUSRA SHAHZAD | MUHAMMAD SHAHZAD BASHIR | F | BS Criminology | 68.95 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101527829 | MUHAMMAD AHMAD | MUHAMMAD AKRAM | M | BS Criminology | 68.38 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101490594 | SABA TAHIR | TAHIR ABBAS | F | BS Criminology | 68.30 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101508879 | ZAIN ALI | MUHAMMAD ALI | M | BS Criminology | 67.73 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101520054 | ZARYAB AHMAD | ZAHEER AHMAD TAHIR | M | BS Criminology | 67.66 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101502925 | AREEBA FAZIL | MUHAMMAD FAZIL | F | BS Criminology | 67.34 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101492291 | FARIA RASOOL | TEEPU SULTAN MAAN | F | BS Criminology | 66.71 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101518582 | SAMAN NOOR | MUHAMMAD RIAZ HUSSAIN | F | BS Criminology | 66.08 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101507226 | MINAL TARIQ | TARIQ MEHMOOD | F | BS Criminology | 66.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101525196 | MOMINA MAJID | MUHAMMAD MAJID MUNIR | F | BS Criminology | 65.30 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101523880 | LAIBA NOOR | ABDUL RAZZAQ | F | BS Criminology | 64.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101520689 | HASSAN RAZA | MUZAFFAR HUSSAIN | M | BS Criminology | 63.83 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101528084 | EMAAN FATIMA | MUDASSAR IQBAL | F | BS Criminology | 63.73 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101527850 | MUHAMMAD ZAMAN | KASHIF ALI | M | BS Criminology | 63.64 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101508398 | ALI HUSSAIN | GULZAR HUSSAIN | M | BS Criminology | 62.84 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101520742 | UNEAZA ZAINAB | RIFFAT PERVAIZ | F | BS Criminology | 62.68 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101524863 | SAIM IRSHAD | IRSHAD AHMED | M | BS Criminology | 62.65 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101510877 | AHMAD JAWAD TAHIR | TAHIR MEHMOOD | M | BS Criminology | 62.60 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101497757 | MARYAM JAFAR | JAFAR HUSSAIN | F | BS Criminology | 62.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101492671 | AHMAD RAZA | RANA TARIQ SAEED | M | BS Criminology | 61.63 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101522460 | KAINAT TARIQ | MUHAMMAD TARIQ SAADAT | F | BS Criminology | 61.31 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101514508 | MUHAMMAD ABUBAKAR BAL | MUHAMMAD FAIZ UMER | M | BS Criminology | 60.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101496004 | HADIA JABBAR | ABDUL JABBAR | F | BS Criminology | 60.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101493766 | FIZA BUTT | ALLAH DITTA | F | BS Criminology | 59.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101509267 | MUHAMMAD MEHMOOD RAZA ATTARI | MUHAMMAD JAVED | M | BS Criminology | 59.76 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101504045 | ALI HAIDER | DAWOOD AHMAD | M | BS Criminology | 59.44 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101524149 | HUSNAIN TAHIR | TAHIR NADEEM | M | BS Criminology | 58.77 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101498353 | EMAN FATIMA | ASAD ALI | F | BS Criminology | 58.51 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101489367 | MUHAMMAD MAEEZ TAHIR BAJWA | MUHAMMAD TAHIR HABIB | M | BS Criminology | 58.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101505512 | ESHA | MUNIR AHMAD | F | BS Criminology | 57.77 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101496314 | ALI HASNAIN | NIAZ AHMED | M | BS Criminology | 57.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101514742 | EMAN ZAHRA | QAISAR ABBAS | F | BS Criminology | 56.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101528237 | RASAF JAMES | JAMES MASIH | M | BS Criminology | 56.00 | 1st | 13-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101521249 Correction Required |
ATIF AHMAD HAZKEEL | PARVEZ AKHTAR | M | BS Criminology | 55.21 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101502549 | FARHAN HAIDER | MUHAMMAD FAIZ | M | BS Criminology | 54.68 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101520498 | BARQA FATIMA | IRFAN BAIG | F | BS Criminology | 54.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101507070 | AYEZA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | F | BS Criminology | 53.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101510369 | ZIAFAT ALI | UMAR DARAZ | M | BS Criminology | 53.84 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101528032 | MUHAMMAD UMAIR | MUHAMMAD SAJJAD | M | BS Criminology | 53.47 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101522539 | RANA ABDUL MOMIN | RANA MASOOD JABHAR | M | BS Criminology | 53.40 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101528515 | MUHAMMAD ADAN | LIAQUAT ALI KHAN | M | BS Criminology | 52.87 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101502472 | LAIBA PERVAIZ | PERVAIZ | F | BS Criminology | 52.24 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101518980 | LAIBA NOOR | ABDUL RAUF | F | BS Criminology | 51.60 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101525391 Correction Required |
MUHAMMAD HASSAN | MUHAMMAD RIAZ | M | BS Criminology | 51.31 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101525113 | FAIZAN ALI | ZAHID HUSSAIN | M | BS Criminology | 51.30 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101529442 | WAJID ALI | SANA ULLAH | M | BS Criminology | 50.85 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101498396 | AHMAD RAZA | MUHAMMAD ILYAS | M | BS Criminology | 50.16 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101527211 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD JAMIL | M | BS Criminology | 49.42 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101527310 | MUHAMMAD ALI UMER | UMER DRAZ | M | BS Criminology | 49.31 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101523562 | ZARYAB MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | M | BS Criminology | 48.94 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 82 | 101518687 | TAYYABA | SHUJAT HUSSAIN | F | BS Criminology | 48.19 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 83 | 101497513 | MARWAT FAISAL | MUHAMMAD FAISAL | F | BS Criminology | 47.67 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 84 | 101499359 | MUHAMMAD HUSSAIN | NASIR MAHMOOD | M | BS Criminology | 47.53 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 85 | 101497372 | AYESHA ANWAR | ANWAAR-UL-HAQ | F | BS Criminology | 47.29 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 86 | 101524978 | AWAIS ABBAS | GHULAM ABBAS | M | BS Criminology | 47.15 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 87 | 101512692 | MUHAMMAD SAQLAIN | KHADIM HUSSAIN | M | BS Criminology | 46.90 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 88 | 101518271 | FATIMA NASEEM | DILBAR HUSSAIN | F | BS Criminology | 46.71 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 89 | 101524286 | MUHAMMAD ARSLAN BIN NAEEM | MUHAMMAD NAEEM AKHTAR | M | BS Criminology | 46.46 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 90 | 101517156 | MUHAMMAD TOSEEQ AQIB | TAHIR HUSSAIN | M | BS Criminology | 46.08 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 91 | 101516393 | MUHAMMAD UMAR | MUHAMMAD FARHAN | M | BS Criminology | 44.84 | 2nd | 17-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 92 | 101493515 | FASI UL HASSAN | SHAHBAZ AHMAD TABBASAM | M | BS Criminology | 44.58 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 93 | 101488990 | ASAD AHMAD | ASIF MAHMOOD | M | BS Criminology | 69.13 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 94 | 101492806 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD ASHRAF | M | BS Criminology | 68.32 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 95 | 101513436 | ALISHA FATIMA | MUHAMMAD ASHRAF | F | BS Criminology | 61.50 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 96 | 101527908 | MUHAMMAD FAIZAN | ABID HUSSAIN | M | BS Criminology | 57.63 | 3rd | 24-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 97 | 101534832 | MUHAMMAD HASHIR | RASHID MEHMOOD KHAN | M | BS Criminology | 79.48 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 98 | 101502514 | WASIF RIAZ | RIAZ HUSSAIN | M | BS Criminology | 79.09 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 99 | 101508017 | UME ROMAN | MUHAMMDA JAVED | F | BS Criminology | 72.32 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 100 | 101535499 | MARYUM HAMAYUN | HAMAYUN NASIR | F | BS Criminology | 67.41 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 101 | 101534689 | MUHAMMAD RAMZAN | BADAR DIN | M | BS Criminology | 59.32 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 102 | 101534791 | HUSNAIN ALI | GHULAM MUSTAFA | M | BS Criminology | 53.66 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 103 | 101534543 | FIZA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR FAROOQ | F | BS Criminology | 47.37 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 104 | 101535762 | HASSAN RAZA | NASEER KHAN | M | BS Criminology | 46.65 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 105 | 101537893 | ABEERA FATIMA | KASHIF MEHMOOD | F | BS Criminology | 80.50 | 5th | 31-JUL-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 106 | 101511602 | HAIDER FAQEER AHSAN | M.WASEEM AHSAN | M | BS Criminology | 78.69 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 107 | 101538053 | MUHAMMAD HARIS | ADNAN SHAHID | M | BS Criminology | 72.96 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 108 | 101538249 | ABU SAAD RUSTAM | RUSTAM ALI | M | BS Criminology | 69.60 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 109 | 101538448 | MUHAMMAD ISHFAQ AZAM | MUHAMMAD AZAM | M | BS Criminology | 68.77 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 110 | 101537117 | AREESHA SAGHEER | SAGHEER AHMAD | F | BS Criminology | 63.27 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 111 | 101537039 | ALI HAIDER | GHYAS UD DIN AHMAD | M | BS Criminology | 53.29 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
No Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|