
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101512260 | NIMRA FATIMA | GHULAM MUSTAFA | F | BS Chemistry | 93.57 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101525410 | NAJEEL UR REHMAN | FAZAL UR REHMAN | M | BS Chemistry | 93.06 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101521049 | RAINA REHMAN | FAZAL UR REHMAN | F | BS Chemistry | 92.53 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101521355 | RAEESA ZAFAR | ZAFAR IQBAL GHUMMAN | F | BS Chemistry | 92.38 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101515203 | ASSRA | ZAFAR MEHMOOD | F | BS Chemistry | 91.75 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101520913 | ZUNAIRA | GHULAM SARWAR | F | BS Chemistry | 90.33 | 1st | 13-JUL-26 | 13-AUG-26 | Morning |
| 7 | 101509064 | MUNTHA MAQBOOL | MAQBOOL AHMAD | F | BS Chemistry | 89.56 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101500649 | RABIA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | F | BS Chemistry | 89.44 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101515241 | KHADIJA MAQSOOD | MAQSOOD AHMAD | F | BS Chemistry | 88.90 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101526577 | FATIMA ASIF | MUHAMMAD ASIF | F | BS Chemistry | 88.80 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101524639 | MUHAMMAD MUDASIR IMAN | ARSHAD MEHMOOD | M | BS Chemistry | 87.22 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101529877 | MAHEEN IFTIKHAR | MALIK IFTIKHAR AHMED | F | BS Chemistry | 86.97 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101501793 | MUHAMMAD FAHAD | NADEEM ADIL | M | BS Chemistry | 85.85 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101501808 | NOOR FATIMA | NADEEM AHMAD | F | BS Chemistry | 85.57 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101503748 | RUBAB FATIMA | IFTIKHAR HUSSAIN | F | BS Chemistry | 82.96 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101493650 | MUHAMMAD ABDULLAH | AMIR SHAHZAD | M | BS Chemistry | 82.69 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101499099 | KHADIJA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | BS Chemistry | 82.60 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101507186 | HAIQA AKHTAR | ATTIQUE AHMAD | F | BS Chemistry | 82.07 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101522552 | FATIMA NAUMAN | MUHAMMAD NAUMAN | F | BS Chemistry | 82.03 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101498202 | KINZA KHAN | MUHAMMAD IMRAN KHAN | F | BS Chemistry | 81.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101502867 | ABEEHA AMIR | AMIR NAZIR | F | BS Chemistry | 81.00 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101525527 | SADIA ALTAF | ALTAF HUSSAIN | F | BS Chemistry | 80.54 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101516623 | MUSKAN JAFFAR | MUHAMMAD JAFFAR | F | BS Chemistry | 80.34 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101496667 | HAFSA AYAZ | MUHAMMAD AYAZ HAIDER | F | BS Chemistry | 79.06 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101507677 | REHAN ALI | ALTAF HUSSAIN | M | BS Chemistry | 78.58 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101511721 | AMARA FAROOQ | FAROOQ AHMAD | F | BS Chemistry | 77.82 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101522983 | FATIMA ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | F | BS Chemistry | 77.49 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101529304 | MUHAMMAD AHMAD | MUHAMMAD ARIF | M | BS Chemistry | 76.23 | 1st | 13-JUL-26 | 06-AUG-26 | Morning |
| 29 | 101506915 | NOOR UL HUDA | FAHAD | F | BS Chemistry | 76.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101494843 | MARYAM SHAFQAT | SHAFQAT SUBHANI | F | BS Chemistry | 75.84 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101510422 | ROMAISA IRSHAD | MALIK IRSHAD PARVEZ | F | BS Chemistry | 74.73 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101508544 | FAIZA SARWAR | SARWAR MASIH | F | BS Chemistry | 74.49 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101520792 | BILAWAL KHAN | MUHAMMAD IQBAL KHAN | M | BS Chemistry | 74.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101511227 | AMBER HINA | MUHAMMAD HAMID | F | BS Chemistry | 74.21 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101503336 | MOMINA REHMAN | ABDUL REHMAN | F | BS Chemistry | 73.06 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101512125 | FATIMA KHALID | MUHAMMAD KHALID NAZIR | F | BS Chemistry | 72.56 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101521851 | ZAINAB | AHMAD BILAL DOGAR | F | BS Chemistry | 72.12 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101507113 | SARA KHAN | IRFAN AHMAD KHAN | F | BS Chemistry | 72.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101503219 | AREEBA SHAHZAD | SHAHZAD IRSHAD | F | BS Chemistry | 71.83 | 1st | 13-JUL-26 | 17-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101523484 | RAMZAN ALI | MUHAMMAD YOUSAF | M | BS Chemistry | 69.12 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101513894 | ZARWA ARIF | ARIF MEHMOOD | F | BS Chemistry | 68.34 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101494695 | SAHAR NAGEEN | ASIF MASUD | F | BS Chemistry | 68.16 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101490141 | AREEBA RANI | ABDUL RAUF | F | BS Chemistry | 67.38 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101500899 | MUHAMMAD BILAL | MUHAMMAD HANIF | M | BS Chemistry | 67.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101501110 | ZAWAHAR FATIMA | MUHAMMAD AFZAL ZAHID | F | BS Chemistry | 66.93 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101513224 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD ALAM RANDHAWA | F | BS Chemistry | 65.75 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101510585 | MINAHIL ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | F | BS Chemistry | 64.66 | 1st | 13-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101496604 | SALWA CHAUDHARY | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS Chemistry | 64.39 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101490130 | MOMINA TEHREEM | SHAHID RAZA | F | BS Chemistry | 64.10 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101506908 | EMAN SATTAR | ABDUL SATTAR | F | BS Chemistry | 64.08 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101524302 | AYESHA NOOR | HAJI TANVEER AHMAD SHAH | F | BS Chemistry | 62.71 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101518822 | FATIMA NAEEM | NAEEM AHMAD | F | BS Chemistry | 62.65 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101521900 | MARYAM MUSTANSAR ABBAS | MUSTANSAR ABBAS | F | BS Chemistry | 62.49 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101510717 | TEHREEM FATIMA | GHULAM HUSSAIN | F | BS Chemistry | 60.68 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101507499 | EMAN FATIMA | ABID ALI | F | BS Chemistry | 56.85 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101503927 | SANIA MAI | GHULAM SARWAR | F | BS Chemistry | 54.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101495645 | MAIMOONA TARIQ | TARIQ MEHMOOD | F | BS Chemistry | 53.72 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101526158 | ATEEQ RASHEED | MUHAMMAD SHAFIQUE | M | BS Chemistry | 53.49 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101526346 | ABU HURAIRA | MUHAMMAD ASHFAQ | M | BS Chemistry | 52.18 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101506921 | AHMAD ZIA SIKANDAR | ASGHAR ALI | M | BS Chemistry | 48.88 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101520117 | SYED ALI ABBAS NAQVI | SYED MUNAWAR HUSSAIN | M | BS Chemistry | 47.58 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101508720 | EMAN SHABBIR | MUHAMMAD SHABBIR | F | BS Chemistry | 78.25 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101534823 | ALIZA NAWAZ CHAUDHARY | MUHAMMAD NAWAZ | F | BS Chemistry | 77.39 | 3rd | 22-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101522966 | AFSHAN YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | F | BS Chemistry | 66.13 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101534847 | IQRA MAZHAR | MAZHAR RAFIQUE | F | BS Chemistry | 79.48 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101538213 | AYESHA | GHULAM RASOOL | F | BS Chemistry | 88.56 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 67 | 101537746 | UMME AIMAN ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Chemistry | 83.13 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 68 | 101536840 | HAIQA | ARFAN | F | BS Chemistry | 78.65 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 69 | 101537935 | EMAN FATIMA | MUHAMMAD ASHRAF | F | BS Chemistry | 75.39 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 70 | 101537977 | NAVEEDA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS Chemistry | 71.49 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 71 | 101538474 Correction Required |
ZOEEMA MARYAM | TAJ MUHAMMAD | F | BS Chemistry | 66.79 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 72 | 101538738 | NOOR FATIMA | ZIA ULLAH | F | BS Chemistry | 80.39 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 73 | 101537870 | BISMA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD HUSSAIN | F | BS Chemistry | 74.66 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 74 | 101538474 | ZOEEMA MARYAM | TAJ MUHAMMAD | F | BS Chemistry | 66.79 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 75 | 101539442 | NOOR FATIMA | JAVED AKBAR | F | BS Chemistry | 74.84 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 76 | 101540133 | FATIMA TARIQ | TARIQ MAQSOOD BUTT | F | BS Chemistry | 57.10 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|