
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101506478 | MUHAMMAD ASIM SHABBIR | GHULAM SHABBIR | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 89.57 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101529744 | AMMAR AHMAD | SALAMAT ALI | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 81.62 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101495793 | MUHAMMAD SAMI | GHULAM MUSTAFA | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 79.78 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101498433 | ALI HAIDER | MUHAMMAD ANWAR | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 74.64 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101523490 | MUHAMMAD TAHA | MUHAMMAD RIAZ | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 71.71 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101496022 | MUHAMMAD HAMID | ASHIQ ALI | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 68.55 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101513279 | AHTISHAM IFTIKHAR | MUHAMMAD IFTIKHAR | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 68.36 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101505497 | HASSAN MOHY DIN | FIAZ AHMAD NAZ | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 67.51 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101491052 | MUHAMMAD SUBHAN IMRAN | IMRAN KHAN | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 66.79 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101519790 | FATIMA FAIZ | FAIZ UL HASSAN | F | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 66.38 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101506153 | MEHROZ ALI | RANA MEHMOOD ALI | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 65.73 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101515162 | MUHAMMAD REHAN | MUHAMMAD RAMZAN | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 63.89 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101506134 | MUHAMMAD AHMAD RAZA | ZAHID MASOOD | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 63.31 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101520451 | JAWAD ALI | ABDUL LATIF | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 63.04 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101527197 | ABDULLAH | KHALID | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 62.18 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101494516 | FAZIAN SAEED | SAEED AHMAD | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 62.08 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101520721 | MUHAMAD WALEED HASSAN | MUHAMMAD FAROOQ | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 62.00 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101496063 | MUHAMMAD AHMAD ZAFAR | ZAFAR IQBAL ZAHID | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 61.22 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101506967 | M ABDULLAH ASIF | M ASIF | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 61.17 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101494629 | MUHAMMAD AHMAD | MUHAMMAD SHAFIQ | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 61.01 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101506473 | ALI HASSAN | JAVED IQBAL | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 60.95 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101530141 | MUHAMMAD IMAM | MUHAMMAD ASIF | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 60.03 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101503581 | ASAD NISAR | SAJID NISAR | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 60.01 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101522488 | MUHAMMAD HASSAN SAJID | SAJID MEHMOOD SAJID | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 59.95 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101509441 | ALI AHMAD | JAN MUHAMMAD SAJID | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 58.64 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101521678 | ALI RAZA | MUHAMMAD RAZA | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 57.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101489591 | AHSEN AHSAN SHAH | AHSAN HUSSAIN SHAH | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 56.92 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101508842 | MUHAMMAD TAMOOR AHMAD | ABDUL MAJEED | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 56.82 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101512021 | SARDAR MUHAMMAD JUNAID KHAN | MUHAMMAD YAHYA KHAN | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 56.49 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101512527 | ABDULLAH | MUHAMMAD SAJJAD | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 56.16 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101523668 | IRFAN SHAHZAD | ALLAH DITTA | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 56.12 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101512066 | ZOHAIB KHALIQ | MUHAMMAD KHALIQ HAMEED | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 55.93 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101526146 | MUHAMMAD ISMAIL | AKHLAS AHMAD | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 55.58 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101519770 | MUHAMMAD FAIQ UMAR | MUHAMMAD NAEEM BABAR | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 55.30 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101526575 | MUJEEB UR REHMAN | MUHAMMAD RIAZ | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 54.67 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101528960 | MUHAMMAD MUBEEN NISAR | SHAHZAD AHMED | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 54.39 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101526225 | ASIM BARI | GHULAM BARI | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 53.46 | 1st | 13-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101498950 | ABDUL JALEEL KHAN NAIZI | KHALIL UR REHMAN NIAZI | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 52.98 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101507026 | ADEEL | SADIQ | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 52.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101502429 Correction Required |
ABDUL AHAD BAIG | IRSHAD BAIG | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 52.65 | 1st | 13-JUL-26 | 23-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101507173 | MUHAMMAD ARSLAN ALI | ABDUL MAJEED | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 52.14 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101512877 | HAMMAD ALI | NAZIM HUSSAIN | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 51.91 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101492649 | USAMA ALI | MUHAMMAD FARYAD | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 51.42 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101513837 | AHMAD RAZA | MUNIR HUSSAIN | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 51.39 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101517740 | AHTISHAM | KHALID MEHMOD | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 50.75 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101494589 | MUHAMMAD BASIT | MUHAMMAD ASHRAF | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 50.23 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101523668 | IRFAN SHAHZAD | ALLAH DITTA | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 70.07 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101535212 | HARMAIN ALI | AMJAD JAVED | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 55.89 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101535374 | NASEEM IMRAN | IMRAN ALI | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 55.56 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101526225 | ASIM BARI | GHULAM BARI | M | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 53.46 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 51 | 101539536 | ALISHA KHAN | MUNAWAR RAFIQ KHAN | F | Bachelor of Engineering Technology (Electrical) | 73.42 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|