
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101526275 | MUHAMMAD AHMAD | MUHAMMAD IMRAN | M | BS Zoology | 86.81 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101519690 | LAIBA RIASAT | RIASAT ALI | F | BS Zoology | 84.11 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101508561 | ABEEHA KHAN | MUHAMMAD ATTA ULLAH KHAN | F | BS Zoology | 78.90 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101513337 | NABEERA RAZZAQ | ABDUL RAZZAQ | F | BS Zoology | 78.69 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101498283 | SYEDA UMME ABIHA | SAADAT HUSSAIN | F | BS Zoology | 77.77 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101524141 | AYESHA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Zoology | 77.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101516538 | AYESHA | ABDUL RAZZAQ | F | BS Zoology | 75.35 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101496755 | MANAHIL HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ | F | BS Zoology | 73.29 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101522894 | SADIA YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | F | BS Zoology | 73.22 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101503338 | MOMINA REHMAN | ABDUL REHMAN | F | BS Zoology | 73.06 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101507119 | SARA KHAN | IRFAN AHMAD KHAN | F | BS Zoology | 72.07 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101526368 | HASNAIN ALI | MUHAMMAD RAMZAN | M | BS Zoology | 71.94 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101491094 | MAH NOOR | KASHIF GHAFOOR | F | BS Zoology | 70.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101502542 | LABIQA | MUHAMMAD ASIF KHAN | F | BS Zoology | 69.45 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101525049 | FATIMA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | F | BS Zoology | 68.22 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101490388 | AREEB FATIMA | TAYYAB MAQBOOL | F | BS Zoology | 67.40 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101511913 | AHTASHAM UL HAQ | MUHAMMAD MASOO | M | BS Zoology | 66.41 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101506391 | FAIQA TARIQ | TARIQ JAVED | F | BS Zoology | 64.02 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101490320 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD SHAFIQ | M | BS Zoology | 62.92 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101491746 | MAHNOOR | GULFAM ASLAM | F | BS Zoology | 61.18 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101494803 | MOMINA KARMANI | MUHAMMAD SABIR IJAZ | F | BS Zoology | 60.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101523843 | MUHAMMAD ZEESHAN | FARMAN ALI | M | BS Zoology | 58.37 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101526337 | HASNAT MEHMOOD | NAEEM MAHMOOD | M | BS Zoology | 57.43 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101524552 | MARYAM BATOOL | ASGHAR ALI | F | BS Zoology | 53.88 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101530065 | MINAL AZHAR | MUHAMMAD AZHAR KHAN | F | BS Zoology | 52.75 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101504739 | FATIMA JAVED | MUHAMMAD JAVED | F | BS Zoology | 50.27 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101526285 | ALI RAZA | SAFDAR HUSSAIN | M | BS Zoology | 44.59 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101534824 | ALIZA NAWAZ CHAUDHARY | MUHAMMAD NAWAZ | F | BS Zoology | 77.39 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101534410 | JAVERIA | MANZOOR ALI | F | BS Zoology | 58.54 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101536937 | KHADIJA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | F | BS Zoology | 83.92 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 31 | 101536991 | GHULAM FATIMA BIBI | MUHAMMAD IMRAN | F | BS Zoology | 68.27 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 32 | 101537876 | NOOR FATIMA | NAVEED AFZAL | F | BS Zoology | 67.82 | 5th | 31-JUL-26 | 13-AUG-26 | Morning |
| 33 | 101538185 | HIFZA BATOOL | NAZAR MUHAMMAD | F | BS Zoology | 66.39 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 34 | 101538182 | ESHA EHSAN | EHSAN ULLLAH | F | BS Zoology | 65.70 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 35 | 101538437 | GHULFAM SHAMSHAD | SHAMSHAD HUSSAIN | M | BS Zoology | 60.15 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 36 | 101539127 | KOMAL | SALEEM MASIH | F | BS Zoology | 56.94 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 37 | 101540973 | MUHAMMAD MOGHEES AHMAD | MUHAMMAD TAYYAB | M | BS Zoology | 69.35 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 38 | 101541106 | HAFSA ALMAS | M ALMAS | F | BS Zoology | 74.31 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 39 | 101524465 | ZAINAB | MUHAMMAD ISMAIL | F | BS Zoology | 69.15 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 40 | 101541091 | MAHAM | MUHAMMAD AMIR HUSSAIN | F | BS Zoology | 66.27 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 41 | 101543176 | ANDLEEB RAFI | RAFI ULLAH | F | BS Zoology | 77.36 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 42 | 101542558 | MINAHIL FATIMA | TAHIR FAROOQ | F | BS Zoology | 73.23 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 43 | 101543812 | KHADIJA SAEED | MIRZA MUHAMMAD SAEED | F | BS Zoology | 72.49 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 44 | 101544144 | AYESHA HANIF | MUHAMMAD HANIF | F | BS Zoology | 70.33 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 45 | 101543555 | ABEERA NASAR | MUHAMMAD NASAR | F | BS Zoology | 67.16 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
| 46 | 101543969 | RIJA NAEEM | NAEEM RAZA SAFDAR | F | BS Zoology | 59.59 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|