
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101527804 | AROOBA FOZIA SHAMS | TAHIR AHMAD SHAMS | F | BS Biotechnology | 93.88 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101493293 | RUBBAB ZEHRA | SAJJAD HUSSAIN | F | BS Biotechnology | 91.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101527356 | AZQAKASHAF | MUJAHIDIQBAL | F | BS Biotechnology | 91.54 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101498923 | AHMAD SAEED | MUHAMMAD SAEED | M | BS Biotechnology | 91.28 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101499916 | EMAN KHALID | KHALID SHAFI | F | BS Biotechnology | 90.91 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101504217 | SARA ADIL | MUHAMMAD ADIL | F | BS Biotechnology | 90.43 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101499552 | EIMAN FATIMA | M AMIR | F | BS Biotechnology | 90.19 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101491555 | MUNAZZA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM MUGHAL | F | BS Biotechnology | 89.90 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101509307 | ALVAZ AZHAR | MUHAMMAD AZHAR | F | BS Biotechnology | 89.85 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101492648 | EMAN FATIMA | M RAFIQ | F | BS Biotechnology | 89.83 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101490132 | BUSHRA WAHEED | ABDUL WAHEED | F | BS Biotechnology | 89.01 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101491828 | AYESHA JAMIL | MUHAMMAD JAMIL | F | BS Biotechnology | 88.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101500708 | EIMAN | ABDUL SATTAR | F | BS Biotechnology | 87.61 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101517853 | KASHAF RIAZ | RIAZ AHMAD | F | BS Biotechnology | 87.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101515587 | AWISH NAVEED | MUHAMMAD NAVEED | F | BS Biotechnology | 87.49 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101524841 | HARAM FATIMA | MUHAMMAD IQBAL | F | BS Biotechnology | 87.46 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101520189 | ZILLE HUMA AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR PARVAIZ | F | BS Biotechnology | 87.40 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101495917 | ZAHRA ATTA | NOMAN ATTA | F | BS Biotechnology | 87.38 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101515200 | MUHAMMAD HADI | MUHAMMAD WAHEED KHALID | M | BS Biotechnology | 86.97 | 1st | 13-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101497945 | NOOR FATIMA | SAKHAWAT ALI | F | BS Biotechnology | 86.69 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101500389 | MOMINA YOUSAF | MIRZA YOUSAF SAJJAD | F | BS Biotechnology | 86.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101488709 | MARYAM | KHALID MEHMOOD | F | BS Biotechnology | 86.49 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101527783 | SARA RASHEED | ABDUL RASHEED | F | BS Biotechnology | 86.46 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101525370 | HADIA ALI | ALI ASGHAR | F | BS Biotechnology | 86.41 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101523523 | ESHAAL MARYAM | RASHID HAMEED | F | BS Biotechnology | 86.22 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101527073 | ZUNAIRA ZAKA | ZAKAULLAH | F | BS Biotechnology | 86.05 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101492519 | SYED ALIYAN HAIDER | SYED ALI IMRAN | M | BS Biotechnology | 85.95 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101529074 | LAIBA NOREEN | MUHAMMAD WARIS | F | BS Biotechnology | 85.64 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101521628 | MANEEHA ABUBAKER | MUHAMMAD ABUBAKER | F | BS Biotechnology | 85.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101521677 | FATIMA-TUL-ZAHRA | MUHAMMAD NAEEEM AKHTAR | F | BS Biotechnology | 85.08 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101512780 | AYESHA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | F | BS Biotechnology | 85.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101509154 | FAIQA BATOOL | PERVAIZ SHAUKAT | F | BS Biotechnology | 84.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101494817 | AYESHA AHSAN | MUHAMMAD AHSAN | F | BS Biotechnology | 84.76 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101502112 | AYESHA AHSAN | MUHAMMAD AHSAN | F | BS Biotechnology | 84.76 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101524921 | ZAINAB FATIMA | JAVED IQBAL | F | BS Biotechnology | 84.68 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101521170 | EMAN | NUSRAT | F | BS Biotechnology | 84.63 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101500195 Correction Required |
HAFSA SALMAN HASHMI | SAAD SALMAN | F | BS Biotechnology | 84.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101489924 | ANEEZA WASEEM | MUHAMMAD ASLAM | F | BS Biotechnology | 84.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101527505 | TAYYABA ZARYAB | MUHAMMAD NAEEM | F | BS Biotechnology | 84.34 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101503484 | KASHAF USMAN | MUHAMMAD USMAN ATHER BHATTI | F | BS Biotechnology | 84.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101494872 | KHADEEJA NOOR | MUHAMMAD IRFAN SIDDIQUE | F | BS Biotechnology | 83.88 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101514460 | AYESHA NOOR | KHALID PERVAIZ | F | BS Biotechnology | 83.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101520921 | TANZEELA AHMAD | RAIZ AHMAD | F | BS Biotechnology | 83.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101528449 | ZARISH KHAN | AKHTAR ZAMAN | F | BS Biotechnology | 83.61 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101509696 | ANEEZA | ABDUL SATTAR | F | BS Biotechnology | 83.43 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101505678 | HASEEB NAVEED | NAVEED ASIF | M | BS Biotechnology | 83.38 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101506156 | SHAFIA ASAD | MUHAMMAD ASAD MEHMOOD | F | BS Biotechnology | 83.24 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101508175 | WAJEEHA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | BS Biotechnology | 82.92 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101521896 | RAHMAN AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | M | BS Biotechnology | 82.85 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101510395 | LARAIB FATIMA | AMEER HUSSAIN | F | BS Biotechnology | 82.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101509309 | JAHANZAIB KHALID | KHALID MAHMOOD | M | BS Biotechnology | 82.77 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101505954 | ZAIN ALI ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | M | BS Biotechnology | 82.65 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101496749 | AREESHA KAMRAN | KAMRAN YOUSAF | F | BS Biotechnology | 82.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101513825 | AYESHA IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | F | BS Biotechnology | 82.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101498622 | DUA FATIMA | MUREED MIRAN | F | BS Biotechnology | 82.08 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101511344 | EMAN AHMAD | MUHAMMAD FAZAL UR REHMAN | F | BS Biotechnology | 82.06 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101508063 | USHNAH KHANAM | MUHAMMAD SHAHID SULAMAN KHAN | F | BS Biotechnology | 81.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101528602 | ALEEZA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | F | BS Biotechnology | 81.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101522677 | TEHREEN FATIMA | MUHAMMAD ASHFAQ | F | BS Biotechnology | 81.22 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101514443 | AYESHA | ABDUL RAZZAQ | F | BS Biotechnology | 81.18 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101504582 | HAMDA SUNAIHA | M ATIF KHURSHAID KHALID | F | BS Biotechnology | 87.44 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101500973 | BISMA SAFDAR | MUHAMMAD SAFDAR | F | BS Biotechnology | 80.86 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101523660 | FATIMA IKRAM | MUHAMMAD IKRAM RABBANI | F | BS Biotechnology | 80.70 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101491581 | MUNEEB AHMAD MASHOOD | MAQSOOD AHMAD | M | BS Biotechnology | 80.65 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101510385 | SEHAR NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | F | BS Biotechnology | 80.60 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101503289 | ABDUL HASEEB | KHALID MEHMOOD | M | BS Biotechnology | 80.46 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101508201 | ZAINAB IBRAHIM | MIAN MUHAMMAD IBRAHIM | F | BS Biotechnology | 80.36 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101520350 | SARAH | HAFEEZ | F | BS Biotechnology | 79.92 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101527014 | NIMRA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | F | BS Biotechnology | 79.46 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101491733 | ANAYA HASSAN | M ANWAR UL HASSAN | F | BS Biotechnology | 79.23 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101498325 | SWAIRA FATIMA | MUHAMMAD TAHIR | F | BS Biotechnology | 78.99 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101504917 | MEERAB SHAHZADI | SHAHBAZ AHMAD | F | BS Biotechnology | 78.77 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101514120 | ABIHA TARIQ | MUHAMAMD TARIQ | F | BS Biotechnology | 78.77 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101500989 | KHADIJA BIBI | MUHAMMAD YOUNAS | F | BS Biotechnology | 78.68 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101509042 | KHADIJA UMAR | UMAR HAYAT | F | BS Biotechnology | 78.57 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101489169 | HAJRAH ZAINAB | AFTAB IQBAL BABAR | F | BS Biotechnology | 78.55 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101522261 | SABEEN FATIMA | MUHMMAD ASHFAQ | F | BS Biotechnology | 78.27 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101508303 | UMER HUSNAIN | MUHAMMAD ASLAM | M | BS Biotechnology | 77.98 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101528986 | AREEBA NOOR | MUHAMMAD RASHID KHAN | F | BS Biotechnology | 77.95 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101503089 | HIBA FATIMA | BABAR SAEED | F | BS Biotechnology | 77.84 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101498067 | SYEDA UMME ABIHA | SAADAT HUSSAIN | F | BS Biotechnology | 77.77 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 82 | 101497075 | MANAHAL | MUHAMMAD ASLAM | F | BS Biotechnology | 77.39 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 83 | 101529823 | SYEDA MARZIA FATIMA | MUHAMMAD HANIF SHAH | F | BS Biotechnology | 77.28 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 84 | 101498258 | UMAIRA SAEED | SAEED AHMED | F | BS Biotechnology | 76.93 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 85 | 101503297 | SANAN KAFOOR KHALID | KHALID MEHMOOD | M | BS Biotechnology | 76.88 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 86 | 101522068 | TAMIYYAH HABIB | HABIB UR REHMAN | F | BS Biotechnology | 76.75 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 87 | 101495363 | ADEEL ZAFAR | ZAFAR ALI JAVED | M | BS Biotechnology | 76.62 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 88 | 101507215 | NEHA KAMRAN | KAMRAN MAHMOOD | F | BS Biotechnology | 76.43 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 89 | 101508082 | EDEN TARIQ | TARIQ MEHMOOD | F | BS Biotechnology | 76.41 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 90 | 101504424 | SADAF IRSHAD | IRSHAD HUSSAIN | F | BS Biotechnology | 76.25 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 91 | 101505174 | NOOR UL HUDA | FAHAD | F | BS Biotechnology | 76.17 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 92 | 101521895 | RABBIA ZAHOOR | QARI ZAHOOR AHMAD | F | BS Biotechnology | 75.92 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 93 | 101512000 | SHEHAR BANO | BABUR ZAHEER | F | BS Biotechnology | 75.72 | 2nd | 17-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 94 | 101500195 | HAFSA SALMAN HASHMI | SAAD SALMAN | F | BS Biotechnology | 84.52 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 95 | 101527397 | AMNA GHULAM NABI | GHULAM NABI | F | BS Biotechnology | 79.62 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 96 | 101515065 | ABDUL BASIT | GHULAM MUSTAFA | M | BS Biotechnology | 79.61 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 97 | 101505160 | KALSOOM FATIMA | ABDUL QAYYUM | F | BS Biotechnology | 75.64 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 98 | 101500152 | MALAIKA | M. ZAHID SARFRAZ | F | BS Biotechnology | 75.26 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 99 | 101488964 | ESHA FARID | GHULAM FARID | F | BS Biotechnology | 75.14 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 100 | 101527526 | HAMZA FAISAL | MUHAMMAD FAISAL | M | BS Biotechnology | 75.04 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 101 | 101521471 | SHOAIB NAZAKAT | NAZAKAT NIAZ | M | BS Biotechnology | 74.89 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 102 | 101516195 | NOOR FATIMA | FAISAL SHAHZAD | F | BS Biotechnology | 74.72 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 103 | 101503787 | HAMZA KHAN | TALIB HUSSAIN | M | BS Biotechnology | 74.71 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 104 | 101492187 | JAVERIA GHAFFAR | ABDUL GHAFFAR | F | BS Biotechnology | 74.69 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 105 | 101511819 | SAMAN ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Biotechnology | 74.64 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 106 | 101511018 | MARWAH | SADAQAT ALI NAWAZ | F | BS Biotechnology | 74.48 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 107 | 101489796 | ZARWA GULL | AHSAN ULLAH | F | BS Biotechnology | 74.03 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 108 | 101514914 | AYESHA SHAMAS | SHAMAS-UL-DIN | F | BS Biotechnology | 74.01 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 109 | 101503128 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD TARIQ | M | BS Biotechnology | 73.69 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 110 | 101522229 | ZAINAB FATIMA | MAJID BASHIR | F | BS Biotechnology | 73.64 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 111 | 101504288 | AMARA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | F | BS Biotechnology | 73.46 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 112 | 101529236 | MUHAMMAD SHAHROZ ALI | LIAQAT ALI | M | BS Biotechnology | 73.42 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 113 | 101513757 | ALYA FAISAL | FAISAL | F | BS Biotechnology | 73.01 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 114 | 101507906 | ASIYA HAMEED | ABDUL HAMEED | F | BS Biotechnology | 72.66 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 115 | 101495533 | EMAN FATIMA | ABDUL KHALIQ | F | BS Biotechnology | 72.64 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 116 | 101499806 | FIZA FATIMA | SARFRAZ KHAN | F | BS Biotechnology | 72.05 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 117 | 101506884 | AYESHA MURTAZA | GHULAM MURATAZA | F | BS Biotechnology | 72.04 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 118 | 101515965 | AROOJ FATIMA | MUHAMMAD YASEEN | F | BS Biotechnology | 71.76 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 119 | 101517913 | LAIBA MUQADAS | MUHAMMAD SADIQ | F | BS Biotechnology | 71.72 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 120 | 101526263 | USFA BUTT | NASIR MEHMOOD | F | BS Biotechnology | 71.60 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 121 | 101517235 | HAFSA | MUHAMMAD SABIR | F | BS Biotechnology | 71.59 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 122 | 101519466 | AMNA KANWAL | ALI AHMAD | F | BS Biotechnology | 70.95 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 123 | 101515665 | MARYAM AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | F | BS Biotechnology | 70.87 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 124 | 101517683 | HAREEM | AKRAM | F | BS Biotechnology | 70.87 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 125 | 101508550 | MEERAB FATIMA | SHAHBAZ HUSSAIN | F | BS Biotechnology | 70.76 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 126 | 101493558 | FIZZA JAVED | JAVED IQBAL | F | BS Biotechnology | 70.74 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 127 | 101513402 | AYESHA FAROOQ. | FAROOQ AHMAD. | F | BS Biotechnology | 85.43 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 128 | 101501258 | MUSKAN AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | F | BS Biotechnology | 83.67 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 129 | 101511866 | UMAMA UBAID | UBAID ULLAH | F | BS Biotechnology | 78.94 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 130 | 101508251 | TOOBA MEHBOOB | MUHAMMAD MEHBOOB SHAHID | F | BS Biotechnology | 70.62 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
No Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|