
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101520005 | MAHRUKH SULTAN | SULTAN BAIG | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 95.35 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101516337 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD JAFAR ALI | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 95.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101528760 Correction Required |
AREEBA FATIMA | HAFIZ MUHAMMAD QASIM | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 95.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101513332 Correction Required |
HAFIZA SHAMIA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 95.09 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101513023 | ZAINAB JAVED | JAVED IQBALL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 95.06 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101513623 | ABDUL HASEEB | ABDUL NAEEM | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101527750 Correction Required |
HAFIZA ZULAIKHA ALI ASIF | ASIF ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.92 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101501936 Correction Required |
SHAIZA NISAR | NISAR AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.83 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101527606 | AYESHA HUMAIRA | HAFIZ MUHAMMAD USMAN KHALID | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.71 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101489579 | EFFA LIAQAT | LIAQAT ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.69 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101495046 Correction Required |
FATIMA | MUSTAFA | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.64 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101522162 | SARMAD HUSSAIN HASHMI | ZAFAR UL HAQ HASHMI | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.64 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101491478 | AMNA MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.63 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101512840 | MUHAMMAD AHMAD SHAHBAZ | SHAHBAZ ALI | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.61 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101512658 Correction Required |
AYESHA ASIF | MUHAMMAD ASIF | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.49 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101529918 | AMNA | SHABBIR AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101498232 | YUSRA NOOR | GHULAM HUSSAIN AKASH | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.40 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101506697 | MARYAM FARID | FARID AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.36 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101494976 Correction Required |
MAHNOOR IQBAL | IQBAL HUSSAIN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.31 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101508257 | ZAINAB ZAFAR | ZAFAR IQBAL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101498827 | ARFA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.20 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101523862 | HAREEM REHMAN | ABDUL REHMAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101505446 | MUHAMMAD ZARGHAM AHMAD | DILAWAR HUSSAIN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.11 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101498240 | MUHAMMAD RAZA MEHDI | MUHAMMAD ANWAAR | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.05 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101498134 | HOORIA NAVEED | NAVEED RAHAT | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.97 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101516814 | NAFEESA | KHALID MAHMOOD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.93 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101529403 Correction Required |
ULAIMA | HAFIZ MUHAMMAD ARSHAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.89 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101527795 | AROOBA FOZIA SHAMS | TAHIR AHMAD SHAMS | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.88 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101512914 Correction Required |
MUHAMMAD JAHANZAIB SAEED | MUHAMMAD SAEED | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.85 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101498522 Correction Required |
HAFIZA ZAINAB FATIMA | ABDUL ALI AAMIR | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.8 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101521445 | MUHMMAD HAROON BUTT | MUHAMMAD ASGHAR | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.77 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101492014 | MUHAMMAD AHMAD | HAFIZ GHULAM YASEEN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101524418 Correction Required |
USWA FATIMA | MUHAMMAD DILSHAD MOHABBAT | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101501558 | HAFIZA ANOOSHA MARYAM ALI | GHULAM ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.70 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101506168 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD JAMEEL | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.70 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101510449 | AMINA IJAZ | IJAZ HUSSAIN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.69 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101489515 | DANIYAL NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.62 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101517632 | AMNA SHAHID | SHAHID MAHMOOD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101491201 | MARYAM | NAZAR ABBAS | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101505542 | HASNAIN ZAWAR | ZAWAR HUSSAIN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.51 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101524277 | MALAIKA FAROOQ | FAROOQ ANJUM | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.49 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101509545 | AIMEN ATIF | ATIF ISHAQ RANA | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.45 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101494652 | MARYAM SALEEM | MUHAMMAD SALEEM JAVED | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101496203 | MALAIKA | MUHAMMAD IMRAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101498074 | MINAHIL | MAJEED ARSHAD ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.33 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101521197 Correction Required |
MARYAM REHMAN | RAZA UR REHMAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.31 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101501167 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD NAEEM | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.28 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101491930 | AREENA FATIMA | ABDUL MAJEED | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.27 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101526992 | SAMRA ABID | ABID MAJEED | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.27 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101515585 | MUNEEB AHMAD | HAFIZ TARIQ MEHBOOB | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101495230 | HAFIZA JANNAT BILAL | MUHAMMAD BILAL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.22 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101503976 | MUHAMMAD MUNEEB | MUHAMMAD ARSHAD | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.22 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101508983 | IQRA JAVAID | MUHAMMAD JAVAID | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101491567 | IQRA MUBEEN | MUHAMMAD IFTIKHAR | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101509332 | KHIZRA EJAZ | EJAZ AHMED | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.14 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101527750 | HAFIZA ZULAIKHA ALI ASIF | ASIF ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101491182 | SINHA ASIM | MUHAMMAD ASIM MAQSOOD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101525416 | NAJEEL UR REHMAN | FAZAL UR REHMAN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.06 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101508034 | LAIBA | SHAHANSHAH BABAR | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.05 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101523657 | ALEEZA LIAQUAT | LIAQUAT ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101488992 | NOOR-UL-HUDA NAYYAR | WASEEM NAYYAR | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.01 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101525725 | FIZZA | IJAZ AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.97 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101529016 | FATIMA ALI | MUHAMMAD ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101522800 | AYESHA REHMAN | AZIZ UR REHMAN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.91 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101514909 Correction Required |
LAIBA ADNAN | ADNAN ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.9 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101521242 | WALEED BIN AFZAL | MUHAMMED AFZAL | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.83 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101500865 | MUHAMMAD ASIM SHABBIR | GHULAM SHABBIR | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101495046 | FATIMA | MUSTAFA | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101508718 | AYESHA AAMIR | AAMIR NASEEM | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101528760 | AREEBA FATIMA | HAFIZ MUHAMMAD QASIM | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 95.23 | 2nd | 17-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101501936 | SHAIZA NISAR | NISAR AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.74 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101494976 Correction Required |
MAHNOOR IQBAL | IQBAL HUSSAIN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.31 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101529403 | ULAIMA | HAFIZ MUHAMMAD ARSHAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.89 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101498522 | HAFIZA ZAINAB FATIMA | ABDUL ALI AAMIR | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.80 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101524418 | USWA FATIMA | MUHAMMAD DILSHAD MOHABBAT | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.75 | 2nd | 17-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101508047 | AMMARAH JAVED | MUHAMMAD JAVED | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.64 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101521197 Correction Required |
MARYAM REHMAN | RAZA UR REHMAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.31 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101513332 | HAFIZA SHAMIA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.27 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101509938 | LAIBA ASGHAR | ASGHAR ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.76 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101518369 | SHAHERYAR | ZAFAR IQBAL | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.76 | 2nd | 17-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101525604 | HAFIZ MUHAMMAD MUDASIR | MUHAMMAD BILAL | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.76 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 82 | 101511670 | AYESHA NAVEED | MUHAMMAD NAVEED YUNUS | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.75 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 83 | 101526802 | MASHHOOD LAL MADNI | MIAN LAL MUHAMMAD | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.75 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 84 | 101497529 | AWAIS ALI | FAZAL KAREEM | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.73 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 85 | 101491238 | SEERAT FATIMA | WAJID NISAR | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.72 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 86 | 101497812 | MUHAMMAD ANAS | ABDUL QAYYUM | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.69 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 87 | 101512401 | NOOR FATIMA | NADEEM IRSHAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.69 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 88 | 101514323 | SANIA ALI | ALI MUHAMMED | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.68 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 89 | 101490873 | MUNEEBA ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.67 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 90 | 101512658 | AYESHA ASIF | MUHAMMAD ASIF | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.67 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 91 | 101506469 | ABUBAKER | MEHMOOD AHMAD GHAZI | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.66 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 92 | 101526827 | ABEERA SOHAIL | SOHAIL SHAHZAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.66 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 93 | 101516614 | AIMA TALIB | TALIB HUSSAIN SAJJAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.65 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 94 | 101512591 | MUHAMMAD AHMAD HAYYAT | MUHAMMAD AHSAN HAYYAT | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.63 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 95 | 101526086 | RIJA FATIMA | HAFIZ MUHAMMAD USMAN KHALID | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.62 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 96 | 101489278 | FAROOQ AHMAD | SHAMS UD DIN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.59 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 97 | 101499886 | ROUZALIA ADNAN | ADNAN NASIR | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.56 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 98 | 101527682 | MUHAMMAD BILAL ASIF | ASIF ALI | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.56 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 99 | 101514535 | MUHAMMAD SAAD ANWAAR | ANWAAR HUSSAIN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.55 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 100 | 101518971 | ZAINAB FATIMA | ZAFAR ULLAH KHAN JAMAL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.53 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 101 | 101521043 | RAINA REHMAN | FAZAL UR REHMAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.53 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 102 | 101494976 | MAHNOOR IQBAL | IQBAL HUSSAIN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 94.31 | 3rd | 22-JUL-26 | 29-JUL-26 | Morning |
| 103 | 101521197 | MARYAM REHMAN | RAZA UR REHMAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 93.31 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 104 | 101514909 | LAIBA ADNAN | ADNAN ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.90 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 105 | 101489732 | MAHNOOR IMTIAZ | IMTIAZ AHMAD ANJUM | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.52 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 106 | 101523103 | HIRA SAJJAD | SAJJAD ZAHEER BUTT | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.52 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 107 | 101497938 | FATIMA BATOOL | EJAZ AHMED | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.46 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 108 | 101507184 | JAVERIA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF SANI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.46 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 109 | 101496947 | MUNEEB UR REHMAN ABID | ABID SAEED | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.45 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 110 | 101523775 | SEEMAB MAZHAR | MAZHAR IQBAL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.43 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 111 | 101516228 | MARYAM SHAHID | SHAHID AMIN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.43 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 112 | 101489279 | RABAIL ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.43 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 113 | 101505938 | HUDA FATIMA | ATHAR KAMRAN GULZAR | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.43 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 114 | 101527810 | MUHAMMAD FAIZAN | ALI RAZA | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.41 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 115 | 101507841 | FATIMA IMRAN | IMRAN IQBAL | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.39 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 116 | 101529868 | EMAAN NAZIR | NAZIR AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.39 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 117 | 101520815 | ANIQA ARSHAD | ARSHAD ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.38 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 118 | 101521354 | RAEESA ZAFAR | ZAFAR IQBAL GHUMMAN | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.38 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 119 | 101510424 | SHAH ZAMAN | MUHAMMAD SHARIF | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.38 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 120 | 101499676 | MUHAMMAD FURQAN ARSHAD | ARSHAD ALI ARSHAD | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.37 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 121 | 101528147 | MALAIKA AHSAAN | EHSAN ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.34 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 122 | 101515369 | MUHAMMAD HASHIR CHAUDHRY | MUHAMMAD SHAFEEQ YASEEN | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.34 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 123 | 101524622 | NAMAL FATIMA | MUHAMMAD AZHAR ILYAS | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.27 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 124 | 101507826 | IMAN FATIMA | KASHIF IJAZ | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.22 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 125 | 101514142 | WARISHA FATIMA | MUHAMMAD ABDULLAH FAREEDI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.21 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 126 | 101518608 | AYESHA MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD | F | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.20 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 127 | 101494006 | MUHAMMAD TOUQEER ZIA | ZIA ASHRAF | M | Pharm - D (5 Year Programme) | 92.17 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
No Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101494718 | SAAMIA SALEEM | SHARJEEL SALEEM | F | Pharm - D (5 Year Programme) | Children of Uni. Teachers (GCUF ONLY) | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101503220 | RABIA AMBREEN | HITLAR JAVAID | F | Pharm - D (5 Year Programme) | Special Persons/Disable | 06-AUG-26 | 10-AUG-26 | Morning |
| 3 | 101516168 | SONAM SHAHID | SHAHID | F | Pharm - D (5 Year Programme) | Minorities | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101497963 | NOOR FATIMA | SAKHAWAT ALI | F | Pharm - D (5 Year Programme) | Children of Uni. Teachers (GCUF ONLY) | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101522227 | SAAMAN FATIMA | MUHAMMAD AHMAD RAZA | F | Pharm - D (5 Year Programme) | Overseas Pakistani | 28-JUL-26 | 03-AUG-26 | Morning |
| 6 | 101503340 | SADIA BIBI | ALLAH DITTA | F | Pharm - D (5 Year Programme) | Children of Non-Teaching Staff (GCUF ONLY) | 10-AUG-26 | 13-AUG-26 | Morning |