
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101518135 | MAHEEN ABDUL RAUF | ABDUL RAUF | F | BS Bio Chemistry | 91.78 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101527869 | AQSA NAVEED | NAVEED ANJUM | F | BS Bio Chemistry | 90.14 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101490367 | MAH NOOR | NASIR ALI | F | BS Bio Chemistry | 88.59 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101516190 | MAHAM | KHALID MEHMOOD | F | BS Bio Chemistry | 88.44 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101509579 | FIZA ALI | GULZAR ALI | F | BS Bio Chemistry | 88.42 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101499605 | JAWARIA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | F | BS Bio Chemistry | 87.86 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101490121 | MUHAMMAD TAYYAB | MUHAMMAD JAVED | M | BS Bio Chemistry | 87.56 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101514378 | ABIHA FIRDOUS | ZAHEER ANWAR | F | BS Bio Chemistry | 86.12 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101515058 | AYESHA WAHEED | WAHEED UR RASHEED | F | BS Bio Chemistry | 85.24 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101495344 | KHADEEJA NOOR | MUHAMMAD IRFAN SIDDIQUE | F | BS Bio Chemistry | 83.88 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101512632 | USWAH SALEEM | MUHAMMAD SALEEM IRSHAD | F | BS Bio Chemistry | 82.43 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101523107 | SEHAR | ABDUL SATTAR | F | BS Bio Chemistry | 81.30 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101522500 | HAFSA WASIQ | RANA MUHAMMAD WASIQ | F | BS Bio Chemistry | 80.73 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101508720 | EMAN SHABBIR | MUHAMMAD SHABBIR | F | BS Bio Chemistry | 78.25 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101503090 | HIBA FATIMA | MUHAMMAD BABAR SAEED | F | BS Bio Chemistry | 77.99 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101504021 | HURMAIN KHIZAR | KHIZAR HAYAT | F | BS Bio Chemistry | 77.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101491280 | AMAIMA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | F | BS Bio Chemistry | 75.60 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101503788 | HAMZA KHAN | TALIB HUSSAIN | M | BS Bio Chemistry | 74.71 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101495754 | AMNA NOOR | MUHAMMAD UMAR | F | BS Bio Chemistry | 74.54 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101489492 | MANAHIL LODHI | MUHAMMAD EHSAN LODHI | F | BS Bio Chemistry | 74.52 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101511015 | MARWAH | SADAQAT ALI NAWAZ | F | BS Bio Chemistry | 74.48 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101528023 | AIZA AZHAR | M.AZHAR MASQOOD | F | BS Bio Chemistry | 74.05 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101523642 | TAIBA | KHALEEQ UR REHMAN | F | BS Bio Chemistry | 72.29 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101521836 | ZAINAB | AHMAD BILAL DOGAR | F | BS Bio Chemistry | 72.12 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101523940 | HADIA HAMEED | ABDUL HAMEED | F | BS Bio Chemistry | 71.99 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101522768 | TEHREEM FATIMA | MUHAMMAD SHAREEF | F | BS Bio Chemistry | 71.76 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101525425 | ZARA ALI | ILYAS ALI | F | BS Bio Chemistry | 71.29 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101512617 | MUHAMMAD AHMAD ARSHAD | ARSHAD MAHMOOD | M | BS Bio Chemistry | 71.00 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101512998 | ALEENA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | M | BS Bio Chemistry | 69.99 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101524998 | HAFIZA KINZA SHAH | MUHAMMAD SHAH | F | BS Bio Chemistry | 67.84 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101522490 | ALI ASAD BASHIR | BASHIR AHMAD | M | BS Bio Chemistry | 67.45 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101490377 | AREEB FATIMA | TAYYAB MAQBOOL | F | BS Bio Chemistry | 67.40 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101495420 | ZAINAB FATIMA | RIAZ AHMAD | F | BS Bio Chemistry | 66.61 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101508878 | ORANGZAIB | MUHAMMAD YASEEN | M | BS Bio Chemistry | 66.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101502993 | ZEENAT FATIMA | MUHAMMAD IRFAN ALI | F | BS Bio Chemistry | 65.75 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101506122 | USWAH FATIMA | MUHAMMAD TAUSEEF | F | BS Bio Chemistry | 65.65 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101521871 | MARYAM MUSTANSAR ABBAS | MUSTANSAR ABBAS | F | BS Bio Chemistry | 62.49 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101503696 | ABAIDULLAH GILL | ZAHID NAWAZ GILL | M | BS Bio Chemistry | 60.88 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101525719 | IQRA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | BS Bio Chemistry | 60.65 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101500042 | AMBREEN AMJAD | M. AMJAD SALEEM | F | BS Bio Chemistry | 59.90 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101492903 | SIDRA RANI | MAZHAR HUSSAIN ATIF | F | BS Bio Chemistry | 59.33 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101497771 | ZAINAB TAHIR | TAHIR NADEEM | F | BS Bio Chemistry | 58.76 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101494760 | HABIBA | MUHAMMAD ASHRAF | F | BS Bio Chemistry | 58.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101526991 | FATIMA QAMAR | QAMAR FARID | F | BS Bio Chemistry | 58.27 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101526713 | AIZA FATIMA | MUHAMMAD USMAN | F | BS Bio Chemistry | 57.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101511677 Correction Required |
EMAN FATIMA | MUHAMMAD AKBAR | F | BS Bio Chemistry | 56.17 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101511138 | ROMYESA | MUHAMMAD HAFEEZ | F | BS Bio Chemistry | 54.05 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101516211 | FARYAL BATOOL | MUHAMMAD ATHER LATIF | F | BS Bio Chemistry | 49.91 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101524026 | ATIKA MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | F | BS Bio Chemistry | 49.21 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101509602 Correction Required |
AHMAD ZIA SIKANDAR | ASGHAR ALI | M | BS Bio Chemistry | 48.88 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101509602 | AHMAD ZIA SIKANDAR | ASGHAR ALI | M | BS Bio Chemistry | 48.88 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101522591 | FATIMA NAUMAN | MUHAMMAD NAUMAN | F | BS Bio Chemistry | 82.03 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101534845 | IQRA MAZHAR | MAZHAR RAFIQUE | F | BS Bio Chemistry | 79.48 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101535341 | MUHAMMAD WALEED KHALIQ | ABDUL KHALIQ | M | BS Bio Chemistry | 78.17 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101536934 | MUHAMMAD ABDULLAH TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | M | BS Bio Chemistry | 66.30 | 4th | 28-JUL-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 56 | 101535769 | UROOJ FATIMA | MUHAMMAD AFZAL | F | BS Bio Chemistry | 66.29 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101535666 | MUHAMMAD AHMAD NASEER | NASEER AHMAD | M | BS Bio Chemistry | 60.57 | 4th | 28-JUL-26 | 03-AUG-26 | Morning |
| 58 | 101535047 | AREEBA | M.SAEED | F | BS Bio Chemistry | 58.92 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101511677 | EMAN FATIMA | MUHAMMAD AKBAR | F | BS Bio Chemistry | 56.17 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101538488 | MUHAMMAD ABDULLAH SHERAZ | MUHAMMAD SHERAZ QAMAR | M | BS Bio Chemistry | 81.00 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 61 | 101537932 | TEHREEM FATIMA | NIAZ MUHAMMAD | F | BS Bio Chemistry | 76.35 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 62 | 101538181 | ESHA EHSAN | EHSAN ULLLAH | F | BS Bio Chemistry | 65.70 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 63 | 101537200 | USWA BABAR | BABAR PARVAIZ | F | BS Bio Chemistry | 57.08 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 64 | 101535083 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD NAEEM | M | BS Bio Chemistry | 70.97 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 65 | 101538740 | ANAM JAVED | JAVED IQBAL | F | BS Bio Chemistry | 88.98 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 66 | 101540461 | KHADIJA ZAHID | MUHAMMAD ZAHID | F | BS Bio Chemistry | 80.97 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 67 | 101540248 | MUSFIRA | MUBASHIR | F | BS Bio Chemistry | 48.40 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101522591 | FATIMA NAUMAN | MUHAMMAD NAUMAN | F | BS Bio Chemistry | Children of Uni. Teachers (GCUF ONLY) | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |