
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101499554 | EIMAN FATIMA | M AMIR | F | BS Environmental Science | 90.19 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101529910 | HAFSA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | F | BS Environmental Science | 87.17 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101509913 | AQSA | ALTAF HUSSAIN | F | BS Environmental Science | 84.14 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101516764 | HAFSA ATTIQ | ATTIQ UR REHMAN | M | BS Environmental Science | 83.87 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101491583 | MUNEEB AHMAD MASHOOD | MAQSOOD AHMAD | M | BS Environmental Science | 80.65 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101510891 | MOAZMA BATOOL | MUHAMMAD FAHEEM | F | BS Environmental Science | 79.66 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101523291 | EMAN FATIMA | JAMSHAID AKRAM | F | BS Environmental Science | 78.90 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101499471 | HALIMA NABEEL KAYANI | NABEEL MASUD KAYANI | F | BS Environmental Science | 78.33 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101525212 | MAHEEN FATIMAH | BILAL AHSAN | F | BS Environmental Science | 76.19 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101494893 | UMME KALSOOM | LIAQAT ALI | F | BS Environmental Science | 75.61 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101525048 | MOAZZAMA MAJID | MUHAMMAD MAJID MUNIR | F | BS Environmental Science | 75.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101513529 | KHADIJA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | F | BS Environmental Science | 74.01 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101522318 | MARYAM BIBI | IFTIKHAR AHMAD | F | BS Environmental Science | 73.00 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101508119 | MUHAMMAD MUZAMMIL IRFAN | MUHAMMAD IRFAN | M | BS Environmental Science | 72.71 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101527032 | MUHAMMAD AHMAD MURTAZA | GHULAM MURTAZA | M | BS Environmental Science | 72.32 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101507709 | AYESHA MURTAZA | GHULAM MURTAZA | F | BS Environmental Science | 72.04 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101523946 | HADIA HAMEED | ABDUL HAMEED | F | BS Environmental Science | 71.99 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101520277 | JAVED AHMAD | RIAZ AHMAD | M | BS Environmental Science | 71.01 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101492148 | USWA RUBAB ALI | NASIR ALI | F | BS Environmental Science | 70.66 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101509293 | AMINA TOUSIF | TOUSIF AHMAD | F | BS Environmental Science | 70.58 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101525326 | AJWA MALIK | MALIK M ILYAS | F | BS Environmental Science | 70.33 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101528677 | MOHSIN ABBAS | MUHAMMAD JEHANGIR | M | BS Environmental Science | 69.35 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101517261 | MUHAMMAD AHMED | AMER IRFAN NAEEM | M | BS Environmental Science | 67.77 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101527390 | MUHAMMAD USMAN GHANI | IMTIAZ AHMAD | M | BS Environmental Science | 67.60 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101505591 | JUNAID AHMAD | GULZAR AHMAD | M | BS Environmental Science | 66.74 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101491859 | SHAH ZAIB | AKBAR ALI | M | BS Environmental Science | 66.68 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101498167 | FAKHAR JAMAL | INAIYAT KHAN | M | BS Environmental Science | 65.71 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101524642 | AFSHAN YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS Environmental Science | 65.29 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101523556 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD SAEED | F | BS Environmental Science | 65.03 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101521862 | ABDULLAG TARIQ | TARIQ MEHMOOD | M | BS Environmental Science | 64.83 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101523872 | MAHAM IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | F | BS Environmental Science | 64.75 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101511410 | ALIZA TAJAMMAL | TAJAMMAL HUSSAIN | F | BS Environmental Science | 64.11 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101523440 | SHAMSA | HAQ NAWAZ | F | BS Environmental Science | 63.97 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101523298 | SYED MUHAMMAD HAMZA ABBAS SHAH | SYED NAYYAR ABBAS SHAH | M | BS Environmental Science | 63.92 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101499624 | AHMED ZUBAIR | MUHAMMAD ZUBAIR | M | BS Environmental Science | 63.62 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101519927 | MOHAMMAD HAMZA | MOHAMMAD IDREES | M | BS Environmental Science | 63.33 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101526135 | MUHAMMAD AWAIS IMRAN | ZAKIR IMRAN | M | BS Environmental Science | 63.04 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101488888 | HIRA PERVAIZ | PERVAIZ IQBAL | F | BS Environmental Science | 62.64 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101496599 | INSHA ZAHRA | SOHAIL ABBAS | F | BS Environmental Science | 62.51 | 1st | 13-JUL-26 | 17-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101503671 | IFRA IFTIKHAR | MUHAMMAD IFTIKHAR SALEEMI | F | BS Environmental Science | 62.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101493632 | HAMMAD RAZA | ZULFIQAR ALI | M | BS Environmental Science | 62.47 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101511302 | ZOOPASH IJAZ | IJAZ AHMED | F | BS Environmental Science | 62.44 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101517531 | MEERAL SHOUKAT | SHOUKAT ALI | F | BS Environmental Science | 62.21 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101523910 | QAMAR ABBAS | UMAR DARAZ | M | BS Environmental Science | 61.82 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101522506 | ROHMA | ABDUL GHAFFAR | F | BS Environmental Science | 61.24 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101503228 | EMAN BABAR | BABAR HUSSAIN | F | BS Environmental Science | 60.93 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101510621 | ANUSHA | SHAFQAT MASIH | F | BS Environmental Science | 60.64 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101526733 | EMAN TAYYABA | MUHAMMAD ZAHID RASHEED | F | BS Environmental Science | 60.40 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101517789 | HASSAN JAVID | MUHAMMAD JAVID IQBAL | M | BS Environmental Science | 60.36 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101506161 | MUHAMMAD MUNEEB | MUHAMMAD BINYAMIN | M | BS Environmental Science | 60.21 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101501989 | MUHAMMAD QASIM | ABDUL KHALIQ | M | BS Environmental Science | 59.92 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101522340 | MUHAMMAD OMAR SANI | ABID ALI | M | BS Environmental Science | 59.89 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101520741 | MEERAB FATIMA | WAQAR AHMAD KHAN | F | BS Environmental Science | 59.51 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101524260 | ZOYA JABEEN | MUHAMMAD ASHFAQ BABAR | F | BS Environmental Science | 59.14 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101498212 | LAIBA SAJID | SAJID ALI SAJI | F | BS Environmental Science | 59.08 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101520838 | AMNA ZAHID | MUHAMMAD ZAHID | F | BS Environmental Science | 57.89 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101495078 | MUHAMMAD AFTAB | MUHAMMAD ZAFAR IQBAL | M | BS Environmental Science | 57.76 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101511113 | ZAINAB | KHUSHNOOD AHMAD | F | BS Environmental Science | 56.80 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101524592 | ZAHIKA SEHAR | MUHAMMAD ILYAS SEHAR | F | BS Environmental Science | 56.47 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101522836 | HANIA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | F | BS Environmental Science | 56.20 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101500694 | MUHAMMAD HASSAAN | MUHAMMAD TAHIR NASEEM | M | BS Environmental Science | 55.72 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101497618 | MAHNOOR | AKBAR | F | BS Environmental Science | 53.85 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101527137 | HOORIA ZAINAB | RIZWAN MUNIR | F | BS Environmental Science | 52.48 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101527605 | MUHAMMAD HURAIRA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | M | BS Environmental Science | 51.76 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101491721 | TALHA EHSAN | EHSAN MUHAMMAD | M | BS Environmental Science | 51.62 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101492989 | AREEBA TAHIR | TAHIR MAHMOOD | F | BS Environmental Science | 51.52 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101497874 Correction Required |
ZARNAB MINAHIL | MUHAMMAD LATIF BABAR | M | BS Environmental Science | 50.66 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101526857 | MUHAMMAD UMER FAROOQ | MUHAMMAD TAHIR | M | BS Environmental Science | 48.81 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101518698 | TAYYABA | SHUJAT HUSSAIN | F | BS Environmental Science | 48.19 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101497502 | MARWAT FAISAL | MUHAMMAD FAISAL | F | BS Environmental Science | 47.67 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101534955 | RESHAYAL JAVAID | MUHAMMAD JAVAID | F | BS Environmental Science | 88.26 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101535598 | AYESHA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL NADEEM | F | BS Environmental Science | 87.09 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101491069 | MAHNOOR WALAYT | WALAYT ALI | F | BS Environmental Science | 80.52 | 4th | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101534913 | MEHWISH SADDIQUE | MUHAMMAD SADDIQUE | F | BS Environmental Science | 77.56 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101535572 | MARYAM ATIF | ATIF NAZIR | F | BS Environmental Science | 76.17 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101536001 | MUHAMMAD YAHYA CHEEMA | AZMAT ALI CHEEMA | M | BS Environmental Science | 74.15 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101536484 | ABDULMANA | M AKRAM | M | BS Environmental Science | 72.22 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101535781 | ABDULLAH IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | M | BS Environmental Science | 67.68 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101536503 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD TAYYAB | F | BS Environmental Science | 56.39 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101536331 | IFRAIMRAN | IMRAN ASAM | F | BS Environmental Science | 55.66 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101523129 | ARHAM SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | M | BS Environmental Science | 86.10 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 82 | 101538582 | ESHA NOOR | ABDUL GHAFFAR | F | BS Environmental Science | 81.34 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 83 | 101537218 | AYESHA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | F | BS Environmental Science | 70.66 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 84 | 101535799 | NOSHEEN | IJAZ AHMAD | M | BS Environmental Science | 68.20 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 85 | 101524992 | MUHAMMAD ATHAR | HAFIZ SHAHID MEHMOOD | M | BS Environmental Science | 66.64 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 86 | 101538475 | ABDUL AHAD | FARYAD | M | BS Environmental Science | 66.59 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 87 | 101537112 | MINAHIL NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | F | BS Environmental Science | 63.80 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 88 | 101538523 | MUHAMMAD TAYYAB | MUHAMMAD ASHFAQ | M | BS Environmental Science | 63.72 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 89 | 101537084 | ABEERA RASHEED | RASHEED AHMAD | F | BS Environmental Science | 60.30 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 90 | 101538277 | MUHAMMAD USMAN RAUF | ABDUL RAUF ROUFI | M | BS Environmental Science | 59.27 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 91 | 101537108 | MUHAMMAD AHMAD ASIF | MUHAMMAD ASIF SALEEM | M | BS Environmental Science | 58.56 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 92 | 101537536 | MUHAMMAD AHMAD | MUHAMMAD AFZAL | M | BS Environmental Science | 57.28 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 93 | 101537579 | ABDULLAH ASHFAQ | ASHFAQ AHMAD | M | BS Environmental Science | 55.03 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 94 | 101528081 | MUHAMMAD MUBASHAR YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | M | BS Environmental Science | 53.65 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 95 | 101537388 | USWA RASOOL | MUHAMMAD TANWEER IQBAL | F | BS Environmental Science | 52.45 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 96 | 101536290 | MUHAMMAD KAMRAN | SABIR HUSSAIN | M | BS Environmental Science | 51.24 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 97 | 101538104 | SHEHAR BANO | MUHAMMAD HUSSAIN | F | BS Environmental Science | 51.07 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 98 | 101537940 | TAHA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | M | BS Environmental Science | 50.08 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 99 | 101535816 | KHURRAM NAWAZ | RAB NAWAZ | M | BS Environmental Science | 49.18 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 100 | 101537235 | UMER FAROOQ | MUHAMMAD YASEEN | M | BS Environmental Science | 47.30 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 101 | 101538478 | SYEDA ABIHA NAQVI | SAJJID ABBAS | F | BS Environmental Science | 86.56 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 102 | 101536642 | LAIBA NOOR | ISHTIAQ AHMED | F | BS Environmental Science | 78.97 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 103 | 101538695 | ABUBAKAR SADIQUE | ZAFAR IQBAL | M | BS Environmental Science | 64.35 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 104 | 101536363 Correction Required |
NIDA UL ARBAZ | SHAKOOR AHMED | M | BS Environmental Science | 64.2 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 105 | 101539243 | ALI HASSAN | GHULAM HASSAN | M | BS Environmental Science | 52.79 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 106 | 101497874 | ZARNAB MINAHIL | MUHAMMAD LATIF BABAR | M | BS Environmental Science | 50.66 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 107 | 101536363 | NIDA UL ARBAZ | SHAKOOR AHMED | M | BS Environmental Science | 64.26 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 108 | 101539724 | ZAINAB HUSSAIN | AKHTAR HUSSAIN | F | BS Environmental Science | 62.03 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|