
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101499393 | HAFIZA ZAINAB FATIMA | ABDUL ALI AAMIR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 93.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101528620 | ZUKHRUF NASRULLAH | MUHAMMAD NASRULLAH | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 92.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101507843 | FATIMA IMRAN | IMRAN IQBAL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 92.39 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101507830 | IMAN FATIMA | KASHIF IJAZ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 92.22 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101498565 | MUHAMMAD UZAIR | ABDUR RAZAQ | M | BS Human Nutrition and Dietetics | 92.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101506348 | FATIMA IJAZ | IJAZ KHALID | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 91.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101516422 | RIDA FATIMA | HAQ NAWAZ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 91.53 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101504313 | AMMARA IMTIAZ | IMTIAZ AHMAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 91.36 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101501792 | FIZA | ABDUL SATTAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 90.46 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101489583 | ADAN FATIMA | FAIZ AHMAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 90.36 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101524638 | SIMAVIA IFTIKHAR AHMED | IFTIKHAR AHMED | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 90.14 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101492864 | NIMRA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.84 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101491198 | EMAN FATIMA | M RAFIQ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.83 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101510799 | FATIMA | ZIA UL REHMAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101492751 | MUNIBA FATIMA AMIN | MUHAMMAD AMIN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.63 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101516469 | AROOJ FATIMA | PARVEZ AHMAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.42 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101503444 | ABDUL REHMAN ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | M | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.42 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101527840 | ZARA ISHTIAQ | ISHTIAQ HUSSAIN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.33 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101501687 | AQSA MAJEED | HAJI SHEIKH ABDUL MAJEED SHAHEEN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101511501 | AMNA FAISAL | AMEER ASAD ULLAH SHAH FAISAL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.19 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101492375 | AQSA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.18 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101515419 | SAHER CHUDHURY | TAHIR JAVED | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 88.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101500814 | TUBA JAMSHED | JAMSHED IQBAL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 88.89 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101530160 | FATIMA ASIF | MUHAMMAD ASIF | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 88.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101491668 | TATHEER FATIMA | ATTA MUHAMMAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 88.36 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101517151 | HUDA ARSHAD | ARSHAD ALI | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 87.78 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101509061 | JAVERIA SHAMAIL | SHAMAIL SHARIF | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 87.60 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101524832 | HARAM FATIMA | MUHAMMAD IQBAL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 87.46 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101491621 | IQRA | QAMAR EJAZ AHMAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 87.06 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101513137 | LARAIB SHAHID | MUHAMMAD SHAHID MEHMOOD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 86.91 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101504122 | SEERAT FATIMA | SAIF ULLAH | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 86.43 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101519458 | NAMIRA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 86.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101520635 | MALAIKA AZEEM | MUHAMMAD AZEEM | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 86.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101509968 | ADEELA BUTT | MUHAMMAD YOUSAF BUTT | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 86.09 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101526968 | AMAIMA AYOUB | MUHAMMAD AYOUB SAGIR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 85.71 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101489207 | MASHAL NOOR | ARIF ALI | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 85.41 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101507223 | MARYAM ZAMAN | MUHAMMAD ZAMAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 85.20 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101503624 | RAMALRASHEED | RANA MAHMOOD AHMED KHAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 85.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101490321 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD IRFAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 85.10 | 1st | 13-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101517088 | JUWARIA MUHAMMAD ASHFAQ | MUHAMMAD ASHFAQ AHMAD NAZ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 85.08 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101512516 | EZZA BATOOL BINTE SARWAR | CH M SARWAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 85.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101506440 | MEHAK FATIMA | ASGHAR ALI | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 84.66 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101489868 | ANEEZA WASEEM | MUHAMMAD ASLAM | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 84.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101522607 | DUAA NAVEED | MUHAMMAD NAVEED | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 84.46 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101527637 | ZAINAB | SHAFIQ AHMAD ZAHID | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 84.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101494809 | KHADEEJA NOOR | MUHAMMAD IRFAN SIDDIQUE | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 83.88 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101520912 | TANZEELA AHMAD | RAIZ AHMAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 83.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101489974 | MISHAAL SHAHID | SHAHID SHAFIQ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 83.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101510652 | AMNA FIRDOUS | MUHAMMAD SAEED AFZAL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 83.19 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101501307 | MINAHIL NADEEM | MUHAMMAD NADEEM SHAKOOR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 83.00 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101507208 | MAIRA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.99 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101523591 | ZUMAR FATIMA | IMRAN BABAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.83 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101497657 | MUHAMMAD TAHA | MUHAMMAD SHAFIQ | M | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101519391 | NIGHAT MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.65 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101512445 | ABIRA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.61 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101518440 | SHAN ULLAH | FALAK SHER | M | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.56 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101512634 | USWAH SALEEM | MUHAMMAD SALEEM IRSHAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.43 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101500894 | MEMONA SAEED | MUHAMMAD AKRAM SAEED | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.41 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101512193 | ARIBA FATIMA | KHALIL ALLAH WASAYA | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.30 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101499523 | JAWARIA ASIF | MUHAMMAD ASIF JAVED | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101529979 | EMAN FATIMA | ARSHAD ALI MEHMOOD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.10 | 2nd | 17-JUL-26 | 23-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101490733 | SOFIA ALI SAIF | SAIF UR REHMAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.09 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101498521 | DUA FATIMA | MUREED MIRAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.08 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101514893 | MUHAMMAD OHAD | MUHAMMAD FAISAL ANWAR | M | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.08 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101522591 | FATIMA NAUMAN | MUHAMMAD NAUMAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.03 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101525239 | RAMEESHA | MUHAMMAD BASHIR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.01 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101509678 | KANWAL NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.99 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101509189 Correction Required |
AYESHA AKMAL | AKMAL NAFEES NAZ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.97 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101493891 | FATIMA MAQSOOD | MAQSOOD AHMED | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.94 | 2nd | 17-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101496692 | ANIQA RAUF | ABDUL RAUF | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.91 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101509434 | AAMNA FAROOQUE | MUHAMMAD FAROOQUE KHOKHAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.81 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101501649 | NOOR-UL-FATIMA | HAFEEZ HUSSAIN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.75 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101497258 | MAHNOOR MAHMOOD | MAHMOOD ZIA | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.59 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101506398 | ZOBIA KANWAL | ABDUL RAUF | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.59 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101524205 | ESHAL IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.51 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101492016 | SAMIA KHALID | MUHAMMAD KHALID MEHMOOD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.46 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101512018 | WAJEEHA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.45 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101523679 | ZAINAB BUSHRA | SHABBIR HUSSAIN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.42 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101527069 | HUNALIKA ADEEL | ADEEL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.42 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101499005 | SANIA SAEED | SAEED ANWAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.35 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101503212 Correction Required |
ATTIYA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.35 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 82 | 101493549 | MEHREEN | MUHAMMAD IRFAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.29 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 83 | 101501189 | RAFIA | MUHAMMAD YASEEN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.25 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 84 | 101518099 | AYESHA | ABDUL RAZZAQ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.18 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 85 | 101516189 | MUSFIRA MAJEED | CHAUDHARY ABDUL BAQI | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.06 | 2nd | 17-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 86 | 101510645 | AYESHA NADEEM | NADEEM SOHAIL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.03 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 87 | 101510795 | BUSHRA KHAN | WASIF DAD KHAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.85 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 88 | 101512342 | HAFSA IMRAN | MUHAMMAD IMRAN HUSSAIN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.82 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 89 | 101515620 | FOZIA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.66 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 90 | 101510382 | SEHAR NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.60 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 91 | 101528145 | MOAZMA NASIR | NASIR MEHMOOD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.60 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 92 | 101506149 | ALISHBA FATIMA | YASAR AZIZ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.44 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 93 | 101522449 | NOOR FATIMA | ZIA ULLAH | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.39 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 94 | 101517403 | ZAINAB IBRAHIM | MIAN MUHAMMAD IBRAHIM | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.36 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 95 | 101495998 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD SARWAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.27 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 96 | 101516961 | MAHNOOR FATIMA | MIRZA MUHAMMAD ASIF BAIG | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 89.54 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 97 | 101509189 | AYESHA AKMAL | AKMAL NAFEES NAZ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.97 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 98 | 101495578 | RAMEEN FATIMA | TARIQ MEHMOOD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.09 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 99 | 101499658 | MUNIBA ARIF | MUHAMMAD ARIF | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.09 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 100 | 101522446 | MUJTABA FAIZ KHAN | IMRAN ULLAH KHAN | M | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.09 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 101 | 101522960 | MAHAM HASSAN | FAIZ-UL-HASSAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 80.03 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 102 | 101494242 | MARYAM | MUHAMMAD QASIM | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.82 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 103 | 101502211 | FIZA ALEEM | MUHAMMAD ALEEM | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.78 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 104 | 101489548 | AIMEN AWAN | FAKHAR UL FIAZ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.59 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 105 | 101523777 | KASHAF NOOR | ABDUL GHAFFAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.56 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 106 | 101489961 | ALINA FATIMA | SADAQAT ALI | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.47 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 107 | 101525421 | SAIRA IBRAHIM | MUHAMMAD KHALID JAVED | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.44 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 108 | 101517641 | AYESHA SADDIQA | SHOUKAT ALI | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.29 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 109 | 101492170 | ZAINAB SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.27 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 110 | 101517542 | AQSA NOOR | MUHAMMAD ASLAM | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.22 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 111 | 101500910 | MUQADDAS PARVEEN | KHALID MEHMOOD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.21 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 112 | 101491308 | AYESHA JAFFAR | JAFFAR HUSSAIN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.19 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 113 | 101526683 | ALI SAYYAM | SARFARAZ AHMAD | M | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.07 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 114 | 101513053 | AYESHA FATIMA | TAHIR MUHAMMAD ISLAM KHAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.98 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 115 | 101526284 | HADIA NOOR | GULAM MUSTAFA | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.95 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 116 | 101518917 | AMNA HAQ | HAQ NAWAZ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.65 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 117 | 101529560 | MINAHIL SHAHZADI | MANZOOR ELAHI | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.58 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 118 | 101492596 | DUA FATIMA | AHAMD BILAL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.54 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 119 | 101508498 | TAYYABA IFTIKHAR | MUHAMMAD IFTIKHAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.40 | 3rd | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 120 | 101519274 | KHALIL BIN AJMAL | MUHAMMAD AJMAL | M | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.40 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 121 | 101493909 | QANDIL ZAHRA BASHIR | BASHIR AHMAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.26 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 122 | 101518071 | ALISHBA FIRDOUS | SANAULLAH | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.11 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 123 | 101508670 | ZAINAB SAJID | HAFIZ MUHAMMAD SAJID | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.08 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 124 | 101492490 | MINZA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 77.82 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 125 | 101497839 | NAIMA AYAZ | AYAZ AHMAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 77.78 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 126 | 101522656 | HURMAIN KHIZAR | KHIZAR HAYAT | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 77.57 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 127 | 101498287 | AMINA SHAHID | MUHAMMAD SHAHID | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 77.41 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 128 | 101523350 | AYESHA AKBAR | MUHAMMAD AKBAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 77.33 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 129 | 101525948 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD ZAKA | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.95 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 130 | 101508957 | MARIA BATOOL | NUSRAT ALI BASIT | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 77.13 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 131 | 101520833 | AYESHA | YOUNAS | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 77.06 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 132 | 101521905 | UROOJ IMRAN | IMRAN ALI | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.98 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 133 | 101510704 | RUMAN AMIR | RANA MUHAMMAD AAMIR DANISH | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.93 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 134 | 101503741 | EMAN ASIF | ASIF BASHIR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.92 | 4th | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 135 | 101501154 | NOOR UL HUDA JABBAR | ABDUL JABBAR | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.81 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 136 | 101525173 | MEHAK FATIMA | MUHAMMAD KHALID JAVED | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.73 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 137 | 101523186 | AROOJ FATIMA | SHEHZAD MURTAZA | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.61 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 138 | 101519925 | SHIZA RUBAB | M ASHIQ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.60 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 139 | 101526243 | ZAINAB SAFDAR | SAFDAR ALI | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.55 | 4th | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 140 | 101521284 | ZARISH EMAN | SAJJAD ASIM | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.51 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 141 | 101518282 | MEHWISH RASHEED | ABDUL RASHEED | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.40 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 142 | 101503059 | FAIZA ZAHEER | H.ZAHEER AHMAD ALVI | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.19 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 143 | 101529275 | KHADIJA | MAQBOOL AHMAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.09 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 144 | 101517090 | HADIA SAIF | MUHAMMAD SAIF UR REHMAN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 82.56 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 145 | 101503212 | ATTIYA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 81.35 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 146 | 101491380 | HAFSA NOOR | GHULAM HUSSAIN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 79.24 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 147 | 101493400 | ALEENA SULTANA | MUHAMMAD BILAL | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 78.14 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 148 | 101521011 | MAHA | YOUNAS | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 76.03 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 149 | 101514529 | MAROOSHA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 75.66 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 150 | 101523462 | IQRA BANO | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Human Nutrition and Dietetics | 75.64 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
