
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101511890 | SAMARAH RAHMAN | HAMOOD-UR-RAHMAN | F | BS Mathematics | 91.42 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101503960 | SAMINA | ALLAH DITTA | F | BS Mathematics | 89.91 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101502025 | ANMOL FATIMA | IHSAN UL HAQ | F | BS Mathematics | 88.41 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101527957 | MUHAMMAD HUSNAIN TAHIR | TAHIR MAHMOOD | M | BS Mathematics | 87.97 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101514431 | LAIBA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | BS Mathematics | 87.83 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101493608 | URVA NOOR | MUHAMMAD ASHIQ | F | BS Mathematics | 87.30 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101508594 | ZAINAB BIBI | MUHAMMAD SABIR | F | BS Mathematics | 87.30 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101490031 | NOOR FATIMA | MUHAMMED SAEED ASHRAF | F | BS Mathematics | 86.70 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101506900 | MARVA HASHMI | AFTAB HUSSAIN HASHMI | F | BS Mathematics | 85.73 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101513811 | MINAHIL JAVAID | MUHAMMAD JAVAID | F | BS Mathematics | 85.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101514220 Correction Required |
MUHAMMAD FAIZAN | AHSAN ULLLAH | M | BS Mathematics | 84.04 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101520562 | AMNA ADIL | MUHAMMAD IMRAN ADIL | F | BS Mathematics | 83.97 | 1st | 13-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101491675 | SANIA TANVEER | TANVEER AHMAD | F | BS Mathematics | 81.64 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101501147 | HIRA GHAZANFAR | GHAZANFAR ALI | F | BS Mathematics | 81.24 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101522404 | AFSHAN IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | F | BS Mathematics | 79.98 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101512099 | SARAH SAJID | SAJID BASHIR | F | BS Mathematics | 79.75 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101528970 | SHAFIQ UR REHMAN | HAQ NAWAZ | M | BS Mathematics | 78.93 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101526862 | MARIYAM | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Mathematics | 78.28 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101525262 | MUNEEB AHMAD | ZAFAR AHMAD | M | BS Mathematics | 77.80 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101511887 | SAIRA ARIF | ARIF HUSSAIN | M | BS Mathematics | 77.17 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101518259 | MUHAMMAD HASSAAN | MALIK JAVED MAHMOOD | M | BS Mathematics | 77.04 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101512359 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD MUNIR | F | BS Mathematics | 76.65 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101488947 Correction Required |
AHMED JAVED | MUHAMMAD JAVED | M | BS Mathematics | 76.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101503808 | MUZAMMIL NAZIR | NAZIR HUSSAIN | M | BS Mathematics | 76.53 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101502930 | AMINA IRAM | MANZOOR AHMAD | F | BS Mathematics | 76.43 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101515690 | ZAINAB KHATOON | MUHAMAMD ISMAIL TARIQ | F | BS Mathematics | 74.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101507971 | HADIA FIAZ | FAIZ HAIDER RANA | F | BS Mathematics | 74.53 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101525710 | NAJAF ASHFAQ | ASHFAQ AHMAD | M | BS Mathematics | 73.89 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101495876 | ZAINAB JAVED | JAVED IQBAL | F | BS Mathematics | 73.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101523773 | ABDUL MANAN | MUHAMMAD MEHMOOD HAMID | M | BS Mathematics | 73.39 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101497289 | HAMNA BIBI | MUHAMMAD ASHRAF | F | BS Mathematics | 72.07 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101515685 | SADIA AMAN | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Mathematics | 71.78 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101526921 | MUHAMMAD WASIF ALI | MUHAMMAD RIAZ | M | BS Mathematics | 71.21 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101493535 | MAIDA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | BS Mathematics | 70.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101492218 | SUHAN AHSAN | ZAHEER AHSAN | M | BS Mathematics | 70.74 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101515806 | ANFAL FATIMA | MUHAMMAD IMRAN | F | BS Mathematics | 69.99 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101528853 | MUHAMMAD SAAD LIAQAT | LIAQAT ALI | M | BS Mathematics | 69.10 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101528596 | SADIA KANWAL | SAJJAD HUSSAIN | F | BS Mathematics | 68.61 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101492111 | SHAHZAIB ASIF | ASIF JAVED | M | BS Mathematics | 68.30 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101515795 | ANAM NAJEEB | NAJEEB ULLAH | F | BS Mathematics | 67.14 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101522066 | MADIHA KOUSAR | MIRAJ DIN | F | BS Mathematics | 66.98 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101514400 | MARIA SARFRAZ | MUHAMMAD SARFRAZ | F | BS Mathematics | 66.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101525335 | ALIMEER GUL | GUL FARAZ AHMAD | M | BS Mathematics | 65.23 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101510588 | MINAHIL ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | F | BS Mathematics | 64.66 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101520687 | AREEBA | SHAHBAZ AHMAD | F | BS Mathematics | 63.84 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101521518 | ZUNAIRA WARIS | MUHAMMAD WARIS | F | BS Mathematics | 63.72 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101498143 | SEHAR SAAD | SAAD SAEED | F | BS Mathematics | 63.62 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101518035 | AYESHA RASHEED | MUHAMMAD SHABBIR | F | BS Mathematics | 63.55 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101514778 | ALEENA AASHED | AASHED JAVED | F | BS Mathematics | 62.33 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101516255 | RAJA ZULQARNAIN | CH SHAHZADA KHAN SHAD | M | BS Mathematics | 60.06 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101507678 | ABIHA KIRAN | ZULFIQAR ALI | F | BS Mathematics | 59.34 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101526308 | IRAM SHAHZADI | TAHIR HUSSAIN SHAH | F | BS Mathematics | 58.68 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101490098 | MUZAMIL SHAHZADI | MUHAMMAD BOOTA ANJUM | F | BS Mathematics | 58.66 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101510836 | HIFZA | MATLOOB ALAM | F | BS Mathematics | 56.53 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101496671 | AYESHA AMEER | MUHAMMAD SHAHZAD | F | BS Mathematics | 56.36 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101521349 | MUHAMMAD JAHANZAIB BUTT | ARIF JAMIL | M | BS Mathematics | 55.65 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101490381 | HIBA IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | F | BS Mathematics | 55.53 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101492587 | MUHAMMAD SAMEER ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | M | BS Mathematics | 53.71 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101494546 | KHADIJA HANIF | MUHAMMAD HANIF | F | BS Mathematics | 50.10 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101513925 | SHARJEEL AHMAD | JAMEEL AHMAD | M | BS Mathematics | 48.91 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101514220 Correction Required |
MUHAMMAD FAIZAN | AHSAN ULLLAH | M | BS Mathematics | 84.04 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101488947 | AHMED JAVED | MUHAMMAD JAVED | M | BS Mathematics | 76.59 | 2nd | 17-JUL-26 | 20-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101510802 | SEHER FATIMA | SAJJAD ALI | F | BS Mathematics | 62.90 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101499442 | MISBAH | NISAR AHMED | F | BS Mathematics | 48.85 | 2nd | 17-JUL-26 | 24-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101490219 | RIDA BATOOL | JAFFAR ABBAS | F | BS Mathematics | 48.44 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101526290 | ALI RAZA | SAFDAR HUSSAIN | M | BS Mathematics | 44.59 | 2nd | 17-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101514220 | MUHAMMAD FAIZAN | AHSAN ULLLAH | M | BS Mathematics | 84.04 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101535883 | ANDLEEB RAFI | RAFI ULLAH | F | BS Mathematics | 77.36 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101536752 | ERAJ FATIMA | MUHAMMAD NASEER | F | BS Mathematics | 71.60 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 70 | 101537718 | AYESHA FATIMA | MUHAMMAD IMRAN | F | BS Mathematics | 69.16 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 71 | 101537308 | NOUMAN IJAZ | IJAZ AHMAD NEKOKARA | M | BS Mathematics | 53.86 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 72 | 101539619 | MUNEEBA ASHIQ | ASHIQ ALI | F | BS Mathematics | 81.56 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 73 | 101537735 | ASIMA ANWER | MUHAMMAD ANWER | F | BS Mathematics | 70.46 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 74 | 101539454 | TAMOOR AHSAN | MUHAMMAD AHSAN JAVEED SLAM | M | BS Mathematics | 69.11 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 75 | 101537818 | ALI MURTAZA | SULTAN ALI | M | BS Mathematics | 50.38 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|