
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101509859 | MOMINA FATIMA | KHAWAR MAHMOOD | F | BS Microbiology | 90.72 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101503732 | ADAN FATIMA | FAIZ AHMAD | F | BS Microbiology | 90.36 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101509302 | ALVAZ AZHAR | MUHAMMAD AZHAR | F | BS Microbiology | 89.85 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101514126 | RABIHA | WASEEM | F | BS Microbiology | 89.47 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101526749 | EMAN FATIMA | ZIA UR REHMAN | F | BS Microbiology | 88.78 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101495922 | ZAHRA ATTA | NOMAN ATTA | F | BS Microbiology | 87.38 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101489936 | ANEEZA WASEEM | MUHAMMAD ASLAM | F | BS Microbiology | 84.48 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101527533 | TAYYABA ZARYAB | MUHAMMAD NAEEM | F | BS Microbiology | 84.34 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101527652 | ZAINAB | SHAFIQ AHMAD ZAHID | F | BS Microbiology | 84.07 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101519958 | ZAIN ALI ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | M | BS Microbiology | 82.65 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101507204 | AREEBA RAFIQ | RAFIQ AHMED | F | BS Microbiology | 82.62 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101528770 | SALLIHA ZAHOOR KHAN | YASIR SARFARAZ KHAN | F | BS Microbiology | 82.45 | 1st | 13-JUL-26 | 13-AUG-26 | Morning |
| 13 | 101507372 | MUHAMMAD ANNS | ABDUL QAYYUM | M | BS Microbiology | 82.27 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101516070 | FATIMA MALIK | MUHAMMAD KHAN MALIK | F | BS Microbiology | 81.60 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101505410 | ZAHRA ASHFAQ | MUHAMMAD ASHFAQ | F | BS Microbiology | 81.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101501568 | FATIMA IKRAM | MUHAMMAD IKRAM RABBANI | F | BS Microbiology | 80.70 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101497468 | AROOJ FATIMA | SHABBIR HUSSAIN | F | BS Microbiology | 79.58 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101502003 | HASSAN IFTIKHAR | AMIR IFTIKHAR | M | BS Microbiology | 78.37 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101526352 | HADIA GHAFFAR | ABDUL GHAFFAR | F | BS Microbiology | 78.01 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101508511 | MARYAM IMAAN | MUHAMMAD SALEEM | F | BS Microbiology | 78.00 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101529839 | DIYA MARYAM | MUHAMMAD SHAREEF | F | BS Microbiology | 77.61 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101513156 | EMAN SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE AHMAD | F | BS Microbiology | 76.92 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101508068 | EDEN TARIQ | TARIQ MEHMOOD | F | BS Microbiology | 76.41 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101518473 | KALSOOM FATIMA | ABDUL QAYYUM | F | BS Microbiology | 75.64 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101505299 | MUHAMMAD ASAD | ATIQ UR REHMAN | M | BS Microbiology | 75.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101503792 | HAMZA KHAN | TALIB HUSSAIN | M | BS Microbiology | 74.71 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101500785 | MUHAMMAD RAYHAN KHALID | KHALID PERWAIZ | M | BS Microbiology | 74.26 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101501286 | ZAINAB AZAM | AZAM | F | BS Microbiology | 74.01 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101517812 | AYESHA SHAMAS | SHAMAS-UL-DIN | F | BS Microbiology | 74.01 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101496571 | AYESHA SHAHID | SHAHID MAQBOOL | F | BS Microbiology | 72.93 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101518353 | MARYAM MAQBOOL | PARVAIZ MAQBOOL | F | BS Microbiology | 72.42 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101527026 | MUHAMMAD AHMAD MURTAZA | GHULAM MURTAZA | M | BS Microbiology | 72.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101507586 | AMNA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | F | BS Microbiology | 71.48 | 1st | 13-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101516544 | MUHAMMAD ARSLAN | ABDUL SHAKUR | M | BS Microbiology | 71.28 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101503740 | HUMNA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | F | BS Microbiology | 71.25 | 1st | 13-JUL-26 | 15-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101508553 | MEERAB FATIMA | SHAHBAZ HUSSAIN | F | BS Microbiology | 70.76 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101494628 | AYESHA ANBER | MUHAMMAD NASIR MEHMOOD | F | BS Microbiology | 70.67 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101529616 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD MAHBOOB | M | BS Microbiology | 70.51 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101520908 | AYESHA MOBEEN | MOBEEN AHMED | F | BS Microbiology | 69.35 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101527838 | TAYYABA REHMAN | AL IMRAN | F | BS Microbiology | 69.30 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101519141 | SAIM HASSAN | MUHAMMAD AZEEM | M | BS Microbiology | 68.95 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101527688 | HADIYA KASHAF | MUHAMMAD SAEED | F | BS Microbiology | 68.42 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101489403 | ZAINAB TARS | TARS MOHY O DIN | F | BS Microbiology | 68.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101509511 Correction Required |
ANNAM FATIMA | NASIR ABBAS | F | BS Microbiology | 67.59 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101490385 | AREEB FATIMA | TAYYAB MAQBOOL | F | BS Microbiology | 67.40 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101495336 | YUSRA RASHID | RASHAD EHSAN | F | BS Microbiology | 66.39 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101500193 | AMMARA NADEEM | NADEEM AHMAD KHAN | F | BS Microbiology | 65.73 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101521535 | AFSHAN YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS Microbiology | 65.29 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101515672 | IRAM SHAHZADI | MUHAMMAD RAMZAN | F | BS Microbiology | 64.87 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101523886 | MAHAM IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | F | BS Microbiology | 64.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101504656 | SIDRA | MUHAMMAD SAGHEER | F | BS Microbiology | 63.98 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101501374 | MALAIKA LIAQAT | LIAQAT ALI | F | BS Microbiology | 61.20 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101509692 | ALI HAIDER IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | M | BS Microbiology | 60.72 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101504625 | FATIMA RAUF | ABDUL RAUF | F | BS Microbiology | 60.70 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101526807 | ZAINAB ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | F | BS Microbiology | 60.58 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101492906 | SIDRA RANI | MAZHAR HUSSAIN ATIF | F | BS Microbiology | 59.33 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101508365 | HAFIZA HIRA SAEED | MUHAMMAD SAEED | F | BS Microbiology | 58.86 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101494865 | SHAHEERA REHMAN | QASIM MAHMOOD | F | BS Microbiology | 57.81 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101488692 | MARYAM | ABDUL HAMEED | F | BS Microbiology | 57.69 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101492518 | MUHAMMAD MOHSIN JAVED | MUHAMMAD JAVED | M | BS Microbiology | 57.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101504581 | HAMDA SUNAIHA | M ATIF KHURSHAID KHALID | F | BS Microbiology | 87.44 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101524398 | ISHAL FATIMA | AKHTAR ALI | F | BS Microbiology | 56.07 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101491459 | SAIM ALI | ILYAS AKBAR | M | BS Microbiology | 55.26 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101509284 | HURIA WASIF | WASIF NAVEED | F | BS Microbiology | 52.39 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101501876 | MAHMA BATOOL | MUHAMMAD AFZAL | F | BS Microbiology | 52.07 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101505280 Correction Required |
RAEES ALTAF | ALTAF BABAR | M | BS Microbiology | 51.66 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101519805 | ZOHA TAJ | TAJ DIN | F | BS Microbiology | 69.10 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101495864 | NAZISH SAJID | M SAJID | F | BS Microbiology | 66.80 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101505280 | RAEES ALTAF | ALTAF BABAR | M | BS Microbiology | 51.66 | 3rd | 22-JUL-26 | 24-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101536640 | WASEEM NAWAZ | RAB NAWAZ | M | BS Microbiology | 79.20 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101534911 | MEHWISH SADDIQUE | MUHAMMAD SADDIQUE | F | BS Microbiology | 77.56 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101535794 | MUHAMMAD HAIDER ALI KHAN | MUHAMMAD IQBAL KHAN | M | BS Microbiology | 76.86 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101535585 | MARYAM ATIF | ATIF NAZIR | F | BS Microbiology | 76.17 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101535469 | SAHAR MEHMOOD | TAHIR MEHMOOD | F | BS Microbiology | 69.95 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101535137 | SITARA KASHF | MUHAMMAD NAEEM | F | BS Microbiology | 68.25 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101534607 | AYESHA KHURAM | KHURAM KAMRAN | F | BS Microbiology | 57.00 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101513850 | ESHA ADIL | ADIL MUSHTAQ | F | BS Microbiology | 85.43 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 78 | 101537415 | JANNAT IMRAN | MUHAMMAD IMRAN SALEEM | F | BS Microbiology | 85.08 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 79 | 101537316 | SHAMEEN TARIQ | TARIQ MEHMOOD | F | BS Microbiology | 81.84 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 80 | 101536930 | MEERAB FATIMA | SADAQAT ALI | F | BS Microbiology | 81.34 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 81 | 101537599 | MARYAM SHAHZAD | SHAHZAD ALI | F | BS Microbiology | 80.53 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 82 | 101537565 | WAJIHA SAFDAR | SAFDAR ALI | F | BS Microbiology | 74.51 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 83 | 101537130 | SAEED IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | M | BS Microbiology | 73.56 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 84 | 101537843 | HIBA IMRAN | IMRAN HASSAN | F | BS Microbiology | 68.52 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 85 | 101537702 | ALEESHA ABDUL REHMAN | ABDUL REHMAN | F | BS Microbiology | 64.80 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 86 | 101537132 | HAIDER ALI | MUHAMMAD ALI | M | BS Microbiology | 64.26 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 87 | 101520253 | BISMA EHSAN | EHSAN UL HAQ SADDIQUI | F | BS Microbiology | 63.09 | 5th | 31-JUL-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 88 | 101535804 | ROMAISA | QAISER SHAHZAD | F | BS Microbiology | 62.73 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 89 | 101538495 | ARIBA GULL | SALAMAT ALI | F | BS Microbiology | 60.95 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 90 | 101537106 | MUHAMMAD HASSAN SAQIB | MUHAMMAD DIN SAQIB | M | BS Microbiology | 57.29 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 91 | 101537129 | MUHAMMAD HUSNAIN BABAR | MUHAMMAD BABAR | M | BS Microbiology | 52.48 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 92 | 101539182 | WASEEM NAWAZ | RAB NAWAZ | M | BS Microbiology | 79.20 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 93 | 101538958 | HIFZA FIDA | FIDA HUSSAIN | F | BS Microbiology | 57.34 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101505280 | RAEES ALTAF | ALTAF BABAR | M | BS Microbiology | Minorities | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |