
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101516809 | NAFEESA | KHALID MAHMOOD | F | BS Medical Imaging Technology | 93.93 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101498089 | MINAHIL | MAJEED ARSHAD ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 93.33 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101508991 | IQRA JAVAID | MUHAMMAD JAVAID | F | BS Medical Imaging Technology | 93.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101491600 | IQRA MUBEEN | MUHAMMAD IFTIKHAR | F | BS Medical Imaging Technology | 93.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101493788 | FREESA MOHSIN | MOHSIN KHALIL | F | BS Medical Imaging Technology | 92.91 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101506417 | MUHAMMAD ASIM SHABBIR | GHULAM SHABBIR | M | BS Medical Imaging Technology | 92.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101509932 | LAIBA ASGHAR | ASGHAR ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 92.76 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101528131 | MALAIKA AHSAAN | EHSAN ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 92.34 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101501298 | KHADIJA IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 92.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101510430 | AYESHA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS Medical Imaging Technology | 91.97 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101528622 | SANEEAA ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 91.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101488767 | ALISHBA TARIQ | TARIQ MEHMOOD SALEEMI | F | BS Medical Imaging Technology | 91.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101498376 | M ADIL | M SARDAR | M | BS Medical Imaging Technology | 91.11 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101502447 | QANDEEL FATIMA | MUHAMMAD SAEED | F | BS Medical Imaging Technology | 91.05 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101524167 | IRUM ZAFAR | MUHAMMAD ZAFAR | F | BS Medical Imaging Technology | 91.02 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101517032 | PAKIZA RANI | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS Medical Imaging Technology | 90.85 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101503164 | HADIA MARYAM | ABDUL MAJEED | F | BS Medical Imaging Technology | 90.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101509861 | MOMINA FATIMA | KHAWAR MAHMOOD | F | BS Medical Imaging Technology | 90.72 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101526551 | ABIHA ZARNAB | M.TAHIR | F | BS Medical Imaging Technology | 90.70 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101507985 | SAAD AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | M | BS Medical Imaging Technology | 90.62 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101494903 | AIMAN ABID | ABID JAVED | F | BS Medical Imaging Technology | 90.58 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101506131 | BRIHA WASEEM | WASEEM GHAFFAR | F | BS Medical Imaging Technology | 90.51 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101529318 | ESHA BABAR | MUHAMMAD BABAR KHAN | F | BS Medical Imaging Technology | 90.33 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101528012 | SAMAN | SAEED UR REHMAN ANJUM | F | BS Medical Imaging Technology | 90.28 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101489597 | NOOR FATIMA | KASHIF ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 90.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101494072 | HANIA ABID | ABID HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 90.21 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101495286 | AYESHA FARYAD | FARYAD AHMAD ANJUM | F | BS Medical Imaging Technology | 89.96 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101491275 | AREEBA HAFEEZ | ABDUL HAFEEZ NIZAMI | F | BS Medical Imaging Technology | 89.95 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101491064 | RAFIYA IMTIAZ | IMTIAZ ASHRAF | F | BS Medical Imaging Technology | 89.89 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101510327 | SHAHER BANO | MUHAMMAD NADEEM AYAZ | F | BS Medical Imaging Technology | 89.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101522998 | MALIK MUHAMMAD RAFIQUE | ZULFQAR AHMED LAIL | M | BS Medical Imaging Technology | 89.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101494831 | MINAHIL NASIR | NASIR ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 89.72 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101511773 | RAMEESHA IHSAN | IHSAN MUKHTAR | F | BS Medical Imaging Technology | 89.72 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101497317 | AHMAD BILAL | AKHTAR HUSSAIN | M | BS Medical Imaging Technology | 89.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101527201 | ZAINAB MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | F | BS Medical Imaging Technology | 89.56 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101500587 | MAHNOOR | NAEEM | F | BS Medical Imaging Technology | 89.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101501685 | AQSA MAJEED | HAJI SHEIKH ABDUL MAJEED SHAHEEN | F | BS Medical Imaging Technology | 89.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101507839 | ALEEZA | AKRAM | F | BS Medical Imaging Technology | 89.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101497933 | AQSA GHAFFAR | ABDUL GHAFFAR | F | BS Medical Imaging Technology | 89.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101510265 | MOMAL RANA | M.RASHID | F | BS Medical Imaging Technology | 89.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101521020 | HAFSA LIAQAT | LIAQAT ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 89.05 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101514048 | ZAINAB SADIA | HAFIZ SAIF KHALID | F | BS Medical Imaging Technology | 89.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101513864 | SAMAN ZAHRA | IMRAN ALI KHAN | F | BS Medical Imaging Technology | 89.02 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101501870 | MUHAMMAD WAQAS | SAJJAD HUSSAIN | M | BS Medical Imaging Technology | 88.98 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101492329 Admission Cancelled |
MAYMUNA PARVEZ | MUHAMMAD PARVEZ AKHTAR | F | BS Medical Imaging Technology | 88.96 | ||||
| 46 | 101496744 | AIMAN HAYAT | MUHAMMAD HAYAT KHAN | F | BS Medical Imaging Technology | 88.92 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101527817 | KASHAF REHMAN | ABDUL RAHMAN | F | BS Medical Imaging Technology | 88.88 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101503398 | IQRA SIDDIQUE | MUHAMMAD SADDIQUE | F | BS Medical Imaging Technology | 88.87 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101528600 | ATTIA UMAR | UMAR HAYAT | F | BS Medical Imaging Technology | 88.83 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101515008 | SAAD ALI | SABIR ALI | M | BS Medical Imaging Technology | 88.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101494118 | FATIMA KANWAL | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | BS Medical Imaging Technology | 88.76 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101497432 | NIMRA SHAHID | SHAHID MAHMOOD | F | BS Medical Imaging Technology | 88.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101500558 | ASAD ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | M | BS Medical Imaging Technology | 88.60 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101491710 | MAH NOOR | NASIR ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 88.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101503900 | MISBAH NASEEM | NASEEM UL GHANI | F | BS Medical Imaging Technology | 88.56 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101488820 | ITRAT FATIMA | NISAR AHMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 88.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101490778 | MANAHIL SAEED | MUHAMMAD SAEED | F | BS Medical Imaging Technology | 88.35 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101524594 | FAJAR MASOOM | NISAR UL HASSAN | F | BS Medical Imaging Technology | 88.29 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101523925 | MAHNOOR | ANWAR UL HAQ | F | BS Medical Imaging Technology | 88.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101506204 | AFIFA IKRAM | IKRAM UL HAQ | F | BS Medical Imaging Technology | 88.13 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101493906 | SHAHID KHALID | MUHAMMAD KHALID | M | BS Medical Imaging Technology | 88.11 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101491650 | YASHFA KHALID | KHALID HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 88.01 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101493419 | ZAINAB REHMAT | REHMAT ULLAH | F | BS Medical Imaging Technology | 87.98 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101491986 | HOOR-UL-AIN | MUHAMMAD SOHAIL ASLAM | F | BS Medical Imaging Technology | 87.97 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101505315 | NOOR FATIMA | MUDASSAR EHSAN | F | BS Medical Imaging Technology | 87.81 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101509386 | JAWERIA IJAZ | IJAZ HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 87.68 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101523314 | TAYYABA AROOJ | ABDUL KHALIQ | F | BS Medical Imaging Technology | 87.51 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101526130 | AYESHA SHAKEEL | MUHAMMAD SHAKIL AHMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 87.50 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101504575 | HAMDA SUNAIHA | M ATIF KHURSHAID KHALID | F | BS Medical Imaging Technology | 87.44 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101523380 | MINAHIL BOOTA | MUHAMMAD BOOTA | F | BS Medical Imaging Technology | 87.43 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101496661 | FAIZAN HABIB | HABIB ANWAR | M | BS Medical Imaging Technology | 87.42 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101511707 | IFRA KHAWAR | KHAWAR TUFAIL | F | BS Medical Imaging Technology | 87.37 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101499179 | EMAN FATIMA | SYED AFTAB ALI SHAH | F | BS Medical Imaging Technology | 87.33 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101494537 | ZAREENA BIBI | MUHAMMAD ANWAR | F | BS Medical Imaging Technology | 87.28 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101518129 | MINAHIL FATIMA | SHAHID QAYYUM | F | BS Medical Imaging Technology | 87.28 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101495403 | AFRA SAEED | SAEED AHMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 87.27 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101492692 | MAHEEN AHMAD | WAQAR AHMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 87.11 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101506800 | MARRIUM HASSAN | NIAZ HASSAN NAZ | F | BS Medical Imaging Technology | 87.08 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101491622 | IQRA | QAMAR EJAZ AHMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 87.06 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101509286 | USMA QAISAR | QAISAR HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | 87.05 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101496882 | MIRHA FATIMA | ADNAN | F | BS Medical Imaging Technology | 87.03 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 82 | 101500877 | MARYAM IRSHAD | IRSHAD UL HAQ | F | BS Medical Imaging Technology | 87.02 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 83 | 101503565 | NAMA NAEEM | NAEEM TAHIR | F | BS Medical Imaging Technology | 86.93 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 84 | 101525666 | HADIA NOOR | RIAZ AHMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 86.87 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 85 | 101512470 | MUHAMMAD FURQAN | MUHAMMAD ASIM RAMAY | M | BS Medical Imaging Technology | 86.84 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 86 | 101499916 | EMAN KHALID | KHALID SHAFI | F | BS Medical Imaging Technology | 90.91 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 87 | 101500420 | AMNA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | F | BS Medical Imaging Technology | 90.39 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 88 | 101509061 | JAVERIA SHAMAIL | SHAMAIL SHARIF | F | BS Medical Imaging Technology | 87.60 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 89 | 101497979 | HAFSA FATIMA | ZAFAR ULLAH SHAKRI | F | BS Medical Imaging Technology | 86.82 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 90 | 101516608 | RIMSHA SHAFIQ | SHAFIQ UR REHMAN | F | BS Medical Imaging Technology | 86.82 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 91 | 101516049 | ALISHA ASHFAQ | MUHAMMAD ASHFAQ | F | BS Medical Imaging Technology | 86.71 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 92 | 101497955 | NOOR FATIMA | SAKHAWAT ALI | F | BS Medical Imaging Technology | 86.69 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 93 | 101522315 | AREEJ FATIMA | MUHAMMAD RAMZAN | F | BS Medical Imaging Technology | 86.68 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 94 | 101500151 | FASEEHA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS Medical Imaging Technology | 86.65 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 95 | 101512285 | AMAAN SHAHZAD | SHAHZAD AHMAD | F | BS Medical Imaging Technology | 86.60 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 96 | 101508753 | MUSFEERA FATIMA | MUHAMMAD SALEEM | F | BS Medical Imaging Technology | 86.48 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 97 | 101527740 | LARAIB ZAHRA | SHAHID HASSAN | F | BS Medical Imaging Technology | 86.41 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 98 | 101525376 | HADIA ALI | ALI ASGHAR | F | BS Medical Imaging Technology | 86.41 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 99 | 101493099 | URWA SHAHID | SHAHID LATIF | F | BS Medical Imaging Technology | 86.37 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 100 | 101519017 | FARWA FATIMA | MUZAMIL IQBAL GHUMAN | F | BS Medical Imaging Technology | 86.37 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 101 | 101526659 | SALIHA AZRAM | MUHAMMAD AZRAM SIDDIQUE | F | BS Medical Imaging Technology | 86.29 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 102 | 101498693 | EMAN FATIMA | MUHAMMAD BASHIR | F | BS Medical Imaging Technology | 87.52 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 103 | 101510197 | RABIA ALAM | CH MUHAMMAD ALAM | F | BS Medical Imaging Technology | 86.16 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101525328 | SANIA AKRAM | AKRAM RAZA | F | BS Medical Imaging Technology | Minorities | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101511260 | TAYYABA TARIQ | TARIQ HUSSAIN | F | BS Medical Imaging Technology | Children of Non-Teaching Staff (GCUF ONLY) | 10-AUG-26 | 13-AUG-26 | Morning |
| 3 | 101492208 | MUSFIRA SHAHID | MUHAMMAD SHAHID | F | BS Medical Imaging Technology | Overseas Pakistani | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |