
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101508183 | KHIZRA | ASIM FAROOQ | F | BS Surgical Technology | 93.05 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101496995 | FATIMA TUL ZAHRA | FAQEER HUSSAIN | F | BS Surgical Technology | 91.88 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101496134 | MUBARRA WAJID | MUHAMMAD WAJID | F | BS Surgical Technology | 90.93 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101507108 | MUNEEBA SHAFIQ | SHAFIQ AHMAD | F | BS Surgical Technology | 90.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101508413 | RABIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Surgical Technology | 90.13 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101524498 | HAFIZ AMEER HAMZA | MUHAMMAD ISMAIL | M | BS Surgical Technology | 89.63 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101513848 | AQSA MAJEED | HAJI SHEIKH ABDUL MAJEED SHAHEEN | F | BS Surgical Technology | 89.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101492432 | FATIMA KHURSHID | MUHAMMAD KHURSHID ANWAR | F | BS Surgical Technology | 89.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101515948 | MUHAMMAD NOMAN | BASHIR AHMAD | M | BS Surgical Technology | 88.90 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101494134 | FATIMA KANWAL | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | BS Surgical Technology | 88.76 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101490898 | AMNA MEHAK | AMIR RUSTAM | F | BS Surgical Technology | 88.61 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101493907 | SHAHID KHALID | MUHAMMAD KHALID | M | BS Surgical Technology | 88.11 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101505291 | NOOR FATIMA | MUDASSAR EHSAN | F | BS Surgical Technology | 87.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101490366 | BUSHRA SHABIR | M. SHABIR | F | BS Surgical Technology | 86.65 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101528391 | HAMZA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | M | BS Surgical Technology | 85.74 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101506267 | MARIAM BASHARAT | BASHARAT ALI | F | BS Surgical Technology | 85.68 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101523126 | MANEEHA ABUBAKER | MUHAMMAD ABUBAKER | F | BS Surgical Technology | 85.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101521808 | AROBA SAGHIR | SAGHIR AHMAD | F | BS Surgical Technology | 85.46 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101504107 | FAKIHA TAYYAB | MUHAMMAD TAYYAB | F | BS Surgical Technology | 85.45 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101493584 | MUHAMMAD JAHANGEER | MUHAMMAD AMEEN | M | BS Surgical Technology | 85.33 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101490328 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD IRFAN | F | BS Surgical Technology | 85.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101496482 | MALAIKA ASIF | ASIF SHAHID | F | BS Surgical Technology | 84.88 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101496879 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD ISHAQ | F | BS Surgical Technology | 84.72 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101498460 | FATIMA AHMAD | AHMAD WAHEED BAJWA | F | BS Surgical Technology | 84.58 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101523714 | MARYAM BASHIR | BASHIR AHMAD | F | BS Surgical Technology | 84.21 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101502256 | WALEED AHMAD | MUHAMMAD AKBAR | M | BS Surgical Technology | 84.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101493577 | HURIA AYUB | AYUB KHAN | F | BS Surgical Technology | 84.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101500547 | FIZZA SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | BS Surgical Technology | 83.47 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101523627 | MAHNOOR | MUHAMMAD SHAHID | F | BS Surgical Technology | 83.26 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101506757 | KINZA TARIQ | M.TARIQ | F | BS Surgical Technology | 83.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101529633 | HIFZA NOOR | MUHAMMAD RAFIQUE | F | BS Surgical Technology | 82.73 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101515782 | MARIAM YOUNIS | MUHAMMAD YOUNIS | F | BS Surgical Technology | 82.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101502407 | AYESHA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | F | BS Surgical Technology | 82.14 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101519385 | RABIA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | F | BS Surgical Technology | 82.04 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101505465 | MAHAM AMEEN | MUHAMMAD AMEEN | F | BS Surgical Technology | 81.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101514242 | ADAN WAHEED | ABDUL WAHEED | F | BS Surgical Technology | 81.93 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101512864 | YUSRA SHABBIR | MUHAMMAD SHABBIR | F | BS Surgical Technology | 81.85 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101509711 | IFRA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | F | BS Surgical Technology | 81.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101523447 | YASHFEEN EMAN | ABDUL HASEEB | F | BS Surgical Technology | 81.59 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101518646 | ADEEN RASHID | RASHID MEHMOOD | F | BS Surgical Technology | 81.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101512910 | MUQADDAS JAVED | MUHAMMAD JAVED AHSAN | F | BS Surgical Technology | 80.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101510916 | NOOR UL HUDA | MUHAMMAD NAEEM | F | BS Surgical Technology | 80.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101517664 | EMAN AKHTAR | YASIR WAQAS AKHTAR BHATTI | F | BS Surgical Technology | 80.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101499965 | MAHAM | MUHAMMAD AMJAD ALI | F | BS Surgical Technology | 80.00 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101516033 | MAHNOOR | AKHTAR ALI | F | BS Surgical Technology | 79.89 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101526369 | MAHAM SHAHBAZ | SHAHBAZ MASEEH | F | BS Surgical Technology | 79.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101495717 | AZMAT NAWAZ | SHAH NAWAZ | M | BS Surgical Technology | 79.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101502210 | FIZA ALEEM | MUHAMMAD ALEEM | F | BS Surgical Technology | 79.78 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101488732 | MUHAMMAD ZAIN UL ABIDIN | MUHAMMAD HAFEEZ | M | BS Surgical Technology | 79.54 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101492190 | ZAINAB SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN | F | BS Surgical Technology | 79.27 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101527259 | HADIA USMAN | USMAN GHANI | F | BS Surgical Technology | 79.24 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101526689 | ALI SAYYAM | SARFARAZ AHMAD | M | BS Surgical Technology | 79.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101509865 | MISBAH FAISAL | FAISAL ABBAS | F | BS Surgical Technology | 79.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101526318 | HADIA NOOR | GULAM MUSTAFA | F | BS Surgical Technology | 78.95 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101517581 | IRAM NAZ | ZAHID SHARIF | F | BS Surgical Technology | 78.71 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101504763 | AQSA | MUHAMMAD NAEEM | F | BS Surgical Technology | 78.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101496236 | AYESHA RAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ SAJJAD | F | BS Surgical Technology | 78.18 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101504834 | ALIZEY | MUHAMMAD AFZAL | F | BS Surgical Technology | 78.02 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101495099 | MINZA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | BS Surgical Technology | 77.82 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101525991 | AREESHA FATIMA | SAJJAD HUSSAIN | F | BS Surgical Technology | 77.71 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101515971 | BISMA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | F | BS Surgical Technology | 77.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101520949 | IRSA TAJAMMAL | TAJAMMAL ABBAS | F | BS Surgical Technology | 77.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101501224 | USWA KHAN | FARRUKHAMEER KHAN | F | BS Surgical Technology | 77.40 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101509258 | HOORIA RAHEEL | RAHEEL NAWAZ | F | BS Surgical Technology | 77.36 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101523993 | AYESHA AKBAR | MUHAMMAD AKBAR | F | BS Surgical Technology | 77.33 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101514712 | ZOIBA TANVEER | TANVEER AHMED | F | BS Surgical Technology | 77.20 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101521092 | MUHAMMAD FAHAD | TAHIR MAHMOOD | M | BS Surgical Technology | 77.10 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101493324 | EMAN IMTIAZ | IMTIAZ AHMAD | F | BS Surgical Technology | 76.69 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101491469 | ALEEZA | MUHAMMAD EJAZ | F | BS Surgical Technology | 76.66 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101506308 | KHADIJA KANWAL | KALEEM ULLAH | F | BS Surgical Technology | 76.54 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101522982 | TEHREEM NOOR | ABDUL MANAN | F | BS Surgical Technology | 76.42 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101496087 | RUKHSAR SHAHBAZ | SHAHBAZ MASIH | F | BS Surgical Technology | 76.35 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101510228 | MINAHIL TANVIR | TANVIR AHMAD | F | BS Surgical Technology | 76.33 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101503144 | FAIZA ZAHEER | H.ZAHEER AHMAD ALVI | F | BS Surgical Technology | 76.19 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101529291 | KHADIJA | MAQBOOL AHMAD | F | BS Surgical Technology | 76.09 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101497606 | RABBIA ZAHOOR | QARI ZAHOOR AHMAD | F | BS Surgical Technology | 75.92 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101490267 | SAHAR SHAHBAZ | HAFIZ MUHAMMAD SHAHBAZ | F | BS Surgical Technology | 75.85 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101493985 | EMAN FATIMA | SHAHID ISLAM | F | BS Surgical Technology | 75.73 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101523465 | IQRA BANO | MUHAMMAD ARSHAD | F | BS Surgical Technology | 75.64 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101519046 | NOOR UL EMAN | SHAHBAZ KHAN | F | BS Surgical Technology | 75.23 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101524612 | SULTAN | ABDUL REHMAN | M | BS Surgical Technology | 75.21 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 82 | 101498908 | SIDRA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | F | BS Surgical Technology | 75.17 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 83 | 101513323 | NABEERA RAZZAQ | ABDUL RAZZAQ | F | BS Surgical Technology | 78.69 | 3rd | 22-JUL-26 | 29-JUL-26 | Morning |
| 84 | 101511930 | BENISH | MUHAMMAD ASLAM | F | BS Surgical Technology | 75.41 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 85 | 101510874 | AMINA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | F | BS Surgical Technology | 75.03 | 3rd | 22-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 86 | 101521076 | ALEEZA RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ JAVAID | F | BS Surgical Technology | 74.78 | 3rd | 22-JUL-26 | 28-JUL-26 | Morning |
| 87 | 101527194 | MUHAMMAD JUNAID GHAURI | MUHAMMAD ZUBAIR GHAURI | M | BS Surgical Technology | 74.74 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 88 | 101504370 | UMM -E-AIMAN | MUHAMMAD KHALILULLAH | F | BS Surgical Technology | 74.26 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 89 | 101492502 | SYEDA AROOJ FATIMA | SYED ALI IMRAN | F | BS Surgical Technology | 74.19 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 90 | 101495727 Correction Required |
KINZA ARIF | ARIF ALI | F | BS Surgical Technology | 74.11 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 91 | 101496685 | RAHEEL SALAMAT | SALAMAT ULLAH | M | BS Surgical Technology | 73.98 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 92 | 101495253 | MARYAM ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | F | BS Surgical Technology | 73.98 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 93 | 101501574 | MEMOONA RUBAB | ASIM SHAHZAD GURMANI | F | BS Surgical Technology | 73.79 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 94 | 101521736 | QURATUL AIN | MUHAMMAD ASIF | F | BS Surgical Technology | 73.70 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 95 | 101505252 | MINAHIL FATIMA | MUHAMMAD ZAHID | F | BS Surgical Technology | 73.48 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 96 | 101513326 | SARIA DAUD | DAUD AHMAD | F | BS Surgical Technology | 73.46 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 97 | 101503774 | KANEEZ FATIMA | IFTIKHAR ALI | F | BS Surgical Technology | 86.91 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 98 | 101511871 | AMAMA UBAID | UBAID ULLAH | F | BS Surgical Technology | 78.94 | 5th | 10-AUG-26 | 12-AUG-26 | Morning |
| 99 | 101507037 | ADAN ZAHRA | AMIR MUSHTAQ | F | BS Surgical Technology | 78.84 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 100 | 101524250 | FATIMA NOOR | QURBAN ALI | F | BS Surgical Technology | 78.74 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 101 | 101514716 | SANA SAID IQBAL | SAID IQBAL | F | BS Surgical Technology | 77.66 | 5th | 13-AUG-26 | 18-AUG-26 | Morning |
| 102 | 101498018 | ALEEZA ZAHRA | SAJJAD HAIDER | F | BS Surgical Technology | 75.55 | 5th | 19-AUG-26 | 21-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101526369 | MAHAM SHAHBAZ | SHAHBAZ MASEEH | F | BS Surgical Technology | Minorities | 28-JUL-26 | 31-JUL-26 | Morning |