
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101492642 | RABEA ATEEQ | SHAMS -UL -HAQ | F | BS Islamic Studies | 87.33 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101513301 | MUHAMMAD ABDULLAH TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | M | BS Islamic Studies | 86.61 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101501712 | FARAH | MUHAMMAD SHAKEEL | F | BS Islamic Studies | 84.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101515739 | HALEEMA SADIA | MUHAMMAD YOUSAF | F | BS Islamic Studies | 82.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101511004 | MINAHIL IRFAN | MUHAMMAD IRFAN | F | BS Islamic Studies | 82.19 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101527721 | ESHA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | F | BS Islamic Studies | 80.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101526105 | WARDA SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | BS Islamic Studies | 79.03 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101525526 | MUHAMMAD MAQSOOD | MANZOOR HUSSAIN | M | BS Islamic Studies | 77.62 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101514306 | ABDULLAH | MUHAMMAD NAWAZ | M | BS Islamic Studies | 76.20 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101526449 | MUNEEBA TARIQ | TARIQ MAHMOOD | F | BS Islamic Studies | 75.12 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101507467 | MUHAMMAD ALI WASIF | ABDUL MAJEED | M | BS Islamic Studies | 74.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101504052 | HIBA | MUHAMMAD KHALID | F | BS Islamic Studies | 72.92 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101529355 | MOEEN AHMAD | MUHAMMAD SHAFIQUE | M | BS Islamic Studies | 72.76 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101512407 | HAFIZ MUHAMMAD ABUBAKAR | MUHAMMAD AKRAM | M | BS Islamic Studies | 72.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101522065 | FATIMA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | F | BS Islamic Studies | 71.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101515484 | ABEEHA NADEEM | NADEEM AKHTAR | F | BS Islamic Studies | 71.68 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101529063 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD ASHRAF | M | BS Islamic Studies | 70.57 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101508020 | MHUAMMAD USMAN | MUJAHID ALI | M | BS Islamic Studies | 70.54 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101519101 | AROOJ FATIMA | KHALID MEHMOOD | F | BS Islamic Studies | 70.09 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101518431 | SAMIA LIAQAT | LIAQAT ALI | F | BS Islamic Studies | 68.16 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101526339 | KHADIJA IRSHAD | MUHAMMAD IRSHAD | F | BS Islamic Studies | 66.95 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101524267 | AMMARA KHAN | ZAHID ALI KHAN | F | BS Islamic Studies | 66.90 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101502954 | SHAHREEN SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | F | BS Islamic Studies | 66.81 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101521712 | ZOHA FAJAR | ABID JAVED | F | BS Islamic Studies | 66.77 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101517650 | ZAINAB MUDASSAR | MUDASSAR BASHIR | F | BS Islamic Studies | 66.48 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101495424 | LAIBA SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | BS Islamic Studies | 66.28 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101498191 | MUHAMMAD AMMAR | MUMTAZ ALI SABIR | M | BS Islamic Studies | 66.23 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101505503 | FARZANA KOUSAR | NOOR SULTAN | F | BS Islamic Studies | 65.66 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101511415 | KHADIJA NIAMAT | NIAMAT ALI | F | BS Islamic Studies | 64.00 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101522246 | USWA CHAUDHARY | MUHAMMAD AFZAL | F | BS Islamic Studies | 63.96 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101524983 | AREEBA | MUHAMMAD RIZWAN | F | BS Islamic Studies | 63.60 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101508734 | HIFZA NASIR | NASIR IQBAL | F | BS Islamic Studies | 63.39 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101524104 | LAIBA AKHTAR | AKHTAR MAHMOOD | F | BS Islamic Studies | 62.62 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101498836 | MUHAMMAD AHMAD | MUBASHAR AHMAD | M | BS Islamic Studies | 62.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101514441 | MARIYAM | GHULAM DASTGIR | F | BS Islamic Studies | 60.49 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101496006 | HADIA JABBAR | ABDUL JABBAR | F | BS Islamic Studies | 60.10 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101498698 | MARYAM RIAZ | M.RIAZ | F | BS Islamic Studies | 60.08 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101524356 | MUHAMMAD AHMAD | ABID HUSSAIN | M | BS Islamic Studies | 58.58 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101495663 | ANAM PARVEEN | KHADIM HUSSAIN ZAHID | F | BS Islamic Studies | 58.18 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101503038 | ARFA ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | F | BS Islamic Studies | 55.79 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101511738 | ZAINAB | FAZAL HUSSAIN | F | BS Islamic Studies | 55.07 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101508814 | ISTAQBAL MEHDI | IQBAL HUSSAIN | M | BS Islamic Studies | 54.64 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101514559 | RAMEEN | ABDUL SATTAR TAHIR | F | BS Islamic Studies | 54.48 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101500139 | MAHMAL | ALMAS AHMAD | F | BS Islamic Studies | 53.53 | 1st | 13-JUL-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 45 | 101529939 | ABEEHA RASHEED | RASHEED AHMED | F | BS Islamic Studies | 52.11 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101517426 | TAYYABA BIBI | MUHAMMAD NAWAZ | F | BS Islamic Studies | 51.44 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101520197 | HOORIYA | LIAQUAT ALI | F | BS Islamic Studies | 50.54 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101516366 | IRSA | QURBAN HUSSAIN | F | BS Islamic Studies | 50.18 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101498963 | MARIAM MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | F | BS Islamic Studies | 49.43 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101496009 | LARAIB | MUHAMMAD NADEEM | F | BS Islamic Studies | 48.73 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101498133 | SANIA AZAM | MUHAMMAD AZAM | F | BS Islamic Studies | 47.91 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101528783 | NAILA LUQMAN | MUHAMMAD LUQMAN | F | BS Islamic Studies | 47.47 | 1st | 13-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101519101 | AROOJ FATIMA | KHALID MEHMOOD | F | BS Islamic Studies | 70.09 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101521712 | ZOHA FAJAR | ABID JAVED | F | BS Islamic Studies | 66.77 | 2nd | 17-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101535310 Correction Required |
SHARJEEL AHMAD | MUHAMMAD ALAM | M | BS Islamic Studies | 80.48 | 4th | 28-JUL-26 | 03-AUG-26 | Morning |
| 56 | 101535581 | MUHAMMAD TALHA | MUHAMMAD LATIF | M | BS Islamic Studies | 75.08 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101534498 | MUNIBA NADEEM | NADEEM ABBAS | F | BS Islamic Studies | 73.58 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101536236 | AYESHA | SHAHZAD ALI | F | BS Islamic Studies | 73.03 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101536098 | JAVARIA ARIF | ARIF HUSSAIN | F | BS Islamic Studies | 72.03 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101538101 | MUHAMMAD SULEMAN | SABIR ALI | M | BS Islamic Studies | 87.94 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 61 | 101534462 | NOOR UL EMAN | ABDUL SHAKOOR AHMAD | F | BS Islamic Studies | 75.88 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 62 | 101537978 | MUHAMMAD USMAN | FAKHAR UD DIN | M | BS Islamic Studies | 75.78 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 63 | 101536632 | ZAINAB NOOR | MUHAMMAD YASIR | F | BS Islamic Studies | 65.10 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 64 | 101535612 | YASMEEN TAHIRA | ALLAH DITTA | F | BS Islamic Studies | 57.10 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 65 | 101537832 | MUHMMAD ABDUL REHMAN | SARDAR ALI | M | BS Islamic Studies | 54.68 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 66 | 101536221 | KHADIJA MUSKAN | MANZOOR HUSSAIN | F | BS Islamic Studies | 53.69 | 5th | 31-JUL-26 | 04-AUG-26 | Morning |
| 67 | 101535310 | SHARJEEL AHMAD | MUHAMMAD ALAM | M | BS Islamic Studies | 64.16 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 68 | 101539260 | HUZAAQA BATOOL | NAYYER ABBAS | F | BS Islamic Studies | 61.87 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 69 | 101538218 | TAHREEM SADIQ | HAFIZ MMUHAMMAD SADIQ | F | BS Islamic Studies | 53.93 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
| 70 | 101538274 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD IMRAN | M | BS Islamic Studies | 49.49 | 5th | 05-AUG-26 | 07-AUG-26 | Morning |
Vacant Seats Are Available |
||||||||||
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Quota | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101514306 | ABDULLAH | MUHAMMAD NAWAZ | M | BS Islamic Studies | Special Persons/Disable | 06-AUG-26 | 10-AUG-26 | Morning |