
Instructions For All Listed Students :-
All those students who have received an SMS or whose names appear in the list below are requested to visit the concerned department along with all original academic documents befor the due date. Please also bring two sets of attested photocopies of academic documents and receive the first semester fee voucher from the relevant department.
| Sr # | App # | Applicant Name | Father Name | Gender | Program | Aggregate Score |
List # | Issue Date | Due Date | Morning/Replica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101528176 | HAFIZ RANA HASSAN IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | M | LL.B (Hons) Programme | 94.54 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 2 | 101509594 | NIMRA JAHANGIR | MUHAMMAD JAHANGIR | F | LL.B (Hons) Programme | 92.41 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 3 | 101524243 | SANIA AZHAR | AZHAR ABBAS SHAH | F | LL.B (Hons) Programme | 92.26 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 4 | 101518511 | MISHAL KHALID | MUHAMMAD KHALID | F | LL.B (Hons) Programme | 91.20 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 5 | 101488829 | MUHAMMAD KABIR AHMAD | AHMAD WAQAS | M | LL.B (Hons) Programme | 91.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 6 | 101513101 | FATIMA ZAHID | ZAHID HUSSAIN | F | LL.B (Hons) Programme | 90.93 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 7 | 101502263 | SADIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | LL.B (Hons) Programme | 90.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 8 | 101526288 | MUHAMMAD MAZHAR FAREED | SALEEM HAIDER | M | LL.B (Hons) Programme | 90.68 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 9 | 101508668 | ALI HAIDER | BASHARAT ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 90.20 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 10 | 101525636 | MUHAMMAD SAIM RAZA KHAN | MAZHAR ABBAS | M | LL.B (Hons) Programme | 90.17 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 11 | 101500167 | MUNIBA LATIF | MUHAMMAD LATIF | F | LL.B (Hons) Programme | 90.13 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 12 | 101501131 | RABIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | F | LL.B (Hons) Programme | 90.13 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 13 | 101525971 | KHANSA NAZEER | NAZIR AHMED | F | LL.B (Hons) Programme | 89.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 14 | 101502351 | MUHAMMAD IBRAHIM AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | M | LL.B (Hons) Programme | 89.63 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 15 | 101492327 | HAFIZ MUHAMMAD SHAHID | MUKHTIAR HUSSAIN | M | LL.B (Hons) Programme | 89.57 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 16 | 101508023 | MUHAMMAD TALHA AMIN | MUHAMMAD AMIN | M | LL.B (Hons) Programme | 89.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 17 | 101499362 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD SALEEM | M | LL.B (Hons) Programme | 89.43 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 18 | 101497401 | LAIBA ZAHID | ZAHID IQBAL | F | LL.B (Hons) Programme | 89.26 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 19 | 101503168 | MALAIKA FATIMA | MUHAMMAD YOUSAF | F | LL.B (Hons) Programme | 89.19 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 20 | 101495301 | SHAHINA BIBI | MUHAMMAD RAMZAN | F | LL.B (Hons) Programme | 89.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 21 | 101506721 | TAHA HASNAT AHMAD SHAH | HASNAT AHMAD SHAH | M | LL.B (Hons) Programme | 88.94 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 22 | 101522806 | MUHAMMAD ADNAN RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ ANJUM | M | LL.B (Hons) Programme | 88.93 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 23 | 101512173 | HAMMAD HUSSAIN | MALIK GHULAM HUSSAIN | M | LL.B (Hons) Programme | 88.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 24 | 101507430 | ABDUL HADI | MUHAMMAD RAFIQ | M | LL.B (Hons) Programme | 88.85 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 25 | 101490863 | M. YASIR RAZA | GUL ABBAS SHAH | M | LL.B (Hons) Programme | 88.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 26 | 101528064 | HIRA TANVEER | TANVEER KHURSHEED | F | LL.B (Hons) Programme | 88.80 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 27 | 101497427 | NIMRA SHAHID | SHAHID MAHMOOD | F | LL.B (Hons) Programme | 88.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 28 | 101509548 | SARA SAIF | SAIF ULLAH | F | LL.B (Hons) Programme | 88.69 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 29 | 101492816 | MUHAMMAD HUZAIFA SAEED | SAEED AHMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 88.66 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 30 | 101521987 | MUHAMMAD HUSNAIN | MUHAMMAD SIDDIQ | M | LL.B (Hons) Programme | 88.56 | 1st | 13-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 31 | 101523908 | MUHAMMAD HUSNAIN | MUHAMMAD SIDDIQ | M | LL.B (Hons) Programme | 88.56 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 32 | 101515165 | HAFIZ MUHAMMAD SARMAD SHAKOOR | ABDUL SHAKOOR | M | LL.B (Hons) Programme | 88.55 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 33 | 101498314 | MIAN HAMZA ISHFAQ | MUHAMMAD ISHFAQ | M | LL.B (Hons) Programme | 88.50 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 34 | 101511362 | MUHAMMAD AHMAD MALIK | MUHAMMAD ISHFAQ BHATTI | M | LL.B (Hons) Programme | 88.44 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 35 | 101521624 | SHEHZAD YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | M | LL.B (Hons) Programme | 88.37 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 36 | 101505186 | HUNAINA FATIMA | AMMAR AHMAD YASIR | F | LL.B (Hons) Programme | 88.33 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 37 | 101489462 | MUHAMMAD ASAVER KHAN | MUKHTAR AHMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 88.32 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 38 | 101510082 | NIZHA NAEEM | NAEEM TAHIR | F | LL.B (Hons) Programme | 88.28 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 39 | 101495854 Correction Required |
HAFIZ MUHAMMAD ANAS | GHULAM MURTAZA | M | LL.B (Hons) Programme | 88.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 40 | 101507492 | HUSNAIN ALI | AHSAN ULLAH | M | LL.B (Hons) Programme | 88.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 41 | 101515417 | ABDUL HASEEB KHALID | MUHAMMED KHALID | M | LL.B (Hons) Programme | 88.13 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 42 | 101506813 Correction Required |
SAMAR FATIMA | RAI SHAHBAZ HASSAN KHARAL | F | LL.B (Hons) Programme | 88.09 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 43 | 101528903 | HAFIZA ASMA AHSAN | AHSAN UL HAQ | F | LL.B (Hons) Programme | 88.08 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 44 | 101498480 | ZAINAB SHEHZADI | MUHAMMAD SHAFIQUE | F | LL.B (Hons) Programme | 88.01 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 45 | 101496213 | ALI HAIDER RANA | GHULAM MURTAZA | M | LL.B (Hons) Programme | 87.93 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 46 | 101503295 Correction Required |
MISHAL FATIMA | AFZAAL AHMAD | F | LL.B (Hons) Programme | 87.91 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 47 | 101499583 | JAWARIA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | F | LL.B (Hons) Programme | 87.86 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 48 | 101502917 | JAHANZAIB ALI VIRK | AKHTAR ALI VIRK | M | LL.B (Hons) Programme | 87.76 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 49 | 101526501 | EHTISHAM | MUHAMMAD PERVEZ | M | LL.B (Hons) Programme | 87.74 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 50 | 101496052 | AROOJ FATIMA | SHAMAS UL HAQ | F | LL.B (Hons) Programme | 87.67 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 51 | 101489252 | MUHAMMAD ZESHAN KHAN | ISHTIAQ AHMAD KHAN | M | LL.B (Hons) Programme | 87.54 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 52 | 101513629 | MUHAMMAD HASSAN IJAZ KHOKHAR | IJAZ MAQSOOD | M | LL.B (Hons) Programme | 87.38 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 53 | 101494874 | LAIBA FAREED | GHULAM FAREED | F | LL.B (Hons) Programme | 87.30 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 54 | 101500665 | ALI NAWAZ | HAQ NAWAZ | M | LL.B (Hons) Programme | 87.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 55 | 101525865 | MUHAMMAD SAQIB HAYAT | SAFDAR IQBAL | M | LL.B (Hons) Programme | 87.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 56 | 101516887 | HABIB UL REHMAN | ZULFIQAR ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 87.14 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 57 | 101528316 | MUHAMMAD AHAD SHAHBAZ | SHAHBAZ HUSSAIN | M | LL.B (Hons) Programme | 87.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 58 | 101508240 Correction Required |
FATIMA-TUZ-ZAHRA | TARIQ MEHMOOD | F | LL.B (Hons) Programme | 86.95 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 59 | 101526460 | ZILL E SUBHANI CHAUDARY | ZILL E HUSNAIN NAJAM | F | LL.B (Hons) Programme | 86.91 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 60 | 101509598 | KIRAN SHAZADI | MAZHAR ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 86.90 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 61 | 101521213 Correction Required |
NOOR FATIMA | ZULFIQAR ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 86.8 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 62 | 101529305 | IMRAN KASHIF | ANSAR ABBAS | M | LL.B (Hons) Programme | 86.79 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 63 | 101497986 | MALAIKA SARFRAZ | SARFRAZ AHMED | F | LL.B (Hons) Programme | 86.75 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 64 | 101527353 | ALI HASHIR | MUHAMMAD SALEEM | M | LL.B (Hons) Programme | 86.73 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 65 | 101490346 | BUSHRA SHABIR | M. SHABIR | F | LL.B (Hons) Programme | 86.65 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 66 | 101505266 | MUHAMMAD HASSAM | LIAQUAT ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 86.58 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 67 | 101504969 | ALISHBA | MUHAMMAD SHAHID | F | LL.B (Hons) Programme | 86.56 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 68 | 101516860 | UMAIMA AZAM | AZAM ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 86.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 69 | 101506735 Correction Required |
MURSALEEN | SARDAR KHAN | M | LL.B (Hons) Programme | 86.52 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 70 | 101493058 | SAQLAIN HAIDER | INSAF ALI WAHLA | M | LL.B (Hons) Programme | 86.34 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 71 | 101512199 Correction Required |
RIDA KHAN | MUHAMMAD IRFAN SHAFI | F | LL.B (Hons) Programme | 86.25 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 72 | 101525234 Correction Required |
SHAHEER ANJUM | MUHAMMAD ANJUM ZIA | M | LL.B (Hons) Programme | 86.23 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 73 | 101507960 | TUZAMIL HUSSAIN | MUHAMMAD AFZAL | M | LL.B (Hons) Programme | 86.19 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 74 | 101500402 Correction Required |
MUHAMMAD SIDDIQUE JAMAL | MUHAMMAD AHMED | M | LL.B (Hons) Programme | 86.15 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 75 | 101512052 | FARHAT ABBAS | IMTIAZ ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 86.10 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 76 | 101496536 Correction Required |
MUHAMMAD AHMAD | ARSHAD ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 86.09 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 77 | 101502120 | ASAD ALI | NUSRAT ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 86.07 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 78 | 101494100 | MUHAMMAD ABUZAR QASIM | QASIM ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 86.06 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 79 | 101490374 | SABA PARVEEN | TALIB HUSSAIN | F | LL.B (Hons) Programme | 86.06 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 80 | 101516356 | ABUBAKAR | M. SHAHID | M | LL.B (Hons) Programme | 85.98 | 1st | 13-JUL-26 | 16-JUL-26 | Morning |
| 81 | 101495854 Correction Required |
HAFIZ MUHAMMAD ANAS | GHULAM MURTAZA | M | LL.B (Hons) Programme | 90.25 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 82 | 101498304 Correction Required |
MUHAMMAD AHMAD | ABDUL SATTAR | M | LL.B (Hons) Programme | 89.55 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 83 | 101503295 | MISHAL FATIMA | AFZAAL AHMAD | F | LL.B (Hons) Programme | 87.91 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 84 | 101525234 | SHAHEER ANJUM | MUHAMMAD ANJUM ZIA | M | LL.B (Hons) Programme | 86.21 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 85 | 101496536 | MUHAMMAD AHMAD | ARSHAD ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 86.09 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 86 | 101517041 | MUHAMMAD WAJDAN | MUKHTAR AHMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 85.97 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 87 | 101490435 | MUHAMMAD UMAR RASHEED | ABDUL RASHEED | M | LL.B (Hons) Programme | 85.89 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 88 | 101503454 | JAMSHAID ALI | AHMAD ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 85.83 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 89 | 101513650 Correction Required |
MUHAMMAD ASHFAQ KHAN | ALI ASGHAR KHAN | M | LL.B (Hons) Programme | 85.79 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 90 | 101516013 | AMINA BIBI | MUHAMMAD RAMZAN | F | LL.B (Hons) Programme | 85.52 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 91 | 101506732 | MUHAMMAD MOHSIN RAZA | RIAZ AHMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 85.51 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 92 | 101492725 | MUHAMMAD WAQAS | MUHAMMAD HANIF | M | LL.B (Hons) Programme | 85.46 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 93 | 101488742 | MASHAL NOOR | ARIF ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 85.41 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 94 | 101510340 | MUHAMMAD AWAIS | ARSHAD ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 85.41 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 95 | 101507419 | ALEEZA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | F | LL.B (Hons) Programme | 85.40 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 96 | 101490648 | MUHAMMAD SAMRAIZ SHAHID | MUHAMMAD SHAHID | M | LL.B (Hons) Programme | 85.38 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 97 | 101524577 | NOOR FATIMA | CHAUDHARI SHAHZAD NAZEER | F | LL.B (Hons) Programme | 85.31 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 98 | 101528969 | MUHAMMAD ABDUL REHMAN | MUHAMMAD IMRAN | M | LL.B (Hons) Programme | 85.30 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 99 | 101490405 | MOHAMMAD BABAR TAHIR | MOHAMMAD TAHIR | M | LL.B (Hons) Programme | 85.28 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 100 | 101488736 | MULAIKA HAMEED | ABDUL HAMEED | F | LL.B (Hons) Programme | 85.27 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 101 | 101526996 | FAHAD MUSTAFA | KHADIM HUSSAIN | M | LL.B (Hons) Programme | 85.26 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 102 | 101500882 | MAHNOOR FATIMA | MUHAMMAD ZAHID | F | LL.B (Hons) Programme | 85.20 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 103 | 101489857 | NARMEEN FATIMA | AFZAL MEHMOOD | F | LL.B (Hons) Programme | 85.16 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 104 | 101505122 | MUHAMMAD TABISH RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | M | LL.B (Hons) Programme | 85.15 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 105 | 101517231 | MEHR UN NISA | MANSHA HUSSAIN | F | LL.B (Hons) Programme | 85.07 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 106 | 101490527 | KHADIJA-TUL-KUBRA | ZAHID HUSSAIN | F | LL.B (Hons) Programme | 85.05 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 107 | 101505598 | ALEEZA RASHEED | RASHEED AHMAD | F | LL.B (Hons) Programme | 84.95 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 108 | 101530140 | NAMRA SHAHID | MUHAMMAD SHAHID SHAFIQUE | F | LL.B (Hons) Programme | 84.91 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 109 | 101519429 | AREEBA CHAUDHRY | FALAK SHER | F | LL.B (Hons) Programme | 84.79 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 110 | 101514873 | AMNA AWAIS | MUHAMMAD AWAIS | F | LL.B (Hons) Programme | 84.77 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 111 | 101488861 | KASHUF IMAN CHAUDHARY | MUNAWAR ALI | F | LL.B (Hons) Programme | 84.65 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 112 | 101495723 | SADIA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | F | LL.B (Hons) Programme | 84.64 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 113 | 101518382 | AQSA BIBI | GHULAM RASOOL | F | LL.B (Hons) Programme | 84.63 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 114 | 101491371 | HINA AHAD | MUHAMMAD AHAD CHOUDHRY | F | LL.B (Hons) Programme | 84.48 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 115 | 101490234 | FATIMA TARIQ | TARIQ JAVEED | F | LL.B (Hons) Programme | 84.44 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 116 | 101509224 | JAWERIA KHALID | KHALID MASOOD | F | LL.B (Hons) Programme | 84.38 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 117 | 101515565 | SAJJAD HAIDER | GHULAM MURTAZA | M | LL.B (Hons) Programme | 84.38 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 118 | 101496802 | SANA ZAHRA | MUHAMMAD AKBAR JAMI | F | LL.B (Hons) Programme | 84.30 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 119 | 101527864 Correction Required |
ASAD ABBAS | MASOOD AHMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 84.25 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 120 | 101490942 | WASIF SULTAN | NASIR ALI | M | LL.B (Hons) Programme | 84.24 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 121 | 101492968 Correction Required |
RIMSHA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | F | LL.B (Hons) Programme | 84.2 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 122 | 101489060 | MUHAMMAD FIAZ KHAN | RIAZ HUSSAIN | M | LL.B (Hons) Programme | 84.16 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 123 | 101507850 | TAHIR YAR | AHMAD YAR | M | LL.B (Hons) Programme | 84.15 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 124 | 101496564 | ASAD ULLAH HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ ANWAR | M | LL.B (Hons) Programme | 84.05 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 125 | 101528547 | SIDRA KHALID | MUHAMMAD KHALID MEHMOOD | M | LL.B (Hons) Programme | 84.04 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 126 | 101527042 | ALI SHAN | KHAN MUHAMMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 83.94 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 127 | 101517787 | DAMAN RUBAB | MUHAMMAD IMRAN | F | LL.B (Hons) Programme | 83.88 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 128 | 101490480 | MUHAMMAD ABDULLAH RASHEED | ABDUL RASHEED | M | LL.B (Hons) Programme | 83.87 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 129 | 101517477 | EMAN FATIMA | TAHIR SALEEM | F | LL.B (Hons) Programme | 83.80 | 2nd | 17-JUL-26 | 21-JUL-26 | Morning |
| 130 | 101495854 | HAFIZ MUHAMMAD ANAS | GHULAM MURTAZA | M | LL.B (Hons) Programme | 90.25 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 131 | 101506813 | SAMAR FATIMA | RAI SHAHBAZ HASSAN KHARAL | F | LL.B (Hons) Programme | 88.09 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 132 | 101506735 | MURSALEEN | SARDAR KHAN | M | LL.B (Hons) Programme | 86.52 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 133 | 101498304 | MUHAMMAD AHMAD | ABDUL SATTAR | M | LL.B (Hons) Programme | 86.37 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 134 | 101512199 | RIDA KHAN | MUHAMMAD IRFAN SHAFI | F | LL.B (Hons) Programme | 86.25 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 135 | 101500402 | MUHAMMAD SIDDIQUE JAMAL | MUHAMMAD AHMED | M | LL.B (Hons) Programme | 86.15 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 136 | 101503751 | MATEEN HAIDER | MUHAMMAD ARSHAD NADEEM | M | LL.B (Hons) Programme | 84.62 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 137 | 101507876 | MUHAMMAD DANIAL | MUHAMMAD TARIQ | M | LL.B (Hons) Programme | 83.80 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 138 | 101504695 | MUHAMMAD USMAN MUSTAFA | MUHAMMAD MUSTAFA KAMAL | M | LL.B (Hons) Programme | 83.71 | 3rd | 22-JUL-26 | 06-AUG-26 | Morning |
| 139 | 101490220 | HAFSA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | F | LL.B (Hons) Programme | 83.70 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 140 | 101508686 | LAILA MUMTAZ | MUMTAZ AHMAD | F | LL.B (Hons) Programme | 83.54 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 141 | 101494573 Correction Required |
BUSHRA HOORIA | ABDUL RAZZAQ | F | LL.B (Hons) Programme | 83.5 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 142 | 101513878 | ALI HADI RAZA | GHULAM SHABBIR | M | LL.B (Hons) Programme | 83.45 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 143 | 101492935 | AREEBA | MUHAMMAD SHAHID SADDIQUE | F | LL.B (Hons) Programme | 83.44 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 144 | 101514095 | TAYBA NOOR | NISAR AHMAD AKIF | F | LL.B (Hons) Programme | 83.41 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 145 | 101501049 | MUHAMMAD NADEEM ISMAIL | MUHAMMAD ISMAIL | M | LL.B (Hons) Programme | 83.37 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 146 | 101491674 | AYESHA TANVIR | MUHAMMAD TANVIR RIAZ | F | LL.B (Hons) Programme | 83.36 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 147 | 101522993 | INAM UL HAQ | ALI SHER | M | LL.B (Hons) Programme | 83.34 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 148 | 101525597 | MUHAMMAD AHMAD | ABDUL GHAFOOR | M | LL.B (Hons) Programme | 83.34 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 149 | 101520596 | AURANG ZEB | MUHAMMAD YOUNAS | M | LL.B (Hons) Programme | 83.26 | 3rd | 22-JUL-26 | 27-JUL-26 | Morning |
| 150 | 101494573 | BUSHRA HOORIA | ABDUL RAZZAQ | F | LL.B (Hons) Programme | 85.30 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 151 | 101527864 | ASAD ABBAS | MASOOD AHMAD | M | LL.B (Hons) Programme | 84.25 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
| 152 | 101492968 | RIMSHA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | F | LL.B (Hons) Programme | 84.20 | 4th | 28-JUL-26 | 30-JUL-26 | Morning |
